中原数字印刷产业园室外工程(招标编号为豫工程20240423001)于2024-08-01在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 中交路桥建设有限公司 | 北京住总集团有限责任公司 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 41971391.000 | 42169475.590 | 42590550.960 |
项目负责人 | 侯高吉 | 付新亮 | 孙跃 |
质量 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 |
工期(交货期) | 90 | 90 | 90 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20240423001001 | 中交路桥建设有限公司 | 侯高吉 | 其他 | 项目经理 | 320***********3210 | 市政公用工程专业一级建造师 | 京1112013201426756 |
2 | 豫工程20240423001001 | 北京住总集团有限责任公司 | 付新亮 | 其他 | 项目经理 | 130***********4410 | 市政公用工程专业一级建造师 | 京1112017201900033 |
3 | 豫工程20240423001001 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 孙跃 | 其他 | 项目经理 | 320***********5618 | 市政公用工程专业一级建造师 | 沪1312014201401352 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20240423001001 | 中交路桥建设有限公司 | 吉利路(江二路)(汉南大道-兴城大道)建设工程 | 武汉车都集团有限公司 | 2022年01月06日 | 430029288.87 |
2 | 豫工程20240423001001 | 北京住总集团有限责任公司 | 平谷区台城路北延(平谷新城北街-昌金路)道路工程 | 北京市谷财集团有限公司 | 2020年09月25日 | 72464979.73 |
3 | 豫工程20240423001001 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 申港大道(随塘河西-沪城环路)改建工程 | 上海临港新城城市建设发展有限公司 | 2020年12月05日 | 206683694.00 |
4 | 豫工程20240423001001 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 临港新片区奉贤物流园区新隽路(垦洲路-沧海路)、垦洲路(正博南路-正嘉南路)道路新建工程 | 上海临港新城投资建设有限公司 | 2022年01月12日 | 162408888.00 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20240423001001 | 侯高吉 | 中交路桥建设有限公司 | 海南州共和县城政和大街道路改建工程 | 海南州交通运输局 | 2022年01月10日 | 135827408.21 |
2 | 豫工程20240423001001 | 付新亮 | 北京住总集团有限责任公司 | 平谷区台城路南延(顺平路-东南路)道路工程、管线工程第二标段(K3+420-K4+849.22) | 北京市谷财集团有限公司 | 2020年10月27日 | 64892627.79 |
3 | 豫工程20240423001001 | 孙跃 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 产业区层林路道路大中修工程 | 上海临港新城投资建设有限公司 | 2020年07月31日 | 53338940.00 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240423001001 | 1.资质要求:投标人须具有独立法人资格及有效期内的企业法人营业执照(提供具有统一社会信用代码的营业执照),具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包一级及以上资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 2.项目经理要求:拟派项目经理须具有市政公用工程专业一级注册建造师资格,具有有效的安全生产考核合格证书及企业出具的无在建工程承诺书;提供与投标企业签订的有效的劳动合同及投标企业为其缴纳养老保险证明材料。 备注:根据住建部建办市[2021]40号文规定,提供一级注册建造师证电子注册证书,打印电子证书后,须在个人签名处手写本人签名。如有下列情况之一的,电子证书均为无效:1)未手写签名;2)手写签名与签名图像笔迹不一致;3)电子证书的使用有效期过期。电子证书使用时限为180天,但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的,使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效,需重新下载电子证书并再次确认使用时限。 3.业绩要求:投标人须提供企业自2020年1月1日以来、拟派项目经理自2020年1月1日以来,已完成的单项合同额不低于3500万元类似项目业绩(时间以合同签订时间为准,须同时提供合同协议书和竣工验收相关材料,上述材料须能单项或组合证明提供的业绩符合要求;投标人业绩和项目经理业绩不可重复使用,投标人须对业绩证明材料的真实性负责,招标人有权予以核实)。 备注:(1)类似项目业绩:指中国境内的含室外管网等配套工程的室外工程施工项目;(2)竣工验收相关材料:指须至少经建设单位(或业绩合同中的发包单位)、监理单位签字并加盖公章的有效证明材料。 4.财务要求:投标人须提供2023年度完整的经第三方机构审计的财务报告(含三表一附注)。 5.信誉要求: 5.1投标人提供没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被冻结、接管、破产状态,近三年(2021年7月1日至今)无严重违反合同和重大工程质量及安全生产事故的书面承诺(加盖企业公章及法定代表人签章,格式自拟),若发现投标人有包括但不限于上述任何弄虚作假行为,招标人有权取消其中标资格,并向行政主管部门反映建议予以处理,由此引起一切后果由投标人自行承担; 5.2参加招标活动前三年内(2021年7月1日至今),在经营和招投标活动中没有重大违法记录声明函(加盖企业公章及法定代表人签章,格式自拟)。 5.3本次招标不接受被列入失信被执行人黑名单的投标单位。投标人须提供公告发出日期后加盖企业公章的投标人、法定代表人、拟派项目经理在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)网站查询未被列入失信被执行人黑名单的结论相关网页查询页(须显示查询日期和结论,查询时间为招标公告发布之日后,项目评审结束前)。经查询上述单位和人员中存在失信记录的将被取消投标资格(招标人或代理机构将在开标后进行网上即时查询,即时查询信用结果作为最终资格审查依据)。 5.4根据全国检察机关的统一要求,自2018年8月1日起,全国检察机关停止行贿犯罪档案查询工作,投标人在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)进行查询(包括投标人、法定代表人、拟派项目经理行贿查询),并提供相关网页查询页(须显示查询日期和结论,查询时间为招标公告发布之日后,项目评审结束前)且加盖企业公章。经查询存在违法行为的将被取消投标资格(招标人或代理机构将在开标后进行网上即时查询,即时查询结果作为最终资格审查依据)。 6.其他要求:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的投标;法定代表人为同一个人的两个以上法人,母公司、全资子公司及存在控股关系的公司,不得同时参加本项目的投标。若出现上述两种情况任意一种情况的视为同时放弃本项目的投标。(提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料,包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息) 7.本次招标不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240423001001 | 中交路桥建设有限公司 | 响应 |
2 | 豫工程20240423001001 | 北京住总集团有限责任公司 | 响应 |
3 | 豫工程20240423001001 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 河南省建设集团有限公司 | 企业业绩竣工验收报告无建设单位人员的签字。 |
2 | 中商建投建设有限公司 | 拟派项目经理的业绩竣工验收报告无建设单位人员的签字。 |
3 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司 | 资格评审中投标人未提供拟派项目经理在中国执行信息公开网和中国裁判文书网的相关查询记录截图。 |
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 中交路桥建设有限公司 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 17.5 | 18.5 | 20.0 | 19.1 | 18.0 | 18.5 |
2 | 北京住总集团有限责任公司 | 17.5 | 16.2 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 |
3 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 17.5 | 18.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 |
4 | 河南省第七建筑工程集团有限公司 | 16.5 | 15.3 | 15.8 | 14.5 | 17.0 | 16.0 | 13.5 | 15.0 | 13.5 |
5 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 15.0 | 17.5 | 18.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 |
6 | 中铁建设集团有限公司 | 16.0 | 14.9 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 15.0 | 11.5 | 13.5 | 11.5 |
7 | 泰宏建设发展有限公司 | 16.0 | 14.9 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 15.0 | 11.5 | 13.5 | 11.5 |
8 | 泛华建设集团有限公司 | 16.5 | 15.4 | 15.8 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 13.5 | 15.0 | 13.5 |
9 | 中建四局建设发展有限公司 | 16.0 | 15.8 | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 11.5 | 13.5 | 11.5 |
10 | 济南城建集团有限公司 | 17.0 | 15.8 | 16.4 | 14.5 | 17.0 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | 14.5 |
11 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 17.5 | 15.8 | 17.0 | 16.5 | 17.5 | 18.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 |
12 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 17.0 | 15.9 | 16.4 | 14.5 | 17.0 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | 14.5 |
13 | 科兴建工集团有限公司 | 16.0 | 14.8 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 15.0 | 11.5 | 13.5 | 11.5 |
14 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 17.0 | 15.7 | 16.4 | 14.5 | 17.0 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | 14.5 |
15 | 兴润建设集团有限公司 | 15.5 | 14.3 | 14.4 | 13.5 | 15.5 | 14.0 | 10.5 | 13.0 | 10.5 |
16 | 宇杰集团股份有限公司 | 17.0 | 15.9 | 16.4 | 14.5 | 17.0 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | 14.5 |
17 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 |
18 | 固川建设集团有限公司 | 16.5 | 15.4 | 15.8 | 13.0 | 16.5 | 16.0 | 13.5 | 15.0 | 13.5 |
19 | 开封市天开市政园林工程有限公司 | 16.5 | 15.5 | 15.8 | 13.0 | 16.5 | 16.0 | 13.5 | 15.0 | 13.5 |
20 | 中建宏图建设发展有限公司 | 16.5 | 15.5 | 15.8 | 14.5 | 17.0 | 16.0 | 13.5 | 15.0 | 13.5 |
21 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 16.0 | 14.8 | 15.0 | 13.0 | 16.0 | 15.0 | 14.5 | 13.5 | 11.5 |
22 | 中诚投建工集团有限公司 | 18.0 | 16.6 | 18.0 | 16.5 | 16.5 | 19.0 | 18.1 | 17.5 | 17.5 |
23 | 河南方圆建设有限公司 | 17.0 | 15.8 | 16.4 | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | 14.5 |
24 | 河南省大成建设工程有限公司 | 16.5 | 15.4 | 15.8 | 13.0 | 16.5 | 16.0 | 13.5 | 15.0 | 13.5 |
25 | 河南立哲建设工程有限公司 | 17.0 | 15.8 | 16.4 | 14.5 | 17.0 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | 14.5 |
26 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 18.0 | 16.7 | 18.0 | 15.5 | 18.0 | 19.0 | 18.1 | 17.5 | 17.5 |
27 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 18.0 | 16.7 | 18.0 | 14.5 | 18.0 | 19.0 | 18.1 | 17.5 | 17.5 |
28 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 18.0 | 16.5 | 18.0 | 16.5 | 18.0 | 19.0 | 18.1 | 17.5 | 17.5 |
29 | 天一建设发展有限公司 | 12.0 | 11.4 | 12.0 | 10.5 | 11.0 | 13.0 | 12.1 | 11.5 | 11.5 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 中交路桥建设有限公司 | 25.1 | 28.2 | 27.0 | 27.8 | 25.3 | 28.5 | 26.5 | 25.4 | 25.9 |
2 | 北京住总集团有限责任公司 | 26.5 | 24.4 | 27.0 | 25.8 | 25.0 | 29.0 | 24.0 | 24.0 | 24.2 |
3 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 26.5 | 24.1 | 27.0 | 24.9 | 24.2 | 28.5 | 25.9 | 25.2 | 23.3 |
4 | 河南省第七建筑工程集团有限公司 | 25.1 | 22.3 | 27.0 | 23.9 | 24.5 | 26.0 | 21.8 | 25.2 | 24.1 |
5 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 26.5 | 23.8 | 27.0 | 24.8 | 24.9 | 27.0 | 18.4 | 25.1 | 23.5 |
6 | 中铁建设集团有限公司 | 24.8 | 21.0 | 25.2 | 25.1 | 24.1 | 28.0 | 12.0 | 23.9 | 21.4 |
7 | 泰宏建设发展有限公司 | 22.0 | 19.8 | 22.4 | 18.4 | 21.6 | 25.5 | 8.0 | 21.9 | 17.9 |
8 | 泛华建设集团有限公司 | 24.8 | 21.7 | 25.2 | 26.8 | 24.7 | 27.0 | 21.8 | 24.0 | 19.8 |
9 | 中建四局建设发展有限公司 | 22.0 | 20.8 | 22.4 | 18.7 | 21.2 | 25.5 | 10.0 | 21.9 | 17.9 |
10 | 济南城建集团有限公司 | 23.4 | 20.9 | 23.8 | 24.6 | 24.6 | 26.5 | 15.0 | 23.1 | 17.3 |
11 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 20.0 | 20.3 | 21.1 | 18.9 | 21.9 | 24.0 | 17.7 | 21.1 | 16.1 |
12 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 20.0 | 19.7 | 21.1 | 15.3 | 21.9 | 26.0 | 13.0 | 21.3 | 16.7 |
13 | 科兴建工集团有限公司 | 19.5 | 19.3 | 20.6 | 18.4 | 21.7 | 25.5 | 8.0 | 20.8 | 16.3 |
14 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 22.0 | 20.0 | 22.4 | 19.6 | 21.7 | 23.0 | 14.8 | 21.8 | 15.3 |
15 | 兴润建设集团有限公司 | 20.0 | 19.7 | 21.1 | 16.9 | 21.5 | 26.0 | 13.0 | 21.0 | 15.8 |
16 | 宇杰集团股份有限公司 | 24.8 | 21.5 | 25.2 | 24.3 | 24.9 | 27.0 | 26.5 | 23.9 | 23.9 |
17 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 22.0 | 20.2 | 22.4 | 20.0 | 22.1 | 26.0 | 15.0 | 22.7 | 17.2 |
18 | 固川建设集团有限公司 | 22.0 | 20.7 | 22.4 | 17.0 | 22.1 | 24.0 | 14.0 | 21.8 | 16.3 |
19 | 开封市天开市政园林工程有限公司 | 20.0 | 19.8 | 21.1 | 14.2 | 18.6 | 24.0 | 15.0 | 20.8 | 15.5 |
20 | 中建宏图建设发展有限公司 | 17.5 | 18.8 | 19.3 | 14.6 | 18.3 | 24.0 | 12.0 | 19.7 | 14.8 |
21 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 20.0 | 19.8 | 21.1 | 14.3 | 18.4 | 24.0 | 13.0 | 20.7 | 15.5 |
22 | 中诚投建工集团有限公司 | 22.0 | 20.2 | 22.4 | 17.7 | 22.0 | 26.0 | 13.0 | 21.9 | 17.5 |
23 | 河南方圆建设有限公司 | 22.0 | 20.2 | 22.4 | 17.1 | 22.0 | 26.0 | 14.0 | 21.8 | 17.5 |
24 | 河南省大成建设工程有限公司 | 22.0 | 20.9 | 22.4 | 19.3 | 22.0 | 26.5 | 15.0 | 21.7 | 17.3 |
25 | 河南立哲建设工程有限公司 | 25.1 | 21.1 | 24.2 | 14.8 | 21.8 | 26.0 | 19.7 | 23.4 | 16.9 |
26 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 20.0 | 19.4 | 21.1 | 17.0 | 18.4 | 26.5 | 13.0 | 20.7 | 16.4 |
27 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 16.5 | 18.1 | 18.0 | 12.5 | 18.6 | 23.0 | 10.0 | 18.6 | 13.7 |
28 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 22.0 | 19.9 | 22.4 | 17.6 | 21.4 | 23.5 | 14.8 | 21.9 | 16.8 |
29 | 天一建设发展有限公司 | 22.0 | 19.8 | 22.4 | 22.0 | 21.9 | 26.0 | 13.0 | 21.9 | 17.2 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中交路桥建设有限公司 | 40.97 | 86.19 |
2 | 北京住总集团有限责任公司 | 41.98 | 84.27 |
3 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 40.17 | 82.24 |
4 | 河南省第七建筑工程集团有限公司 | 41.32 | 80.99 |
5 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 39.03 | 80.09 |
6 | 中铁建设集团有限公司 | 42.58 | 79.51 |
7 | 泰宏建设发展有限公司 | 44.09 | 77.91 |
8 | 泛华建设集团有限公司 | 38.15 | 77.48 |
9 | 中建四局建设发展有限公司 | 43.0 | 77.3 |
10 | 济南城建集团有限公司 | 39.08 | 77.01 |
11 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 38.57 | 75.28 |
12 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 39.66 | 74.92 |
13 | 科兴建工集团有限公司 | 41.9 | 74.89 |
14 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 38.83 | 74.69 |
15 | 兴润建设集团有限公司 | 41.4 | 74.31 |
16 | 宇杰集团股份有限公司 | 33.73 | 74.21 |
17 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 36.3 | 73.59 |
18 | 固川建设集团有限公司 | 38.41 | 73.47 |
19 | 开封市天开市政园林工程有限公司 | 39.54 | 73.35 |
20 | 中建宏图建设发展有限公司 | 39.55 | 72.47 |
21 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 37.95 | 70.85 |
22 | 中诚投建工集团有限公司 | 32.53 | 70.35 |
23 | 河南方圆建设有限公司 | 30.72 | 66.8 |
24 | 河南省大成建设工程有限公司 | 28.13 | 63.94 |
25 | 河南立哲建设工程有限公司 | 25.28 | 62.52 |
26 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 25.46 | 62.22 |
27 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 28.07 | 62.1 |
28 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 23.74 | 61.45 |
29 | 天一建设发展有限公司 | 27.34 | 59.7 |
八、公示时间:2024年08月06日至2024年08月08日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:河南新华印刷集团有限公司 河南新华物资集团有限公司 河南省新华书店发行集团有限公司 |
代理机构:350vip浦京集团 |
联系人:刘冲、刘远勇 |
联系电话:0371-69092012 |
2024年08月05日 |