中原数字印刷产业园智能化工程(招标编号为豫工程20240519001)于2024-09-13在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 联通数字科技有限公司 | 郑州银丰电子科技有限公司 | 杭州海康威视系统技术有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 19204915.780 | 18918168.660 | 18517731.060 |
项目负责人 | 朱晓明 | 宁彪 | 张泽泽 |
质量 | 符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准并满足招标人要求。设备材料为全新且按国家相关规范要求为准,质量合格。设备、材料在设计、制造、检查、验收、安装、使用、包装和运输等工作中全部符合国家最新相关规范、标准以及相关规范、标准中隐含的技术、质量、安全要求 | 合格工程 | 施工质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准并满足招标人要求。设备材料需为全新且按国家相关规范要求为准,须质量合格。设备、材料在设计、制造、检查、验收、安装、使用、包装和运输等工作中全部符合国家最新相关规范、标准以及相关规范、标准中隐含的技术、质量、安全要求 |
工期(交货期) | 150 | 150 | 150 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况 |
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20240519001001 | 联通数字科技有限公司 | 朱晓明 | 其他 | 项目经理 | 110***********3012 | 机电工程专业一级注册建造师 | 京1112018201904277 |
2 | 豫工程20240519001001 | 郑州银丰电子科技有限公司 | 宁彪 | 其他 | 项目经理 | 411***********4812 | 机电工程专业一级注册建造师 | 豫1412017201832697 |
3 | 豫工程20240519001001 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 张泽泽 | 其他 | 项目经理 | 411***********6012 | 机电工程专业一级注册建造师 | 浙1332018201903791 |
1.2、中标候选人企业业绩 |
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20240519001001 | 联通数字科技有限公司 | 新沂市经济开发区智慧园区项目 | 江苏新沂经济开发区管理委员会 | 2020年03月01日 | 30404618.00 |
2 | 豫工程20240519001001 | 联通数字科技有限公司 | 北京市大兴区第一中学西校区信息化建设项目(一期) | 北京市大兴区第一中学 | 2021年07月08日 | 32490281.33 |
3 | 豫工程20240519001001 | 郑州银丰电子科技有限公司 | 郑州市第四高级中学艺术礼堂修缮项目 | 郑州市第四高级中学 | 2020年07月24日 | 15352343.41 |
4 | 豫工程20240519001001 | 郑州银丰电子科技有限公司 | 铁道警察学院大学生活动中心舞台设备项目 | 铁道警察学院 | 2021年11月12日 | 21686932.57 |
5 | 豫工程20240519001001 | 郑州银丰电子科技有限公司 | 郑东新区金融智谷建筑智能化工程施工(第三标段)(金额为合同金额+补充合同金额) | 河南省郑州新区建设投资有限公司 | 2019年03月08日 | 17767138.74 |
6 | 豫工程20240519001001 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 海康威视数字音视频产品产业化基地建筑智能化工程 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2020年08月04日 | 80006122.00 |
7 | 豫工程20240519001001 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 海康威视郑州科技园项目智能化工程 | 郑州海康威视数字技术有限公司 | 2022年10月01日 | 40776653.61 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20240519001001 | 朱晓明 | 联通数字科技有限公司 | 南山区产业空间(高新北区)信息化公共配套建设项目 | 深圳市南山区政务服务数据管理局 | 2021年03月01日 | 40392948.00 |
2 | 豫工程20240519001001 | 宁彪 | 郑州银丰电子科技有限公司 | 光山县人民医院迁址(A地块)智能化工程 | 光山县卫生健康委员会 | 2021年03月02日 | 63006886.09 |
3 | 豫工程20240519001001 | 张泽泽 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 海康威视武汉智慧产业园一期项目弱电智能化工程 | 武汉海康威视科技有限公司 | 2022年10月08日 | 53267527.95 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
2.1招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240519001001 | 1.资质要求:投标人须具有独立法人资格及有效期内的企业法人营业执照(提供具有统一社会信用代码的营业执照),具备建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包一级资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 2.项目经理要求:拟派项目经理须具有机电工程专业一级注册建造师资格,具有有效的安全生产考核合格证书及企业出具的无在建工程承诺书;提供与投标企业签订的有效的劳动合同及投标企业为其缴纳养老保险证明材料。 备注:根据住建部建办市[2021]40号文规定,提供一级注册建造师证电子注册证书,打印电子证书后,须在个人签名处手写本人签名。如有下列情况之一的,电子证书均为无效:1)未手写签名;2)手写签名与签名图像笔迹不一致;3)电子证书的使用有效期过期。电子证书使用时限为180天,但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的,使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效,需重新下载电子证书并再次确认使用时限。 3.业绩要求:投标人须提供企业自2019年1月1日以来、拟派项目经理自2019年1月1日以来,已完成的单项合同额不低于1500万元类似项目业绩(时间以合同签订时间为准,须同时提供合同协议书和竣工验收相关材料,上述材料须能单项或组合证明提供的业绩符合要求;投标人业绩和项目经理业绩不可重复使用,投标人须对业绩证明材料的真实性负责,招标人有权予以核实)。 备注:(1)类似项目业绩:指中国境内的除住宅楼、棚户区、宿舍等以外的非居住类项目智能化工程施工;(2)竣工验收相关材料:指须至少经建设单位、监理单位、施工单位签字并盖章的证明材料。 4.财务要求:投标人须提供2023年度完整的经第三方机构审计的财务报告(含三表一附注)。 5.信誉要求: 5.1投标人提供没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被冻结、接管、破产状态,近三年(2021年8月1日至今)无严重违反合同和重大工程质量及安全生产事故的书面承诺(加盖企业公章及法定代表人签章,格式自拟),若发现投标人有包括但不限于上述任何弄虚作假行为,招标人有权取消其中标资格,并向行政主管部门反映建议予以处理,由此引起一切后果由投标人自行承担; 5.2参加招标活动前三年内(2021年8月1日至今),在经营和招投标活动中没有重大违法记录声明函(加盖企业公章及法定代表人签章,格式自拟)。 5.3本次招标不接受被列入失信被执行人黑名单的投标单位。投标人须提供公告发出日期后加盖企业公章的投标人、法定代表人、拟派项目经理在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)网站查询未被列入失信被执行人黑名单的结论相关网页查询页(须显示查询日期和结论,查询时间为招标公告发布之日后,项目评审结束前)。经查询上述单位和人员中存在失信记录的将被取消投标资格(招标人或代理机构将在开标后进行网上即时查询,即时查询信用结果作为最终资格审查依据)。 5.4根据全国检察机关的统一要求,自2018年8月1日起,全国检察机关停止行贿犯罪档案查询工作,投标人在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)进行查询(包括投标人、法定代表人、拟派项目经理行贿查询),并提供相关网页查询页(须显示查询日期和结论,查询时间为招标公告发布之日后,项目评审结束前)且加盖企业公章。经查询存在违法行为的将被取消投标资格(招标人或代理机构将在开标后进行网上即时查询,即时查询结果作为最终资格审查依据)。 6.其他要求:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的投标;法定代表人为同一个人的两个以上法人,母公司、全资子公司及存在控股关系的公司,不得同时参加本项目的投标。若出现上述两种情况任意一种情况的视为同时放弃本项目的投标。(提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料,包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息) 7.本次招标不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况 |
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240519001001 | 联通数字科技有限公司 | 响应 |
2 | 豫工程20240519001001 | 郑州银丰电子科技有限公司 | 响应 |
3 | 豫工程20240519001001 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因 |
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 和光海天信息技术股份有限公司 | 清标中发现项目特征与招标文件不符。 |
2 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 清标中发现项目特征与招标文件不符。 |
3 | 中徽建技术有限公司 | 全省房屋建筑和市政基础设施工程项目 招标投标活动承诺书签字不符合招标文件要求。 |
4 | 中智(福建)科技有限公司 | 清标中发现项目特征与招标文件不符。 |
5 | 吉林省全向科技有限公司 | 清标中发现项目特征与招标文件不符。 |
6 | 中通建设股份有限公司 | 清标中发现项目特征与招标文件不符。 |
7 | 北京中盛国华工程技术有限公司 | 清标中发现项目特征与招标文件不符。 |
8 | 中建八局第二建设有限公司 | 投标函附录中投标内容范围未完全响应招标文件。 |
9 | 北京住总建设安装工程有限责任公司 | 清标中发现项目特征与招标文件不符。 |
10 | 润信智能科技有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求。 |
11 | 中建二局安装工程有限公司 | 清标中发现项目特征与招标文件不符。 |
四、报价修正 |
无报价内容 |
五、所有投标人或供应商综合标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 联通数字科技有限公司 | 13.0 | 10.0 | 13.6 | 12.5 | 14.0 | 13.0 | 11.5 | 13.0 | 12.6 |
2 | 郑州银丰电子科技有限公司 | 11.0 | 14.0 | 12.3 | 8.8 | 12.5 | 11.5 | 10.2 | 12.5 | 11.4 |
3 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 10.0 | 14.0 | 9.0 | 9.7 | 11.0 | 9.5 | 10.1 | 12.6 | 11.2 |
4 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 10.0 | 14.0 | 9.5 | 9.8 | 11.0 | 10.0 | 9.6 | 12.3 | 10.2 |
5 | 中广核贝谷科技有限公司 | 11.0 | 10.5 | 12.1 | 10.2 | 12.0 | 10.0 | 10.1 | 12.7 | 11.9 |
6 | 天筑科技股份有限公司 | 10.1 | 9.0 | 9.3 | 8.3 | 11.0 | 10.5 | 9.6 | 12.6 | 10.4 |
7 | 中建八局第一建设有限公司 | 10.3 | 13.0 | 9.0 | 8.3 | 11.0 | 9.0 | 9.6 | 12.2 | 10.2 |
8 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 9.9 | 9.0 | 9.0 | 9.8 | 11.0 | 11.0 | 9.6 | 12.3 | 10.2 |
9 | 中电科普天科技股份有限公司 | 11.3 | 7.0 | 11.5 | 9.5 | 13.0 | 12.0 | 10.5 | 12.2 | 12.1 |
10 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 10.3 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 9.6 | 12.4 | 10.2 |
11 | 南京东大智能化系统有限公司 | 10.1 | 14.0 | 10.3 | 8.7 | 11.0 | 10.0 | 9.6 | 12.5 | 10.2 |
12 | 郑州日电华信息技术有限公司 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 8.3 | 11.0 | 10.5 | 9.6 | 12.0 | 10.2 |
13 | 深圳东海建设集团有限公司 | 10.0 | 9.0 | 10.3 | 10.2 | 12.5 | 10.5 | 9.6 | 12.4 | 10.2 |
14 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 10.3 | 12.0 | 12.5 | 12.2 | 12.0 | 10.5 | 9.6 | 12.3 | 10.2 |
15 | 青岛通利电子工程有限公司 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 10.0 | 9.5 | 9.6 | 12.5 | 10.2 |
16 | 允能科技产业有限公司 | 11.0 | 10.0 | 11.3 | 8.7 | 12.5 | 11.0 | 10.2 | 12.4 | 11.4 |
17 | 中通服建设有限公司 | 6.1 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 5.6 | 8.2 | 6.2 |
18 | 中云永腾技术有限公司 | 10.7 | 12.0 | 11.8 | 9.0 | 11.5 | 11.5 | 10.2 | 12.5 | 11.4 |
19 | 南京南大四维科技发展有限公司 | 10.9 | 7.5 | 11.8 | 8.7 | 12.0 | 11.5 | 10.0 | 12.5 | 11.6 |
20 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 6.7 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 6.2 | 8.5 | 7.4 |
21 | 上海天齐智能建筑股份有限公司 | 7.0 | 3.5 | 6.3 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 5.7 | 8.5 | 6.6 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 联通数字科技有限公司 | 32.7 | 30.9 | 32.6 | 30.3 | 32.7 | 33.1 | 30.0 | 30.5 | 29.6 |
2 | 郑州银丰电子科技有限公司 | 30.2 | 33.2 | 31.3 | 26.1 | 32.1 | 32.9 | 24.5 | 27.6 | 25.7 |
3 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 31.6 | 33.1 | 26.9 | 25.8 | 30.6 | 32.8 | 29.0 | 29.5 | 28.1 |
4 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 28.7 | 30.7 | 25.6 | 24.5 | 31.1 | 28.6 | 25.1 | 28.0 | 27.1 |
5 | 中广核贝谷科技有限公司 | 31.3 | 31.6 | 29.4 | 26.1 | 31.9 | 32.6 | 28.0 | 29.6 | 29.6 |
6 | 天筑科技股份有限公司 | 28.6 | 29.6 | 25.7 | 23.9 | 29.3 | 28.8 | 25.9 | 27.3 | 27.3 |
7 | 中建八局第一建设有限公司 | 26.4 | 25.3 | 25.5 | 21.2 | 30.2 | 29.6 | 25.3 | 26.7 | 24.4 |
8 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 27.5 | 28.5 | 26.2 | 24.5 | 29.0 | 31.2 | 26.0 | 28.5 | 26.9 |
9 | 中电科普天科技股份有限公司 | 31.3 | 31.1 | 28.0 | 27.3 | 30.9 | 33.6 | 27.3 | 28.8 | 28.6 |
10 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 27.3 | 25.0 | 27.5 | 25.7 | 25.5 | 30.2 | 24.7 | 27.2 | 25.1 |
11 | 南京东大智能化系统有限公司 | 28.3 | 27.0 | 28.2 | 25.7 | 28.8 | 32.5 | 25.3 | 27.8 | 26.8 |
12 | 郑州日电华信息技术有限公司 | 27.6 | 27.0 | 23.7 | 21.8 | 28.5 | 28.9 | 25.4 | 26.9 | 25.6 |
13 | 深圳东海建设集团有限公司 | 27.0 | 26.6 | 27.9 | 21.1 | 27.8 | 27.8 | 25.4 | 26.2 | 25.0 |
14 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 30.2 | 30.3 | 29.9 | 29.4 | 29.8 | 31.5 | 26.7 | 25.3 | 27.5 |
15 | 青岛通利电子工程有限公司 | 26.1 | 22.5 | 22.8 | 20.2 | 24.1 | 23.6 | 22.8 | 25.9 | 23.5 |
16 | 允能科技产业有限公司 | 28.6 | 28.7 | 22.6 | 23.5 | 31.1 | 32.2 | 25.6 | 26.0 | 26.6 |
17 | 中通服建设有限公司 | 28.2 | 28.0 | 23.2 | 25.0 | 26.9 | 28.7 | 25.8 | 26.0 | 25.6 |
18 | 中云永腾技术有限公司 | 29.6 | 27.2 | 27.9 | 27.3 | 28.4 | 29.8 | 25.2 | 25.9 | 26.8 |
19 | 南京南大四维科技发展有限公司 | 28.8 | 27.5 | 23.8 | 22.0 | 28.3 | 29.2 | 27.0 | 26.7 | 26.1 |
20 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 27.5 | 25.3 | 24.0 | 21.9 | 27.1 | 25.8 | 24.9 | 26.0 | 24.9 |
21 | 上海天齐智能建筑股份有限公司 | 26.6 | 25.3 | 24.0 | 23.9 | 24.8 | 26.0 | 23.5 | 27.2 | 25.6 |
七、所有投标人或供应商总得分情况 |
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 联通数字科技有限公司 | 38.71 | 82.67 |
2 | 郑州银丰电子科技有限公司 | 40.86 | 81.73 |
3 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 40.03 | 80.53 |
4 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 41.71 | 80.13 |
5 | 中广核贝谷科技有限公司 | 38.09 | 79.27 |
6 | 天筑科技股份有限公司 | 41.47 | 78.94 |
7 | 中建八局第一建设有限公司 | 42.11 | 78.47 |
8 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 39.73 | 77.52 |
9 | 中电科普天科技股份有限公司 | 36.18 | 76.85 |
10 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 40.07 | 76.48 |
11 | 南京东大智能化系统有限公司 | 37.32 | 75.85 |
12 | 郑州日电华信息技术有限公司 | 39.5 | 75.61 |
13 | 深圳东海建设集团有限公司 | 37.9 | 74.51 |
14 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 32.81 | 73.05 |
15 | 青岛通利电子工程有限公司 | 38.28 | 71.61 |
16 | 允能科技产业有限公司 | 32.58 | 70.74 |
17 | 中通服建设有限公司 | 36.95 | 69.67 |
18 | 中云永腾技术有限公司 | 29.13 | 67.87 |
19 | 南京南大四维科技发展有限公司 | 23.94 | 61.26 |
20 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 27.77 | 59.74 |
21 | 上海天齐智能建筑股份有限公司 | 21.39 | 52.58 |
八、公示时间:2024年09月19日至2024年09月23日 |
九、招标文件规定公示的其他内容 |
无此项内容 |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 |
招标人:河南新华印刷集团有限公司 河南新华物资集团有限公司 河南省新华书店发行集团有限公司 |
代理机构:350vip浦京集团 |
联系人:刘冲、刘远勇 |
联系电话:0371-69092012 |
2024年09月18日 |