中原数字产业园(西园)项目(W01至W05、地下车库)泛光照明工程(招标编号为豫工程20240532001)于2024-09-19在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下: |
一、中标候选人 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 中建照明有限公司 | 郑州华智照明工程有限公司 | 宝德照明集团有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 4557071.780 | 4434388.890 | 4826020.320 |
项目负责人 | 钟逢春 | 王芳芳 | 张爱琴 |
质量 | 合格,工程质量符合设计要求及国家现行规范和标准,配合总包达到“中州杯”标准 | 合格,工程质量符合设计要求及国家现行规范和标准,配合总包达到“中州杯” | 合格,工程质量符合设计要求及国家现行规范和标准,配合总包达到“中州杯” |
工期(交货期) | 120 | 120 | 120 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况 |
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20240532001001 | 中建照明有限公司 | 钟逢春 | 其他 | 项目经理 | 420***********2310 | 一级注册建造师证书 | 粤1442020202105063 |
2 | 豫工程20240532001001 | 郑州华智照明工程有限公司 | 王芳芳 | 其他 | 项目经理 | 410***********1243 | 一级注册建造师证书 | 豫1412019202006389 |
3 | 豫工程20240532001001 | 宝德照明集团有限公司 | 张爱琴 | 其他 | 项目经理 | 321***********6728 | 一级注册建造师证书 | 苏1322020202107433 |
1.2、中标候选人企业业绩 |
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20240532001001 | 中建照明有限公司 | 宜昌市三峡机场泛光照明项目EPC工程总承包 | 宜昌三峡机场有限责任公司 | 2021年11月24日 | 12613380.66 |
2 | 豫工程20240532001001 | 中建照明有限公司 | 荆州市广播电视发射塔夜景旅游项目 | 荆州文化旅游投资股份有限公司 | 2023年01月09日 | 8627185.22 |
3 | 豫工程20240532001001 | 中建照明有限公司 | 济宁市文化产业园建设项目泛光工程 | 济宁市城投文化旅游产业有限公司 | 2021年01月08日 | 17312348.02 |
4 | 豫工程20240532001001 | 郑州华智照明工程有限公司 | 夏邑县汉唐文化园夜景照明提升项目(二次) | 夏邑县曹集乡人民政府 | 2021年01月19日 | 4784453.50 |
5 | 豫工程20240532001001 | 宝德照明集团有限公司 | 贵阳市南明区南明河环境综合治理及文化绿道建设项目设计、施工总承包(EPC)(施工内容:建筑亮化及核心段河道亮丽工程) | 贵阳南明城市滨河投资发展有限责任公司 | 2023年03月02日 | 68171018.00 |
6 | 豫工程20240532001001 | 宝德照明集团有限公司 | 乌鲁木齐高铁片区荣盛大厦项目-泛光照明 | 乌鲁木齐高铁新区房地产开发有限公司 | 2021年07月12日 | 18165890.32 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20240532001001 | 钟逢春 | 中建照明有限公司 | 浐灞自贸中心项目大区泛光照明专业分包工程 | 西安世园投资(集团)有限公司;发包单位:中建三局集团有限公司(承包人) | 2021年06月10日 | 15600000.00 |
2 | 豫工程20240532001001 | 王芳芳 | 郑州华智照明工程有限公司 | 常州科教城园区楼宇亮化、照明改造工程 | 常州科教城投资控股集团有限公司 | 2022年09月29日 | 9452607.00 |
3 | 豫工程20240532001001 | 张爱琴 | 宝德照明集团有限公司 | 润扬路快速化改造亮化工程 | 扬州万福投资发展有限责任公司 | 2021年12月07日 | 23132443.01 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
2.1招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240532001001 | 1.资质要求:投标人须具有独立法人资格,提供有效的营业执照;同时具有城市及道路照明工程专业承包二级及以上资质和照明工程设计专项乙级及以上资质;具有有效的安全生产许可证;并在人员、设备、资金、技术等方面具备相应的施工能力。 2.拟派项目经理要求:须具有在投标企业注册的有效的机电工程专业一级注册建造师证书、安全生产考核合格证书及企业出具的无在建工程承诺书;提供与投标企业签订的有效的劳动合同及投标企业为其缴纳养老保险证明材料。 注:根据住建部建办市[2021]40号文规定,提供一级注册建造师证电子注册证书,打印电子证书后,须在个人签名处手写本人签名。如有下列情况之一的,电子证书均为无效:1)未手写签名;2)手写签名与签名图像笔迹不一致;3)电子证书的使用有效期过期。电子证书使用时限为180天,但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的,使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效,需重新下载电子证书并再次确认使用时限。 3.业绩要求: 投标人须提供企业自2021年1月1日以来、拟派项目经理自2021年1月1日以来已完成的单份合同金额不低于390万元的类似项目泛光照明工程业绩(以合同签订时间和内容为准,须同时提供中标通知书、合同协议书和竣工验收相关材料(指须至少经泛光照明工程的发包单位、施工单位、监理单位签字并加盖公章的有效证明材料),上述材料须能单项或组合证明投标人提供的业绩符合要求;投标人业绩和项目经理业绩不可重复使用,投标人须对业绩证明材料的真实性负责,招标人有权予以核实)。 4.财务要求:投标人须提供2023年度完整的经第三方机构审计的财务报告(含三表一附注)。 5.信誉要求:5.1投标人提供没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被冻结、接管、破产状态,近三年(2021年8月1日至今)无严重违反合同和重大工程质量及安全生产事故的书面承诺(加盖企业公章及法定代表人签章,格式自拟),若发现投标人有包括但不限于上述任何弄虚作假行为,招标人有权取消其中标资格,并向行政主管部门反映建议予以处理,由此引起一切后果由投标人自行承担。 5.2参加招标活动前三年内(2021年8月1日至今),在经营和招投标活动中没有重大违法记录声明函(加盖企业公章及法定代表人签章,格式自拟)。 5.3本次招标不接受被列入失信被执行人黑名单的投标单位。投标人须提供公告发出日期后加盖企业公章的投标人、法定代表人、项目经理及授权委托人在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)网站查询未被列入失信被执行人黑名单的结论相关网页查询页(须显示查询日期和结论,查询时间为招标公告发布之日后,项目评审结束前)。经查询上述单位和人员中存在失信记录的将被取消投标资格(招标人或代理机构将在开标后进行网上即时查询,即时查询信用结果作为最终资格审查依据)。 5.4根据全国检察机关的统一要求,自2018年8月1日起,全国检察机关停止行贿犯罪档案查询工作,投标人在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)进行查询(包括投标人、法定代表人、项目经理及授权委托人行贿查询),并提供相关网页查询页(须显示查询日期和结论,查询时间为招标公告发布之日后,项目评审结束前)且加盖企业公章。经查询存在违法行为的将被取消投标资格(招标人或代理机构将在开标后进行网上即时查询,即时查询结果作为最终资格审查依据)。 6.其他要求:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加投标;法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司不得同时参加投标;经查询存在上述情况的将取消所有关联单位的投标资格(提供加盖企业公章的“国家企业信用信息公示系统”中查询打印页,包含“企业基本信息”和“股东及出资信息”)。 7.本次招标不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况 |
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240532001001 | 中建照明有限公司 | 响应 |
2 | 豫工程20240532001001 | 郑州华智照明工程有限公司 | 响应 |
3 | 豫工程20240532001001 | 宝德照明集团有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因 |
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏菲利特照明集团有限公司 | 投标文件中出现两个不同的投标函,两个投标函的暂列金额不一致。 |
2 | 广东三雄极光照明工程有限公司 | 投标函中质量要求不符合招标文件中质量要求。 |
3 | 河南三原色智能科技有限公司 | 投标函中的暂列金额和投标函附录中的暂列金额不一致,且投标函中暂列金额与招标文件中的暂列金额不一致。 |
四、报价修正 | |
无报价内容 | |
五、所有投标人或供应商综合标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 中建照明有限公司 | 19.4 | 19.05 | 19.0 | 20.0 | 17.8 | 12.7 | 18.5 |
2 | 郑州华智照明工程有限公司 | 19.4 | 19.87 | 19.3 | 20.0 | 18.2 | 17.7 | 18.5 |
3 | 宝德照明集团有限公司 | 17.9 | 17.9 | 14.2 | 16.0 | 17.4 | 16.0 | 13.5 |
4 | 杨刚建设集团有限公司 | 17.2 | 17.1 | 11.3 | 15.0 | 16.9 | 16.4 | 12.5 |
5 | 河南国瑞照明技术有限公司 | 16.7 | 17.8 | 10.3 | 14.5 | 16.9 | 10.4 | 12.0 |
6 | 宝典电气集团有限公司 | 17.9 | 17.75 | 15.3 | 16.5 | 17.3 | 15.5 | 14.5 |
7 | 星汇照明集团有限公司 | 11.2 | 11.2 | 5.9 | 9.0 | 10.8 | 7.0 | 6.5 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 中建照明有限公司 | 28.5 | 28.11 | 28.2 | 30.0 | 22.1 | 17.3 | 24.0 |
2 | 郑州华智照明工程有限公司 | 28.8 | 29.48 | 28.5 | 30.0 | 22.8 | 27.0 | 24.5 |
3 | 宝德照明集团有限公司 | 24.7 | 26.22 | 20.7 | 22.5 | 19.7 | 17.7 | 20.5 |
4 | 杨刚建设集团有限公司 | 21.8 | 25.18 | 13.5 | 18.5 | 19.4 | 19.2 | 16.5 |
5 | 河南国瑞照明技术有限公司 | 19.9 | 24.25 | 10.9 | 15.0 | 18.2 | 10.3 | 11.0 |
6 | 宝典电气集团有限公司 | 23.2 | 25.57 | 20.8 | 18.0 | 19.2 | 13.9 | 15.5 |
7 | 星汇照明集团有限公司 | 20.5 | 24.8 | 13.7 | 15.5 | 18.7 | 15.7 | 13.5 |
七、所有投标人或供应商总得分情况 |
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中建照明有限公司 | 46.06 | 89.58 |
2 | 郑州华智照明工程有限公司 | 36.79 | 83.08 |
3 | 宝德照明集团有限公司 | 36.4 | 74.25 |
4 | 杨刚建设集团有限公司 | 38.88 | 73.23 |
5 | 河南国瑞照明技术有限公司 | 42.67 | 72.41 |
6 | 宝典电气集团有限公司 | 32.3 | 68.15 |
7 | 星汇照明集团有限公司 | 37.31 | 63.6 |
八、公示时间:2024年09月20日至2024年09月23日 | |
九、招标文件规定公示的其他内容 | |
无此项内容 |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 |
招标人:郑州文华置业发展有限公司 |
代理机构:350vip浦京集团 |
联系人:石乐、刘远勇 |
联系电话:0371-69092012 |
2024年09月20日 |