1、中标候选人公示基本信息
项目名称 | 郑州商品交易所2024年服务器及存储采购项目 | ||
相关标段(包)名称 | 1标段、2标段 | ||
招标编号 | YXZB-2024-00645 | ||
公示名称 | 郑州商品交易所2024年服务器及存储采购项目一标段、二标段中标候选人公示 | ||
公示内容 | 招 标 人:郑州商品交易所。 招标代理机构:350vip浦京集团。 项目名称:郑州商品交易所2024年服务器及存储采购项目。 招标编号:YXZB-2024-00645。 招标范围:郑州商品交易所2024年服务器及存储采购项目。本招标项目共分为3个标段。 维保期、交货期:维保期为初次验收合格之日起5年,交货期为合同签订之日起30日内。 维保地点、交货地点:采购人指定地点,提供送货、安装调试、搬迁服务。 质量要求:维保符合招标文件有关要求,货物符合有关国家产品制造验收标准。 经评标委员会一致通过,该项目推荐下列中标候选人: 1标段: 第一名:云南南天电子信息产业股份有限公司 第二名:杭州海康威视数字技术股份有限公司 第三名:河南省维佳计算机系统集成有限公司 2标段: 第一名:郑州亿佳电子信息有限公司 第二名:河南华祺实业有限公司 第三名:郑州三康电子科技有限公司 如有异议,可在中标候选人公示发布之日起3个工作日内书面提出。 2024年10月09日 | ||
公示开始时间 | (自选) | 公示结束时间 | (自选) |
公示提交时间 | (自动带出) | 公示发布媒介 | 河南省电子招标投标公共服务平台 |
公示发布责任人 | 赵继龙 | 数据提交人 | 雷莉媛 |
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对中标候选人公示有异议的,可在中标候选人公示发布之日起3个工作日内,以书面形式由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件(原件和加盖公章的复印件)、质疑函原件(加盖公章及法定代表人或其授权代表签字)及相关证明材料向招标人和代理机构提出异议(邮寄件、传真件不予受理),逾期将不再受理。 |
中标候选人及项目负责人信息
标段号:1
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91530000713401509F |
中标候选人名称 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 中标候选人排名 | 第一名 |
质量 | 维保符合招标文件有关要求,货物符合有关国家产品制造验收标准。 | 工期/交货期/服务期 | 维保期为初次验收合格之日起5年,交货期为合同签订之日起30日内。 |
评标情况 | 排名:第一名,报价:10202394元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | / |
项目负责人证件号码 | / | ||
项目负责人相关证书和编号 | / | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91330000733796106P |
中标候选人名称 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 中标候选人排名 | 第二名 |
质量 | 维保符合招标文件有关要求,货物符合有关国家产品制造验收标准。 | 工期/交货期/服务期 | 维保期为初次验收合格之日起5年,交货期为合同签订之日起30日内。 |
评标情况 | 排名:第二名,报价:10478490元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | / |
项目负责人证件号码 | / | ||
项目负责人相关证书和编号 | / | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91410105169992965K |
中标候选人名称 | 河南省维佳计算机系统集成有限公司 | 中标候选人排名 | 第三名 |
质量 | 维保符合招标文件有关要求,货物符合有关国家产品制造验收标准。 | 工期/交货期/服务期 | 维保期为初次验收合格之日起5年,交货期为合同签订之日起30日内。 |
评标情况 | 排名:第三名,报价:10620860元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | / |
项目负责人证件号码 | / | ||
项目负责人相关证书和编号 | / |
标段号:2
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91410105757130149L |
中标候选人名称 | 郑州亿佳电子信息有限公司 | 中标候选人排名 | 第一名 |
质量 | 维保符合招标文件有关要求,货物符合有关国家产品制造验收标准。 | 工期/交货期/服务期 | 维保期为初次验收合格之日起5年,交货期为合同签订之日起30日内。 |
评标情况 | 排名:第一名,报价:14699996元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | / |
项目负责人证件号码 | / | ||
项目负责人相关证书和编号 | / | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91410105054729243E |
中标候选人名称 | 河南华祺实业有限公司 | 中标候选人排名 | 第二名 |
质量 | 维保符合招标文件有关要求,货物符合有关国家产品制造验收标准。 | 工期/交货期/服务期 | 维保期为初次验收合格之日起5年,交货期为合同签订之日起30日内。 |
评标情况 | 排名:第二名,报价:15380240元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | / |
项目负责人证件号码 | / | ||
项目负责人相关证书和编号 | / | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 9141010574923495XT |
中标候选人名称 | 郑州三康电子科技有限公司 | 中标候选人排名 | 第三名 |
质量 | 维保符合招标文件有关要求,货物符合有关国家产品制造验收标准。 | 工期/交货期/服务期 | 维保期为初次验收合格之日起5年,交货期为合同签订之日起30日内。 |
评标情况 | 排名:第三名,报价:15467760元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | / |
项目负责人证件号码 | / | ||
项目负责人相关证书和编号 | / |