1、中标结果公示基本信息
项目名称 | 郑州商品交易所2024年服务器及存储采购项目 | ||
相关标段(包)名称 | 1标段、2标段 | ||
招标编号 | YXZB-2024-00645 | ||
公示名称 | 郑州商品交易所2024年服务器及存储采购项目一标段、二标段中标结果公示 | ||
公示内容 | 350vip浦京集团受郑州商品交易所的委托,就郑州商品交易所2024年服务器及存储采购项目进行了公开招标,按规定程序进行了开标、评标、定标,现就本次招标的中标结果公布如下: 1标段: 中标人:云南南天电子信息产业股份有限公司 中标人地址:云南省昆明市高新技术产业开发区产业研发基地 投标总报价:10202394元 2标段: 中标人:郑州亿佳电子信息有限公司 中标人地址:河南省郑州市金水区姚砦路133号6号楼26层2605号 投标总报价:14699996元 2024年10月14日 | ||
公示建立时间 | 自动 | 公示发布媒介 | 河南省电子招标投标公共服务平台 |
公示发布责任人 | 赵继龙 | 数据提交人 | 雷莉媛 |
2、中标人信息
标段号:1
中标人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标人代码 | 91530000713401509F |
中标人名称 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | ||
投标报价(“中标价格、中标费率、其他类型中标价”三选一填写) | |||
中标价格 | 1020.2394万元 | 中标费率 | / |
其他类型中标价 | / |
标段号:2
中标人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标人代码 | 91410105757130149L |
中标人名称 | 郑州亿佳电子信息有限公司 | ||
投标报价(“中标价格、中标费率、其他类型中标价”三选一填写) | |||
中标价格 | 1469.9996万元 | 中标费率 | / |
其他类型中标价 | / |