河南省职工医院院区消防应急及一号楼外墙改造项目(招标编号为豫工程20240593001)于2024-10-12在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 河南国基建工集团有限公司 | 新锦丰工程有限公司 | 河南万华建筑工程有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 7023059.330 | 7267637.990 | 7290163.950 |
项目负责人 | 徐富强 | 刘波 | 牛彬 |
质量 | 合格(符合现行国家有关验收规范和标准) | 合格(符合现行国家有关验收规范和标准) | 合格(符合现行国家有关验收规范和标准) |
工期(交货期) | 84 | 84 | 84 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20240593001001 | 河南万华建筑工程有限公司 | 牛彬 | 项目经理 | 410***********5259 | 一级建造师 | 豫1412020202103971 | |
2 | 豫工程20240593001001 | 新锦丰工程有限公司 | 刘波 | 项目经理 | 370***********0517 | 一级建造师 | 豫1412016201624987 | |
3 | 豫工程20240593001001 | 河南国基建工集团有限公司 | 徐富强 | 项目经理 | 410***********1378 | 一级建造师 | 豫 1412020202103347 |
1.2中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20240593001001 | 河南万华建筑工程有限公司 | 河南省烟草公司信阳市公司改建电能烤房附属设施建设项目 | 河南省烟草公司信阳市公司 | 2022年04月29日 | 791482.30 |
2 | 豫工程20240593001001 | 河南万华建筑工程有限公司 | 光山县白雀园一小教师周转宿舍楼、白雀园一小教学楼等建设项目 | 光山县白雀园镇第一初级中学 | 2021年09月06日 | 4067902.15 |
3 | 豫工程20240593001001 | 河南万华建筑工程有限公司 | 某单位办公楼及招标所整修项目 | 中国人民解放军65035部队 | 2022年06月09日 | 1481565.40 |
4 | 豫工程20240593001001 | 新锦丰工程有限公司 | 省直一幼园区提质改造建设项目二期——综合教办楼及2号教学楼提质改造建设项目 | 河南省省直机关第一幼儿园 | 2022年06月26日 | 5589746.33 |
5 | 豫工程20240593001001 | 新锦丰工程有限公司 | 河南省老干部康复医院 医康护养服务能力提升项目 | 河南省老干部康复医院 | 2023年05月29日 | 5721381.67 |
6 | 豫工程20240593001001 | 新锦丰工程有限公司 | 河南省军区郑州第五离职干部休养所屋面整修工程 | 河南省军区郑州第五离职干部休养所 | 2022年02月17日 | 2493389.55 |
7 | 豫工程20240593001001 | 新锦丰工程有限公司 | 省直一幼园区提质改造建设项目一期一纬四路教办楼提质改造建设项目 | 河南省省直机关第一幼儿园 | 2021年07月20日 | 2212027.31 |
8 | 豫工程20240593001001 | 河南国基建工集团有限公司 | 新乡医学院第三附属医院改扩建二期综合病房楼室内精装工程一标段 | 新乡医学院第三附属医院 | 2023年06月28日 | 23316700.00 |
9 | 豫工程20240593001001 | 河南国基建工集团有限公司 | 喀什市生活垃圾焚烧发电项目主厂房外幕墙及主副大门、五牌一图工程 | 河南沃克曼建设工程有限公司 | 2022年10月01日 | 9309800.00 |
10 | 豫工程20240593001001 | 河南国基建工集团有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区富鑫公寓、山顶公寓等 5 个保障性安居工程翻新改造项目(二期)第一标段 | 郑州航空港区航程置业有限公司 | 2024年05月16日 | 17319200.00 |
11 | 豫工程20240593001001 | 河南国基建工集团有限公司 | 嘉兴市中医医院 8 号住院楼 4-9 层改造工程 | 嘉兴市中医医院 | 2022年05月13日 | 13334800.00 |
12 | 豫工程20240593001001 | 河南国基建工集团有限公司 | 郑州航空港兴港置地有限公司国际贸易中心 C 号楼升级改造项目 | 郑州航空港兴港置地有限公司 | 2021年12月02日 | 19415000.00 |
13 | 豫工程20240593001001 | 河南国基建工集团有限公司 | 遂宁宾馆升级改造工程(外墙隐患改造) | 遂宁市明星酒店有限公司遂宁宾馆 | 2022年02月22日 | 7440600.00 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240479001001 | 1、投标人需具有独立法人资格且具备有效营业执照; 2、资质要求: 投标人应具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程二级及以上资质,同时具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程施工的能力; 3、项目经理要求: 拟派项目经理应具有相关工程专业一级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证,投标时没有在其他项目上担任项目经理,提供单位出具的无在建工程承诺书(格式自拟); 4、财务要求:投标人需具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(具备会计师事务所出具的2023年度完整的财务报告),2024年1月1日以来单位任意3个月缴纳税收和社会保障资金的记录。投标人的成立时间少于本条规定年份的,应提供成立以来的财务状况表和纳税社保证明材料。 5、信誉要求: 5.1 2021年以来无重大质量问题、无重大安全事故,没有财务被接管、冻结、破产状态,没有处于被责令停产、停业,或者投标资格被取消等不良行为记录(提供书面声明,格式自拟并加盖公章)。 5.2 投标时提供参加本次投标活动前三年内(2021年以来),在经营活动中没有重大违法记录的书面声明:即在经营活动中履约情况良好,没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产、停业、吊销许可证或者执照,不存在较大数额罚款的情况等问题(提供书面声明,格式自拟并加盖公章)。 5.3对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的投标人,拒绝参与本项目招标活动;查询渠道:失信被执行人通过“中国执行信息公开网”网站查询;重大税收违法失信主体通过“信用中国”网站查询。 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加本项目的投标活动。提供投标企业在“全国企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息(网页截图并加盖投标单位公章,供应商若为事业单位无法在该公示系统查询的,则针对此项做出书面承诺,格式自拟并加盖公章)。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240593001001 | 河南万华建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 豫工程20240593001001 | 新锦丰工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 豫工程20240593001001 | 河南国基建工集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 河南居正建筑工程有限公司 | 未提供2024年1月1日以来单位任意3个月缴纳税收记录。 |
2 | 河南仕德贝诚建筑装饰工程有限公司 | 未提供够2024年1月1日以来单位任意3个月缴纳税收记录。 |
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南国基建工集团有限公司 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 |
2 | 新锦丰工程有限公司 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 |
3 | 河南万华建筑工程有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
4 | 河南达柠建设工程有限公司 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 |
5 | 河南省顺驰建设集团有限公司 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 |
6 | 河南晟鼎建设集团有限公司 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
7 | 中胜正达工程建设有限公司 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
8 | 河南江梦建设工程有限公司 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 |
9 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
10 | 河南博豪建筑工程有限公司 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
11 | 河南战友实业集团有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
12 | 河南兴厦建筑工程有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
13 | 河南创达建设发展有限公司 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
14 | 河南荣广建设工程有限公司 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南国基建工集团有限公司 | 31.0 | 30.0 | 31.9 | 33.5 | 30.6 |
2 | 新锦丰工程有限公司 | 31.0 | 28.5 | 27.4 | 33.0 | 30.6 |
3 | 河南万华建筑工程有限公司 | 31.0 | 27.5 | 30.6 | 33.5 | 30.6 |
4 | 河南达柠建设工程有限公司 | 27.5 | 26.0 | 26.5 | 26.5 | 24.6 |
5 | 河南省顺驰建设集团有限公司 | 25.0 | 24.5 | 22.3 | 24.0 | 22.5 |
6 | 河南晟鼎建设集团有限公司 | 25.0 | 24.5 | 24.1 | 21.0 | 22.5 |
7 | 中胜正达工程建设有限公司 | 28.0 | 26.0 | 24.5 | 25.5 | 26.0 |
8 | 河南江梦建设工程有限公司 | 26.0 | 24.0 | 22.7 | 17.0 | 23.0 |
9 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 27.5 | 26.0 | 27.8 | 29.0 | 27.5 |
10 | 河南博豪建筑工程有限公司 | 27.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 24.0 |
11 | 河南战友实业集团有限公司 | 25.5 | 23.5 | 24.1 | 20.0 | 22.5 |
12 | 河南兴厦建筑工程有限公司 | 26.0 | 23.5 | 23.0 | 22.0 | 23.1 |
13 | 河南创达建设发展有限公司 | 24.5 | 22.0 | 21.8 | 19.0 | 21.5 |
14 | 河南荣广建设工程有限公司 | 22.5 | 21.0 | 21.7 | 17.0 | 20.0 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南国基建工集团有限公司 | 38.13 | 94.23 |
2 | 新锦丰工程有限公司 | 37.41 | 91.91 |
3 | 河南万华建筑工程有限公司 | 37.3 | 89.94 |
4 | 河南达柠建设工程有限公司 | 35.2 | 86.12 |
5 | 河南省顺驰建设集团有限公司 | 37.09 | 85.45 |
6 | 河南晟鼎建设集团有限公司 | 39.86 | 83.98 |
7 | 中胜正达工程建设有限公司 | 34.85 | 83.25 |
8 | 河南江梦建设工程有限公司 | 35.29 | 82.23 |
9 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 30.9 | 81.46 |
10 | 河南博豪建筑工程有限公司 | 29.97 | 77.67 |
11 | 河南战友实业集团有限公司 | 32.32 | 73.44 |
12 | 河南兴厦建筑工程有限公司 | 34.45 | 70.97 |
13 | 河南创达建设发展有限公司 | 33.25 | 64.01 |
14 | 河南荣广建设工程有限公司 | 32.09 | 63.73 |
八、公示时间:2024年10月14日至2024年10月17日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:河南省职工医院
代理机构:350vip浦京集团
联系人:刘旭、高晓爽、赵璐、张彬
联系电话:0371-69092311
2024年10月14日