开封大学产教融合实训基地项目施工标段-评标公示
350vip浦京集团受开封大学的委托,就开封大学产教融合实训基地项目进行公开招标,于2024年11月12日在开封市公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。评标委员会按照招标文件规定进行了评审,经招标人确认,现将本次评标结果公示如下:
一、招标项目说明
1.1项目名称:开封大学产教融合实训基地项目
1.2项目编号:YXXM-2024-00850
1.3建设规模:一期主楼建筑面积约30000平方米,主要建设内容为一栋装配式地上9层,地下1层的实训楼及相关配套设施。
1.4建设地点:开封大学校内
1.5质量要求:达到国家现行有关施工质量验收规范标准,一次性验收合格。
1.6计划工期:
施工标段:360日历天
1.7招标范围:
施工标段:招标文件、施工图纸、工程量清单、答疑澄清及补充文件等所包括的全部内容;
1.8项目投资额:14000万元。
1.9标段划分:本项目共二个标段。
施工标段:开封大学产教融合实训基地项目施工标段
二、投标人资格要求:
施工标段:
2.1投标人须具有独立法人资格,具备有效的营业执照;
2.2 资质要求:
具备国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质,并具有有效的安全生产许可证,且安全生产许可证处于有效期之内,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力;
2.3 业绩要求:
投标人业绩:自2021年1月1日以来(以竣工验收时间为准),投标人至少完成过一个单体建筑面积≥30000㎡的公共建筑施工总承包业绩;
拟派项目经理业绩:自2021年1月1日以来(以竣工验收时间为准),拟派项目经理具有以项目经理身份完成过一个单体建筑面积≥30000㎡的公共建筑施工总承包业绩;
备注:业绩须提供中标结果网页截图及可查询的网页链接、中标通知书、合同(须有双方骑缝章、合同协议书)、竣工验收报告(内容至少包含勘察、设计、监理、施工、建设单位五大主体验收单位的验收意见、验收时间及相关负责人签字,并有验收单位公章)。
投标人业绩和项目经理业绩不可以重复计算。
2.4 拟派相关人员资格要求:
① 拟派项目经理资格要求:具备建筑工程专业一级注册建造师,有效的安全生产考核合格证书(B证)、具有建筑工程类高级及以上职称,且无正在施工的工程项目,证书注册单位须为投标人单位,并在证书注册单位缴纳社保(项目经理为本单位在职员工,应提供近三个月按时缴纳社会保险的证明材料,在本单位不足时间的,以聘用之日算起)。
② 拟派技术负责人资格要求:具备建筑工程专业一级注册建造师,具有有效的安全生产考核合格证书(B证),具有建筑工程类高级及以上职称,证书注册单位须为投标人单位,并在证书注册单位缴纳社保(技术负责人为本单位在职员工,应提供近三个月按时缴纳社会保险的证明材料,在本单位不足时间的,以聘用之日算起);
注:根据住建部建办市[2021]40号文规定,提供一级注册建造师证电子注册证书,打印电子证书后,须在个人签名处手写本人签名。如有下列情况之一的,电子证书均为无效:1)未手写签名;2)手写签名与签名图像笔迹不一致;3)电子证书的使用有效期过期。
2.5 财务要求:投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(提供2023年度经审计的财务报告。新成立企业不足一年的提供其基本开户银行出具的资信证明,资信证明出具时间距开标不超过一年。)
2.6 信誉要求:投标人存在以下情形的行政处罚、诉讼或仲裁案件、被执行信息等将被拒绝参与本项目投标活动:
①投标企业或个人被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内,查询渠道全国建筑市场监管公共服务平台(https://jzsc.mohurd.gov.cn/home),需提供网上查询截图,查询对象包含法人、法定代表人、项目经理、技术负责人;
②国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)严重违法失信名单且在管理期限内的,需提供网上查询截图,查询对象为法人;
③在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)中的“信用服务”中的重点领域严重失信主体名单中被限制或者禁止参与招标投标活动的“严重失信主体”且在管理期限内,查询内容为:失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单、重大税收违法失信主体、统计严重失信企业名单、安全生产严重失信主体名单,需提供查询截图,查询对象为法人。
2.7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;提供在“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果网页截图(包含但不限于 “国家企业信用信息公示系统”中查询的公司信息、股东或投资人相关信息查询截图)。
2.8 本项目不接受联合体投标。
注:本项目授权委托人、项目经理、技术负责人,不得随意更换。
三、评标委员会成员人数:7人
四、评标情况(施工标段):
4.1评标委员会推荐的定标候选人(排名不分先后)
序号 | 定标候选人全称 | 投标总报价(元) | 项目经理 | 质量要求 | 工期 |
1 | 中铁电气化局集团有限公司 | 92460107.13 | 马进超 | 达到国家现行有关施工质量验收规范标准,一次性验收合格 | 360 日历天 |
2 | 中交建筑集团有限公司 | 93533794.46 | 王达 | 达到国家现行有关施工质量验收规范标准,一次性验收合格。 | 360 日历天 |
3 | 中恒建设集团有限公司 | 88807934.78 | 吴水财 | 达到国家现行有关施工质量验收规范标准,一次性验收合格 | 360 日历天 |
4 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 92553906.18 | 张宝宇 | 达到国家现行有关施工质量验收规范标准,一次性验收合格 | 360 日历天 |
5 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 92332159.56 | 黄成云 | 达到国家现行有关施工质量验收规范标准,一次性验收合格 | 360 日历天 |
6 | 郑州一建集团有限公司 | 94020275.13 | 孙安华 | 达到国家现行有关施工质量验收规范标准,一次性验收合格。 | 360 日历天 |
7 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 92634359.30 | 李广辉 | 达到国家现行有关施工质量验收规范标准,一次性验收合格 | 360 日历天 |
8 | 河南五建建设集团有限公司 | 90777867.31 | 闫志亮 | 达到国家现行有关施工质量验收规范标准,一次性验收合格 | 360 日历天 |
9 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 93563388.34 | 李敬朴 | 达到国家现行有关施工质量验收规范标准,一次性验收合格 | 360 日历天 |
10 | 厦 门 特 房 建 设 工 程 集 团 有 限 公 司 | 93711015.93 | 毛坚贞 | 达到国家现行有关施工质量验收规范标准,一次性验收合格 | 360 日历天 |
11 | 泰宏建设发展有限公司 | 88904872.89 | 李守坤 | 达到国家现行有关施工质量验收规范标准,一次性验收合格 | 360 日历天 |
4.2定标候选人项目管理人员情况
定标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
中铁电气化局集团有限公司 | 项目经理 | 马进超 | 项目经理 | 一级建造师证、B级安全生产考核证、高级职称证 | 京1112013201325772 京建安B(2004)0032950 34081619081 |
技术负责人 | 申建鹏 | 技术负责人 | 一级建造师证、B级安全生产考核证、高级职称证 | 京 1412017201834023 京建安 B(2021)0197807 20210300319 | |
施工员 | 任晓林 | 施工员 | 土建施工员证、中级职称证 | 1011610110116000921 Z3408031420 | |
施工员 | 闫龙乾 | 施工员 | 装饰装修施工员证、中级职称证 | 1012110200003000154 Z3408032490 | |
质量员 | 李富强 | 质量员 | 土建质量员证、中级职称证 | 1011610610116000465 Z3408032393 | |
质量员 | 孔令伟 | 质量员 | 设备安装质量员证、中级职称证 | 1011610810116000017 Z3408032220 | |
专职安全生 产管理人员 | 王培育 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核证、中级职称证 | 京建安 C2(2023)0338021、Z3408032538 | |
专职安全生 产管理人员 | 王斐杰 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核证 | 京建安 C2(2023)0343925 | |
专职安全生 产管理人员 | 陈振领 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核证 | 京建安 C3(2024)0001959 | |
材料员 | 庄岩 | 材料员 | 材料员证、高级职称证 | 1011611110116000921 34081616046 | |
劳务员 | 李光玲 | 劳务员 | 劳务员证、初级职称证 | 0111711391117008410 C3408082675 | |
试验员 | 史国强 | 试验员 | 试验员证、中级职称证 | 11190300015583 Z3408081832 | |
资料员 | 程亚坤 | 资料员 | 资料员证、初级职称证 | 1011811410118000360 | |
测量员 | 张鹏 | 测量员 | 测量验线员证、中级职称证 | 考 037-0007462、Z34081034 | |
造价员 | 周颢普 | 造价员 | 注册造价师证、高级职称证 | 建[造]11231100025444 34081617125 | |
中交建筑集团有限公司 | 项目经理 | 王达 | 项目经理 | 一级注册建造师、高级职称证、安全生产许可证 B 证 | 京1112017201847533、4202753、京建安 B(2018)01512757 |
技术负责人 | 张作为 | 技术负责人 | 一级注册建造师、高级职称证、安全生产许可证 B 证 | 京1112016201854531、4233059、京建安 B(2023)0329896 | |
安全负责人 | 孙阳阳 | 安全负责人 | 注册安全工程师、安全生产工程师 | 10190217771、202007070806 | |
商务负责人 | 刘冈朋 | 商务负责人 | 一级注册造价师、高级职称证 | 建 [造]11211100005857、2180633 | |
合同负责人 | 王军利 | 合同负责人 | 一级注册造价师 | 建 [造]11211100005757 | |
造价员 | 孙凯 | 造价员 | 一级注册造价师 | 建 [造]11221100014496 | |
造价员 | 向远航 | 造价员 | 一级注册造价师 | 建 [造]11211100008393 | |
安装造价员 | 郭晓宇 | 安装造价员 | 一级注册造价师 | 建 [造]14221100013196 | |
安装造价员 | 周艳英 | 安装造价员 | 一级注册造价师 | 建 [造]14201100003219 | |
施工员 | 施凯 | 施工员 | 岗位证 | 11161010068735 | |
质量员 | 朱海韬 | 质量员 | 岗位证 | 考 021-0043264 | |
安全员 | 黄强 | 安全员 | 岗位证 | 京建安 C2(2017)024 1939 | |
材料员 | 曹冲 | 材料员 | 岗位证 | 考 025-0021487 | |
劳务员 | 朱盼 | 劳务员 | 岗位证 | S03060068 | |
资料员 | 赵菲 | 资料员 | 岗位证 | 0111511491115013615 | |
测量员 | 战胜 | 测量员 | 岗位证 | 11170370012462 | |
标准员 | 张浩 | 标准员 | 岗位证 | S03050046 | |
中恒建设集团有限公司 | 项目经理 | 吴水财 | 项目经理 | 一级注册建造师、安全生产许可证 B 证、高级职称证 | 赣 1362015201510568、赣建安B(2017)1007780、3600017202044 |
技术负责人 | 吴海荣 | 技术负责人 | 高级工程师、一级注册建造师、安全生产许可证 B 证 | 36000015203254、赣 1362007200801663、赣建安B(2014)0050745 | |
安全员 | 赵丹 | 安全员 | 安考 C 证 | 赣建安 C3(2015)0063312 | |
安全员 | 黄艳 | 安全员 | 安考 C 证 | 赣建安 C3(2004)0001240 | |
安全员 | 刘君跃 | 安全员 | 安考 C 证 | 赣建安 C3(2010)0026054 | |
质量员 | 赵红琴 | 质量员 | 岗位证 | 0361910693619031311 | |
质量员 | 江明海 | 质量员 | 岗位证 | 0361810693618007360 | |
施工员 | 胡文军 | 施工员 | 岗位证 | 0361510193615012279 | |
施工员 | 陈小炫 | 施工员 | 岗位证 | 0361710193617005734 | |
材料员 | 熊剑群 | 材料员 | 岗位证 | 0361511193615005358 | |
资料员 | 杨璐瑶 | 资料员 | 岗位证 | 0361611493616008344 | |
造价员 | 郁小春 | 造价员 | 一级注册造价师 | 建【造】11193600009867 | |
劳务员 | 涂扬 | 劳务员 | 岗位证 | 0361811393618005674 | |
测量员 | 李慧鹏 | 测量员 | 岗位证 | Y0412400803500004 | |
试验员 | 蔡春根 | 试验员 | 岗位证 | Y0412400103500003 | |
中国建筑第五工程局有限公司 | 项目经理 | 张宝宇 | 项目经理 | 一级注册建造师、安全生产许可证 B 证、高级职称证 | 湘 1432017201874145、湘建安B(2019)0017379、(2024)11050481 |
项目副经理 | 鲁奇华 | 项目副经理 | 质量员证 | 0411810694118000786 | |
技术负责人 | 刘建伟 | 技术负责人 | 一级注册建造师、高级职称证、安全生产许可证 B 证 | 湘 1432023202302499、(2018)1105033、湘建安B(2023)0010570 | |
合同商务负 责人 | 白玉馨 | 合同商务负 责人 | 一级注册造价师 | 建 「造]11214300003979 | |
安全负责人 | 杨坤 | 安全负责人 | 注册安全工程师、安全生产许可证 C证 | 43180185025、湘建安C(2019)0505159 | |
施工员 | 刘金标 | 施工员 | 一级注册建造师 | 湘 1432023202402479 | |
劳务员 | 关超 | 劳务员 | 劳务员证 | 0411611394116000526 | |
质量员 | 张通 | 质量员 | 质量员证、高级工程师证 | 0411810694118000538、(2023)12050391 | |
技术员 | 彭智会 | 技术员 | 一级注册建造师、工程师证 | 湘 1432023202402610、(2024)12050866 | |
资料员 | 钱元媛 | 资料员 | 资料员证 | 0412311400001000202 | |
测量员 | 雷从周 | 测量员 | 测量员证、工程师证 | H41160030100499、(2019)1205885 | |
材料员 | 李雪涛 | 材料员 | 材料员证、工程师证 | 0411511194115003784、(2012)1205058 | |
造价员 | 张喜梅 | 造价员 | 一级注册造价师、经济师证 | 建 [造]11174300003825、(2016)1205796 | |
安全员 | 孙武一 | 安全员 | 注册安全工程师、高级工程师证、安全生产许可证 C证 | 10150170877、(2023)11050096、湘建安C(2019)0505380 | |
安全员 | 王堃 | 安全员 | 注册安全工程师、高级工程师证 | 19220295478、(2023)12050338 | |
财务代表 | 冯丽萍 | 财务代表 | 高级会计师证 | (2021)31051522 | |
办公室主任 | 王丹丹 | 办公室主任 | 政工师证 | (2019)4205047 | |
中国建筑第二工程局有限公司 | 项目经理 | 黄成云 | 项目经理 | 一级注册建造师、安全生产许可证 B 证、高级工程师证 | 京 1112012201222458、京建安 B(2013)0088408、中建0202862 |
技术负责人 | 李如超 | 技术负责人 | 一级注册建造师、安全生产许可证 B 证、高级工程师证 | 京 1112017201851474、京建安 B(2019)0162524、(2020)11020110 | |
生产经理 | 徐国迅 | 生产经理 | 一级注册建造师、安全生产许可证 B 证、高级工程师证 | 京 1112016201744467、京建安 B(2017)0148129、(2023)11020806 | |
安全部经理 | 张耀 | 安全部经理 | 注册安全工程师、高级工程师证 | 19240378152、(2024)12020167 | |
商务部经理 | 梁帅菲 | 商务部经理 | 一级注册造价工程师、工程师证 | 建[造]11191147001899、(2021)12020179 | |
工程部经理 | 段志伟 | 工程部经理 | 一级注册建造师、安全生产许可证 B 证、高级工程师证 | 京 1112016201847988、京建安 B(2018)0153395、(2023)11020802 | |
技术部经理 | 李晓静 | 技术部经理 | 一级注册建造师、安全生产许可证 B 证、高级工程师证 | 京 1112015201533615、京建安 B(2016)0121755、(2020)11020156 | |
施工员 | 吴贤筑 | 施工员 | 土建施工员岗位证 | A2425922 | |
质量员 | 黄东 | 质量员 | 土建质量员员岗位证 | C2425232 | |
安全员 | 林通 | 安全员 | 专职安全员岗位证、高级工程师证 | 京建安 C2(2016)0228071、(2023)2021725 | |
材料员 | 曾艳 | 材料员 | 材料员岗位证、一级注册建造师、安全生产许可证 B 证、工程师证 | F2421489、京1112022202303059、京建安 B(2023)0347327、(2022)12021561 | |
劳务员 | 赵婷婷 | 劳务员 | 劳务员岗位证、工程师证 | 11171130034753、(2019)12020834 | |
资料员 | 李春艳 | 资料员 | 质量员岗位证、工程师证 | M2320298、B08203080100005905 | |
测量员 | 于雷坤 | 测量员 | 测量员岗位证、工程师证 | B2421271、(2023)2021773 | |
造价员 | 田洛洛 | 造价员 | 一级注册造价工程师、高级工程师证 | 建[造]112111000066417、ZGB32407366 | |
试验员 | 杨梅 | 试验员 | 试验员岗位证 | K2320178 | |
郑州一建集团有限公司 | 项目经理 | 孙安华 | 项目经理 | 一级建造师执业证书、安全生产许可证 B 证、高级工程师证 | 豫 1412009201007639、豫建安 B(2023)2242789、B01160900332 |
技术负责人 | 程培超 | 技术负责人 | 一级建造师执业证书、安全生产许可证 B 证、高级工程师证 | 豫 1412015201625832、豫建安 B(2023)2203518、B202209070100726 | |
安全员 | 丁波涛 | 安全员 | 上岗证、安全生产许可证 C 证、中级工程师证 | H41140010100004、豫建安 C3(2023)2220842、C20190927011900301166 | |
安全员 | 张光磊 | 安全员 | 上岗证 、安全生产许可证 C 证 | H41160010104349、豫建安 C3(2023)2225943 | |
施工员 | 陈建华 | 施工员 | 一级建造师执业证书、中级职称证、上岗证、安全生产许可证B 证 | 豫 1412023202305155、C2021092719900301453、0411610194116000637、豫建安 B(2023)1146898 | |
质量员 | 雷雨桦 | 质量员 | 一级建造师执业证书、中级职称证、上岗证、安全生产许可证B 证 | 豫 1412023202302873、C01047180000279、0411510694115000886、豫建安 B(2023)2348285 | |
材料员 | 郭 磊 | 材料员 | 二级建造师执业证书、中级职称证、上岗证、安全生产许可证B 证 | 豫 241161827753、C01047180900262、0412011194120000173、豫建安 B(2023)2480769 | |
试验员 | 魏玲玲 | 试验员 | 上岗证、中级职称证 | H41180020100175、C20220927019900301635 | |
测量员 | 谭高强 | 测量员 | 二级建造师执业证书、中级职称证、上岗证、安全生产许可证B 证 | 豫 241171718300、C20220927019900301620、H41150030101622、豫建安 B(2023)2422230 | |
资料员 | 李双彤 | 资料员 | 二级建造师执业证书、中级职称证、上岗证、安全生产许可证B 证 | 豫 241161694346、C20190927019900301240、0411611494116000652、豫建安 B(2023)2200660 | |
造价员 | 徐永锋 | 造价员 | 一级造价师执业证书、中级职称证、造价员造价工程师注册证书(一级)、一级建造师执业证书、安全生产许可证B 证 | 20211004541000000854、C20220906019900300311、建[造]1122410D009864、豫1412023202303201、豫建安 B(2024)2043994 | |
劳务员 | 杨 瑞 | 劳务员 | 二级建造师执业证书、中级职称证、上岗证、安全生产许可证B 证 | 豫 241151693359、C20210927019900301405、0411811394118000218、豫建安 B(2023)2324835 | |
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 项目经理 | 李广辉 | 项目经理 | 一级注册建造师、安全生产考核合格证、高级工程师 | 豫1412018201903649、豫建安B(2023)2366323、B01180900152 |
技术负责人 | 赵传喜 | 技术负责人 | 高级工程师、一级注册建造师、安全生产考核合格证 | B01180900168、豫1412017201729315、豫建安B(2023)2287897 | |
施工员 | 齐大伟 | 施工员 | 岗位证、高级工程师 | 0411610194116001280、B202309060100908 | |
施工员 | 黄飞 | 施工员 | 岗位证、中级工程师 | 0411710194117002152、C01047160900192 | |
施工员 | 王宏伟 | 施工员 | 二级注册建造师、高级工程师 | 豫 24111112176、B2019090601003339 | |
施工员 | 李慧贞 | 施工员 | 二级注册建造师、中级工程师 | 豫241141560371、C01047170900279 | |
安全员 | 徐建选 | 安全员 | 安全生产考核合格证、中级工程师 | 豫建安C3(2023)2196816、C20210928019907000046 | |
安全员 | 吴永胜 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)2209601 | |
质量员 | 葛利强 | 质量员 | 岗位证、高级工程师 | 0411710694117001868、B01180900145 | |
质量员 | 王燕博 | 质量员 | 二级注册建造师、岗位证、高级工程师 | 豫 241161693078、0411610694116001025、B202309060100893 | |
质量员 | 杨会强 | 质量员 | 岗位证、中级工程师 | 0411610694116001027、C20220928019907000055 | |
造价员 | 司松倩 | 造价员 | 造价师、高级工程师 | 建[造]11174100003337、B202009070100974 | |
造价员 | 许 进 | 造价员 | 造价师、高级工程师 | 建[造]11174100003419、B01180900172 | |
造价员 | 张亚青 | 造价员 | 造价师、中级工程师 | 建[造]11214100003176、C01047170900365 | |
造价员 | 陈晶晶 | 造价员 | 造价师、中级工程师 | 建[造]11214100004736、C20210928019907000125 | |
劳务员 | 朱西豪 | 劳务员 | 岗位证、中级工程师 | 0411711394117000877、C01047180900229 | |
测量员 | 王文彪 | 测量员 | 岗位证、中级工程师 | H41160030100382、C01047170900329 | |
试验员 | 高少丽 | 试验员 | 岗位证、中级工程师 | Y0412400101900004、C20190928019907000037 | |
材料员 | 冯聚山 | 材料员 | 岗位证 | 0411711194117001899 | |
资料员 | 胡春云 | 资料员 | 岗位证、中级工程师 | 0411511494115001792、C20230928019907000078 | |
河南五建建设集团有限公司 | 项目经理 | 闫志亮 | 项目经理 | 一级注册建造师、高级工程师、安全生产考核合格证 | 豫 1412017201833688、 B202109070100618、 豫建安 B(2023)2286182 |
项目副经理 | 王建东 | 项目副经理 | 中级工程师 | C01091180900118 | |
技术负责人 | 侯柏林 | 技术负责人 | 一级注册建造师、高级工程师、安全生产考核合格证、建造师 | 豫 1412006200801661、 B01180900628、 豫建安 B(2023)2251471、 04344013404411571 | |
安装负责人 | 杨建华 | 安装负责人 | 一级注册建造师、高级工程师、安全生产考核合格证 | 豫1412020202103224、C20210929019908000074、豫建安B(2023)2323020 | |
施工员 | 张梦涛 | 施工员 | 岗位证、中级工程师 | 0412010194120000335、C20200929019908000058 | |
施工员 | 王石顶 | 施工员 | 一级注册建造师、安全生产考核合格证、岗位证、高级工程师 | 豫1412017201833645、豫建安B(2023)2422745、0411610394116000050、B01180900237 | |
商务负责人 | 肖锋 | 商务负责人 | 造价师、高级工程师 | 建[造]11134100006254、B01160900219 | |
造价员 | 韩亚楠 | 造价员 | 造价师、中级工程师 | 建(造]11244100018777、020220929019908000054 | |
安全员 | 吕宾 | 安全员 | 安全生产考核合格证、中级工程师 | 豫建安C3(2023)2232471、C01091170900046 | |
安全员 | 宋民昇 | 安全员 | 安全生产考核合格证、中级工程师 | 豫建安C3(2023)2146411、020190929019908000117 | |
安全员 | 于朋辉 | 安全员 | 安全生产考核合格证、中级工程师 | 豫建安C3(2023)2370245、C20220929019908000001 | |
材料员 | 许敏 | 材料员 | 二级注册建造师、安全生产考核合格证、岗位证、高级工程师 | 豫 241111122048、豫建安B(2023)2240985、0411511194115001866、B201909060100464 | |
劳务员 | 杨晶晶 | 劳务员 | 造价师、高级工程师、岗位证 | 建[造]11224100007768、B202109070100588、0411511394115000690 | |
资料员 | 潘艳杰 | 资料员 | 一级注册建造师、安全生产考核合格证、高级工程师、岗位证 | 豫1412017201834683、豫建安B(2023)2416056、B201909060100458、0411511494115001938 | |
测量员 | 张弛 | 测量员 | 一级注册建造师、安全生产考核合格证、高级工程师、岗位证 | 豫1412020202101786、豫建安B(2023)2465538、B202009060100673、H41150030100588 | |
取送样员 | 段紫娟 | 取送样员 | 岗位证、中级工程师 | H41180060100585、C20210929019908000080 | |
质量员 | 郝爱红 | 质量员 | 二级注册建造师、安全生产考核合格证、高级工程师、岗位证 | 豫 241161688035、豫建安B(2023)2409411、B01140900154、0411510694115001769 | |
试验员 | 卢俊芳 | 试验员 | 岗位证、高级工程师 | Y0412100100300002、C20230929019908000015 | |
江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 项目经理 | 李敬朴 | 项目经理 | 一级注册建造师、安全生产考核证、高级工程师 | 苏1322011201101989、苏建安 B(2011)1003057、202101000871 |
技术负责人 | 孟庆波 | 技术负责人 | 高级工程师、一级注册建造师、安全生产考核证 | 201701000258、苏1322012201203645、苏建安B(2015)1004769 | |
安全员 | 丁晨 | 安全员 | 安全生产考核证 | 苏建安C2(2019)3110162 | |
安全员 | 刘蒙 | 安全员 | 安全生产考核证 | 苏建安C2(2019)3107489 | |
安全员 | 李艳艳 | 安全员 | 安全生产考核证 | 苏建安C2(2019)3105217 | |
质量员 | 宫曼曼 | 质量员 | 岗位证、中级工程师 | 32171060300499、X2Z20190650076 | |
施工员 | 陈亮亮 | 施工员 | 中级工程师、岗位证 | SQZ2020013P0434、32171011300206 | |
资料员 | 王思维 | 资料员 | 岗位证 | 32151140300687 | |
材料员 | 朱思楠 | 材料员 | 岗位证 | 32161110300648 | |
造价师 | 李续 | 造价师 | 造价师 | 建[造]11203200001205 | |
劳务员 | 张凤 | 劳务员 | 岗位证 | 32181130360059 | |
测量员 | 蒋冉 | 测量员 | 岗位证 | 2024JX0513676 | |
厦 门 特 房 建 设 工 程 集 团 有 限 公 司 | 项目经理 | 毛坚贞 | 项目经理 | 一级注册建造师、安全生产考核证、高级工程师 | 闽1352011201206576 、闽建安B(2015)2201736、闽 G209-08164 |
技术负责人 | 王跃辉 | 技术负责人 | 一级注册建造师、安全生产考核证、高级工程师 | 闽1352016201718575、闽建安B(2015)5003456、G175814 | |
质量负责人 | 陈泓宇 | 质量负责人 | 岗位证、中级工程师 | 0351610693516011227、阅Z209-62013 | |
安全负责人 | 庄惠羡 | 安全负责人 | 安全生产考核证 | 闽建安C3(2011)2001370 | |
施工员 | 杨荣忠 | 施工员 | 岗位证 | 0352010100009000002 | |
施工员 | 蔡丽芳 | 施工员 | 岗位证 | 0352210100009000067 | |
施工员 | 王晓寒 | 施工员 | 岗位证 | 0352210100009000048 | |
质量员 | 严福标 | 质量员 | 岗位证 | 0352210600009000028 | |
质量员 | 林丽君 | 质量员 | 岗位证 | 0352210600009000019 | |
安全员 | 曹蔚然 | 安全员 | 安全生产考核证 | 闽建安C3(2019)1225262 | |
安全员 | 张梦萍 | 安全员 | 安全生产考核证 | 闽建安C3(2020)2289254 | |
安全员 | 陈燕秋 | 安全员 | 安全生产考核证 | 闽建安C3(2022)2825247 | |
材料员 | 林庆丰 | 材料员 | 岗位证 | 0352211100009000028 | |
劳务员 | 王啸晨 | 劳务员 | 岗位证 | 0352211300009000102 | |
资料员 | 苏雪娜 | 资料员 | 岗位证 | 0352111400009000020 | |
测量员 | 段苑昊 | 测量员 | 岗位证、助理工程师 | 2024JP1105118、厦思C09-13577 | |
造价员 | 吴芬芬 | 造价员 | 造价师、中级工程师 | 建[造]11213500003365、闽Z209-19996 | |
试验员 | 郭秦沩 | 试验员 | 岗位证 | 2024JP1105117 | |
标准员 | 陈煜林 | 标准员 | 岗位证、中级工程师 | 闽2209-62003 | |
机械员 | 李骁 | 机械员 | 岗位证 | 0352011200009000021 | |
机械员 | 董晓英 | 机械员 | 岗位证 | 0352011200009000019 | |
泰宏建设发展有限公司 | 项目经理 | 李守坤 | 项目经理 | 一级注册建造师、安全生产考核证、高级工程师 | 豫 1412006200906547、豫建安B(2023)2249241、 A01140900024 |
技术负责人 | 李志杰 | 技术负责人 | 一级注册建造师、安全生产考核证、高级工程师 | 豫1412018201900928、豫建安B(2023)2217478、B19170900910 | |
施工员 | 陈麒麟 | 施工员 | 岗位证、中级工程师 | 0412210100001000235、C20230931019906800025 | |
施工员 | 卢齐 | 施工员 | 岗位证、高级工程师 | 0411410194114000879、B202109070100517 | |
质量员 | 郭帅朝 | 质量员 | 岗位证、中级工程师 | 0412210600001000128、C20230931019906800032 | |
质量员 | 赵懿虎 | 质量员 | 岗位证、一级注册建造师、中级工程师 | 0412310600024000010、豫1412018201903315、C19033180901442 | |
安全员 | 千富强 | 安全员 | 安全生产考核证、助理工程师 | 豫建安C3(2023) 2319254、D19033266180900009 | |
安全员 | 王政凯 | 安全员 | 安全生产考核证、中级工程师 | 豫建安C3(2023)1224329、C20190931019906800072 | |
试验员 | 王保增 | 试验员 | 岗位证、一级注册建造师、高级工程师 | Y0412200100300231、豫1412017201833309、B202109070100521 | |
材料员 | 原志伟 | 材料员 | 岗位证、一级注册建造师、高级工程师 | 0411611194116000692、豫1412019202000297、B202209070101058 | |
劳务员 | 栗小保 | 劳务员 | 岗位证、一级注册建造师、高级工程师 | 0412211300001000121、豫1412015201622361、B201909070100550 | |
资料员 | 张静芳 | 资料员 | 岗位证、中级工程师 | 0411711494117003221、C01047170900145 | |
测量员 | 黄超帅 | 测量员 | 岗位证、二级注册建造师、中级工程师 | Y0412400800900382、豫241212285739、C20190931019906800019 | |
造价员 | 付艳军 | 造价员 | 造价师、高级工程师 | 建[造]11164100001799、B19170900916 |
4.3定标候选人企业业绩:
定标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
中铁电气化局集团有限公司 | 新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线站后房屋及相关工程施工 HHLJXZF-6 标 | 沪昆铁路客运专线浙江有限责任公司 | 2024年04月16日 | 395121350.00 |
北京地铁 19 号线一期工程土建施工 10 合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 2016年12月23日 | 1122684195.00 | |
北京地铁 17号线工程土建施工 20合同段 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 2019年02月18日 | 1881031239.00 | |
新城佳苑安置房(经济适用房)二期项目 EPC工程总承包 (装配式)
| 南京禄口空港新城建设发展有限公司 | 2018年01月20日 | 651238800.00 | |
