开封大学产教融合实训基地项目监理标段-评标公示
350vip浦京集团受开封大学的委托,就开封大学产教融合实训基地项目进行公开招标,于2024年11月12日在开封市公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。评标委员会按照招标文件规定进行了评审,经招标人确认,现将本次评标结果公示如下:
一、招标项目说明
1.1项目名称:开封大学产教融合实训基地项目
1.2项目编号:YXXM-2024-00850
1.3建设规模:一期主楼建筑面积约30000平方米,主要建设内容为一栋装配式地上9层,地下1层的实训楼及相关配套设施。
1.4建设地点:开封大学校内
1.5质量要求:达到国家现行有关施工质量验收规范标准,一次性验收合格。
1.6计划工期:
监理服务期:随施工工期及保修期(含缺陷责任期)
1.7招标范围:
监理标段:本项目施工阶段、保修期(含缺陷责任期)阶段全过程监理服务;
1.8项目投资额:14000万元。
1.9标段划分:本项目共二个标段。
监理标段:开封大学产教融合实训基地项目监理标段
二、投标人资格要求:
监理标段:
2.1投标人须具有独立法人资格,具备有效的营业执照;
2.2 资质要求:
投标人须具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程监理甲级资质或工程监理综合资质,并在人员、设备、资金等方面具备相应的监理能力;
2.3 业绩要求:
2.3.1投标人业绩:自2021年1月1日以来(以竣工验收时间为准),投标人至少监理过已完成的一个单体建筑面积≥30000㎡的公共建筑工程监理业绩;
2.3.2拟派项目总监业绩:自2021年1月1日以来(以竣工验收时间为准),拟派项目总监具有以项目总监身份完成过一个单体建筑面积≥30000㎡的公共建筑工程监理业绩;
业绩须提供中标结果网页截图及可查询的网页链接、中标通知书、合同、竣工验收报告。
投标人业绩和项目总监业绩不可重复计算
2.4 拟派相关人员资格要求:
①拟派项目总监具有房屋建筑工程注册监理工程师执业资格(提供注册证书及全国建筑市场监督公共服务平台“四库一平台”注册人员查询信息截图),具备中级及以上技术职称;
② 投标人拟派项目总监、授权委托人应为本单位员工,有本单位缴纳的有效社保证明(提供劳动合同及近三个月缴纳社保证明材料,新聘用的人员从聘用之日算起),需社保部门盖章或网上查询网页截图,如有不在本公司参加社会保险,一经查实取消其投标资格;
2.5 财务要求:投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(提供2023年度经审计的财务报告。新成立企业不足一年的提供其基本开户银行出具的资信证明,资信证明出具时间距开标不超过一年。)
2.6 信誉要求:投标人存在以下情形的行政处罚、诉讼或仲裁案件、被执行信息等将被拒绝参与本项目投标活动:
①投标企业或个人被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内,查询渠道全国建筑市场监管公共服务平台(https://jzsc.mohurd.gov.cn/home),需提供网上查询截图,查询对象包含法人、法定代表人、项目总监;
②国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)严重违法失信名单且在管理期限内的,需提供网上查询截图,查询对象为法人;
③在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)中的“信用服务”中的重点领域严重失信主体名单中被限制或者禁止参与招标投标活动的“严重失信主体”且在管理期限内,查询内容为:失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单、重大税收违法失信主体、统计严重失信企业名单、安全生产严重失信主体名单,需提供查询截图,查询对象为法人。
2.7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;提供在“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果网页截图(包含但不限于 “国家企业信用信息公示系统”中查询的公司信息、股东或投资人相关信息查询截图)。
2.8 本项目不接受联合体投标。
三、评标委员会成员人数:7人
四、评标情况(监理标段):
4.1评标委员会推荐的定标候选人(排名不分先后)
序号 | 定标候选人全称 | 投标总报价(元) | 项目总监 | 质量要求 | 监理服务期 |
1 | 中新创达咨询有限公司 | 1740000 | 陈景松 | 达到国家现行有关施工质量验收规范标准,一次性验收合格 | 随施工工期及保修期(含缺陷责任期) |
2 | 正博星元工程管理咨询有限公司 | 1700000 | 宋魁明 | 达到国家现行有关施 工质量验收规范标准, 一次性验收合格 | 随施工工期及保修期 (含缺陷责任期) |
3 | 元森建设管理有限公司 | 1710000 | 许湘军 | 达到国家现行有关施 工质量验收规范标 准,一次性验收合格 | 随施工工期及保修 期(含缺陷责任期) |
4 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 1970000 | 任大松 | 达到国家现行有关施工质 量验收规范标准,一次性验 收合格 | 随施工工期及保修期(含缺陷责任期) |
5 | 精源国际工程咨询有限公司 | 1962000 | 高伟男 | 达到国家现行有关施工质量验收规范标准,一次性验收合格 | 随施工工期及保修期(含缺陷责任期) |
6 | 建基工程咨询有限公司 | 1740000 | 杨俊 | 达到国家现行有关施工质量验收规范标准,一次性验收合格 | 随施工工期及保修期(含缺陷责任期) |
7 | 河南正兴工程管理有限公司 | 1700000 | 王利华 | 达到国家现行有关施工质量验收规范标准,一次性验收合格 | 随施工工期及保修期(含缺陷责任期) |
8 | 河南省光大建设管理有限公司 | 1850000 | 李世鹏 | 达到国家现行有关施工质量验收规范标准,一次性验收合格 | 随施工工期及保修期(含缺陷责任期) |
9 | 河南精工工程管理咨询有限公司 | 1820000 | 许占东 | 达到国家现行有关施工质量验收规范标准,一次性验收合格 | 随施工工期及保修期(含缺陷责任期) |
10 | 河南海纳建设管理有限公司 | 1720000 | 黄杰 | 达到国家现行有关施工质量验收规范标准,一次性验收合格 | 随施工工期及保修期(含缺陷责任期) |
11 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 1720000 | 郭兰庆 | 达到国家现行有关施工质量验收规范标准,一次性验收合格 | 随施工工期及保修期(含缺陷责任期) |
4.2定标候选人项目管理人员情况
定标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
中新创达咨询有限公司 | 项目总监 | 陈景松 | 项目总监 | 注册监理工程师、咨询工程师(投资) | 41005064、咨登 20202 30515430 |
项目副总监 | 郭旭 | 项目副总监 | 注册监理工程师 | 41012612 | |
建筑专业监理 工程师 | 秦卫卫 | 建筑专业监理工程师 | 注册监理工程师 | 41019902 | |
结构专业监理工程师 | 廉许凯 | 结构专业监理工程师 | 注册监理工程师 | 41015144 | |
电气专业监理工程师 | 米阿金 | 电气专业监理工程师 | 注册监理工程师 | 41007480 | |
给排水专业监理工程师 | 米俊波 | 给排水专业监理工程师 | 注册监理工程师 | 14007761 | |
机电安装专业 监理工程师 | 李志晓 | 机电安装专业监理工程师 | 注册监理工程师 | 41006775 | |
造价专业监理 工程师 | 张玲玲 | 造价专业监理工程师 | 注册造价工程师、注册监理工程师 | 建[造]1118 4100009616 、41009803 | |
测量专业监理 工程师 | 刘昭 | 测量专业监理工程师 | 测量员培训证、注册监理工程师 | H411700300 00747、 41014689 | |
安全监理人员 | 杭东升 | 安全监理人员 | 注册安全工程师、注册监 理工程师 | 4113013848 3、41007144 | |
工程信息管理 员 | 曹辉 | 工程信息管理员 | 资料员培训证 | 2401050000 502373 | |
监理员 | 张扬 | 监理员 | 专业监理工程师 | 18105886 | |
正博星元工程管理咨询有限公司 | 项目总监 | 宋魁明 | 项目总监 | 国家注册监理工程师 | 41003922 |
项目副总监 | 岳志平 | 项目副总监 | 国家注册监理工程师 | 41013539 | |
监理员 | 刘俊霞 | 监理员 | 国家注册监理工程师 | 41019092 | |
监理员 | 曲卫军 | 监理员 | 专业监理工程师 | 20100943 | |
监理员 | 职统俊 | 监理员 | 专业监理工程师 | 19104013 | |
监理员 | 杨郁 | 监理员 | 国家注册监理工程师 | 41000553 | |
监理员 | 侯合定 | 监理员 | 国家注册监理工程师 | 41004476 | |
监理员 | 冯军 | 监理员 | 国家注册监理工程师 | 41013114 | |
安全监理人员 | 任广宏 | 安全监理人员 | 国家注册监理工程师 | 41022430 | |
元森建设管理有限公司 | 项目总监 | 许湘军 | 项目总监 | 注册监理工程师 | 41007551 |
项目副总监 | 宋红喜 | 项目副总监 | 注册监理工程师 | 41005446 | |
结构专业监理工程师 | 李威 | 结构专业监理工程师 | 注册监理工程师、一级注册结构工程师 | 41003908、S10410137 | |
电气专业监理工程师 | 伍卫东 | 电气专业监理工程师 | 注册监理工程师 | 41007486 | |
给排水专业监理工程师 | 王业磊 | 给排水专业监理工程师 | 注册监理工程师 | 41007549 | |
机电安装专业监理工程师 | 王新录 | 机电安装专业监理工程师 | 注册监理工程师 | 41007028 | |
造价专业监理工程师 | 刘建刚 | 造价专业监理工程师 | 注册监理工程师、 一级造价工程师 注册证书 | 41003619、 建 [造]11054 100005816 | |
测量专业监理工程师 | 孙宏伟 | 测量专业监理工程师 | 注册监理工程师 | 41005766 | |
安全专业监理工程师 | 刘强 | 安全专业监理工程师 | 河南省安全员培 训证书 河南省专业监理 工程师岗位证书 | H41140010 100496 19107874 | |
监理员 | 孙旭阳 | 监理员 | 河南省专业监理工程师岗位证书 | 19103280 | |
工程信息管理员 | 韩晓倩 | 工程信息管理员 | 资料员岗位培训合格证 | 041241140 000900016 | |
首盛国际工程咨询集团有限公司 | 总监 | 任大松 | 总监 | 注册监理工程师证 | 51016784 |
项目副总监 | 李永强 | 项目副总监 | 注册监理工程师证 | 51007526 | |
专业监理工程师 | 阳嘉奇 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师证 | 51021937 | |
专业监理工程师 | 兰钒 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师证 | 51009927 | |
专业监理工程师 | 王涛 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师证 | 51006694 | |
专业监理工程师 | 蓝健超 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师证 | 51035496 | |
专业监理工程师 | 黄龙建 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师证 | 51012282 | |
专业监理工程师 | 肖林超 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师证 | 51019177 | |
专业监理工程师 | 魏知明 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师证 | 51012284 | |
专业监理工程师 | 罗仁友 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师证 | 51006674 | |
安全监理人员 | 任振亚 | 安全监理人员 | 注册监理工程师 | 51005686 | |
造价人员 | 贾春梅 | 造价人员 | 注册造价、 监理工程师 | 建[造]11035 100026033 51000234 | |
监理员 | 李康 | 监理员 | 上岗证 | JLPX(2018)05305 | |
监理员 | 陈彬 | 监理员 | 上岗证 | JLPX(2019) 00012 | |
工程信息管理员 | 叶后伟 | 工程信息管理员 | 上岗证 | 0511511495116 005548 | |
精源国际工程咨询有限公司 | 项目总监 | 高伟男 | 项目总监 | 注册监理工程师证、注册造价工程师证、一级建造 师注册证、水利注册监理工程师证 | 41002628、建 [造]112441 00018902、豫 1412017201 831567、2210027114 |
副总监 | 李俊 | 副总监 | 注册监理工程师证 | 45007922 | |
结构专监 | 吴进防 | 结构专监 | 注册监理工程师证 | 31009076 | |
电力专监 | 商海涛 | 电力专监 | 注册监理工程师证 | 41015547 | |
给排水专监 | 车会龙 | 给排水专监 | 注册监理工程师证 | 41009358 | |
机电安装专监 | 谢艳彬 | 机电安装专监 | 注册监理工程师证 | 41013193 | |
造价专监 | 薛鹏飞 | 造价专监 | 注册监理工程师证、注册造价工程师证、 | 41010511、建 [造]112441 00018906 | |
测量专监 | 魏宝成 | 测量专监 | 注册监理工程师证 | 41008381 | |
安全监理人员 | 王明利 | 安全监理人员 | 注册监理工程师证、注册安全工程师证 | 41006355、31140150907 | |
监理员 | 雷甜甜 | 监理员 | 省专业监 理工程师 证 | 19101976 | |
工程信息管理员 | 张晓明 | 工程信息管理员 | 省资料员证 | 0411711494 117003888 | |
见证员 | 李少波 | 见证员 | 省见证员证 | Y041210020 0300118 | |
建基工程咨询有限公司 | 项目总监 | 杨俊 | 项目总监 | 注册监理工程师 | 41004876 |
副总监 | 张帆 | 副总监 | 注册监理工程师 | 41021150 | |
建筑专业监理工程师 | 王涛 | 建筑专业监理工程师 | 注册监理工程师 | 41006928 | |
建筑专业监理工程师 | 王皓 | 建筑专业监理工程师 | 注册监理工程师 | 41009254 | |
建筑专业监理工程师 | 赵骞 | 建筑专业监理工程师 | 注册监理工程师 | 41021149 | |
建筑专业监理工程师 | 李大刚 | 建筑专业监理工程师 | 注册监理工程师 | 41017446 | |
建筑专业监理工程师 | 王玉安 | 建筑专业监理工程师 | 注册监理工程师 | 41007540 | |
建筑专业监理工程师 | 康飞超 | 建筑专业监理工程师 | 注册监理工程师 | 41014647 | |
结构专业监理工程师 | 周飞 | 结构专业监理工程师 | 注册监理工程师 | 34008751 | |
电气专业监理工程师 | 孙林浩 | 电气专业监理工程师 | 注册监理工程师 | 41017448 | |
给排水专业监理工程师 | 高之静 | 给排水专业监理工程师 | 注册监理工程师 | 41009097 | |
机电安装专业监理工程师 | 秦俭 | 机电安装专业监理工程师 | 注册监理工程师 | 41011387 | |
造价专业监理工程师 | 孙宏华 | 造价专业监理工程师 | 注册监理工程师、注册造价工程师证书 | 41004109、建 [造]110641 00011365 | |
测绘专业监理工程师 | 陈敬涛 | 测绘专业监理工程师 | 注册监理工程师 | 41007125 | |
安全员 | 蔡雪鹏 | 安全员 | 安全培训证书 | H411400101 00457 | |
监理员 | 聂子敬 | 监理员 | 河南省专业监理工程师 证书 | 21100136 | |
资料员 | 熊健 | 资料员 | 河南省专业监理工程师 证书、资料员证 | 21106468、 2401050000 201736 | |
河南正兴工程管理有限公司 | 总监理工程师 | 王利华 | 总监理工程师 | 注册监理工程师 | 41009847 |
项目副总监 | 张明 | 项目副总监 | 注册监理工程师 | 41014448 | |
房屋建筑专业 监理工程师 | 夏亚敏 | 房屋建筑专业 监理工程师 | 注册监理工程师 | 41017270 | |
房屋建筑专业 监理工程师 | 李守柱 | 房屋建筑专业 监理工程师 | 注册监理工程师 | 41007417 | |
房屋建筑专业 监理工程师 | 张福建 | 房屋建筑专业 监理工程师 | 注册监理工程师 | 41021500 | |
房屋建筑专业 监理工程师 | 王俊儒 | 房屋建筑专业 监理工程师 | 注册监理工程师 | 41016040 | |
房屋建筑专业 监理工程师 | 余春艳 | 房屋建筑专业 监理工程师 | 注册监理工程师 | 41009001 | |
房屋建筑专业 监理工程师 | 聂永强 | 房屋建筑专业 监理工程师 | 注册监理工程师 | 41024313 | |
建筑专业监理 工程师 | 郭红军 | 建筑专业监理 工程师 | 注册监理工程师 | 41011309 | |
结构专业监理 工程师 | 刘琦 | 结构专业监理 工程师 | 注册监理工程师 | 41013496 | |
电力专业监理 工程师 | 袁宏伟 | 电力专业监理 工程师 | 注册监理工程师 | 41017873 | |
给排水专业监 理工程师 | 汤本涛 | 给排水专业监 理工程师 | 注册监理工程师 | 41011310 | |
机电安装专业 监理工程师 | 刘磊 | 机电安装专业 监理工程师 | 注册监理工程师 | 41008134 | |
造价专业监理 工程师 | 潘光辉 | 造价专业监理 工程师 | 注册造价工程师 | 建[造]14 18410001 0556 | |
测量专业监理 工程师 | 陈龙 | 测量专业监理 工程师 | 注册监理工程师 | 41012056 | |
安全专业监理 工程师 | 韩泓清 | 安全专业监理 工程师 | 注册安全工程师 | 19220300809 | |
监理员 | 马前程 | 监理员 | 监理员 | 22200933 | |
见证员 | 陈晨 | 见证员 | 见证员 | H4115005 0100419 | |
工程信息管理 员 | 马晓玲 | 工程信息管理 员 | 资料员 | 04117114 94117004 207 | |
河南省光大建设管理有限公司 | 项目总监 | 李世鹏 | 项目总监 | 注册监理工程师证 | 41013107 |
副总监 | 任道成 | 副总监 | 注册监理工程师证 | 41019654 | |
房建专监 | 任国扬 | 房建专监 | 注册监理工程师证 | 41013889 | |
房建专监 | 程相哲 | 房建专监 | 注册监理工程师证 | 41021120 | |
房建专监 | 王莹莹 | 房建专监 | 注册监理工程师证 | 41015756 | |
房建专监 | 王强 | 房建专监 | 注册监理工程师证 | 41017248 | |
房建专监 | 赵仲哲 | 房建专监 | 注册监理工程师证 | 41024099 | |
房建专监 | 郭德华 | 房建专监 | 注册监理工程师证 | 41017603 | |
建筑专监 | 朱锦涛 | 建筑专监 | 注册监理工程师证 | 41013595 | |
监理员 | 郝培利 | 监理员 | 监理员证 | 20201180 | |
电气专监 | 刘媛 | 电气专监 | 注册监理工程师证 | 41010717 | |
给排水专监 | 李关远 | 给排水专监 | 注册监理工程师证 | 41011221 | |
机电安装专监 | 杨发全 | 机电安装专监 | 注册监理工程师证 | 41021123 | |
造价工程师 | 贾鹏飞 | 造价工程师 | 一级造价工程师证 | 建 [造]11234 100014382 | |
测绘专监 | 郭明 | 测绘专监 | 注册监理工程师证 | 41014378 | |
安全监理工程师 | 杜英塔 | 安全监理工程师 | 注册安全工程师证、注册监理工程师证 | 19210272823、 13008447 | |
工程信息管理员 | 郭利利 | 工程信息管理员 | 资料员证 | 2001050002549 | |
河南精工工程管理咨询有限公司 | 项目总监 | 许占东 | 项目总监 | 注册监理工程师 | 41010781 |
项目副总监 | 刘成磊 | 项目副总监 | 注册监理工程师 | 41017388 | |
建筑专业人员 | 尹沛中 | 建筑专业人员 | 注册监理工程师 | 41022721 | |
房屋建筑工程专业注册监理工程师 | 白美娟 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 41011868 | |
房屋建筑工程专业注册监理工程师 | 谢永生 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 41016896 | |
房屋建筑工程专业注册监理工程师 | 王永建 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 41017806 | |
房屋建筑工程专业注册监理工程师 | 石素敏 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 41014473 | |
结构专业人员 | 翟昊飞 | 结构专业人员 | 注册监理工程师 | 41004655 | |
电力专业人员 | 王殿亚 | 电力专业人员 | 注册监理工程师 | 41019785 | |
给排水专业人员 | 薛龙飞 | 给排水专业人员 | 河南省专业监理工程师 | 24100348 | |
机电安装专业人员 | 李耐芹 | 机电安装专业人员 | 注册监理工程师 | 34012696 | |
造价专业人员 | 翟慧芳 | 造价专业人员 | 一级注册造价工程师 | 建[造] 11234100 020363 | |
测绘专业人员 | 李春节 | 测绘专业人员 | 专业监理工程师 | 21102541 | |
注册安全师 | 史月明 | 注册安全师 | 注册安全工程师 | 19240376882 | |
专职扬尘防治管理人员 | 刘志阳 | 专职扬尘防治管理人员 | 河南省专业监理工程师 | 21103793 | |
河南海纳建设管理有限公司 | 项目总监 | 黄杰 | 项目总监 | 国家注册监理工程师证、 国家注册造价工程师证 高级工程师证 | 00785990、建 [造]11114100016632、 B01160900421 |
项目副总监 | 张小可 | 项目副总监 | 注册监理工程师 | 41007830 | |
建筑专业监 理工程师 | 宋秀丽 | 建筑专业监理工程师 | 注册监理工程师 | 41009519 | |
结构专业监理工程师 | 李冰军 | 结构专业监理工程师 | 注册结构工程师证 | 41011843 | |
电气专业监理工程师 | 孙维 | 电气专业监理工程师 | 专业监理工程师证 | 18106870 | |
给排水专业监理工程师 | 邹辉泽 | 给排水专业 监理工程师 | 注册监理工程师证 | 41011435 | |
机电安装专业监理工程师 | 冯双华 | 机电安装专业监理工程师 | 注册监理工程师证 | 41004977 | |
造价专业监理工程师 | 徐学利 | 造价专业监理工程师 | 注册监理工程师证、注册造价工程师证 | 41009580、 建[造]11194 100013537 | |
测绘专业监理工程师 | 胡亚楠 | 测绘专业监理工程师 | 注册监理工程师证 | 41019659 | |
安全监理人员 | 李希冉 | 安全监理人员 | 注册监理工程师证、注册安全监理工程师证 | 41007300、 41180184541 | |
监理员 | 陈胜华 | 监理员 | 省级专业监理工程师证 | 20100040 | |
工程信息管理员 | 黄梦丹 | 工程信息管理员 | 资料员证 | 041171149 4117001060 | |
方大国际工程咨询股份有限公司 | 项目总监 | 郭兰庆 | 项目总监 | 注册监理工程师证 | 41012910 |
项目副总监 | 李屹春 | 项目副总监 | 注册监理工程师证 | 41020685 | |
建筑专业人员 | 蔺自刚 | 建筑专业人员 | 注册监理工程师证 | 33019162 | |
结构专业人员 | 李旭 | 结构专业人员 | 专业监理工程师证 | 19106273 | |
电气专业人员 | 康军卫 | 电气专业人员 | 注册监理工程师证 | 41014002 | |
给排水专业人员 | 郭鹏 | 给排水专业人员 | 专业监理工程师证 | 19106264 | |
机电安装专业人员 | 刘月朦 | 机电安装专业人员 | 注册监理工程师证 | 41017753 | |
造价专业人员 | 邱斌 | 造价专业人员 | 注册一级造价师证、注册监 理工程师证 | 建 [造]142341 00013346、 41011927 | |
测绘专业人员 | 郭俊华 | 测绘专业人员 | 专业监理工程师证 | 21102179 | |
安全监理人员 | 李鹏超 | 安全监理人员 | 安全员证、专业监理工程师证 | H411600100 00700、 19106272 | |
监理团队人员 | 裴仁江 | 监理团队人员 | 注册监理工程师证 | 41017463 | |
监理团队人员 | 严超 | 监理团队人员 | 注册监理工程师证 | 41022896 | |
监理团队人员 | 王立 | 监理团队人员 | 注册监理工程师证 | 41017755 | |
监理团队人员 | 黄玉婷 | 监理团队人员 | 注册监理工程师证 | 41009408 | |
监理员 | 刘洋 | 监理员 | 注册监理工程师证 | 41020751 | |
工程信息管理员 | 李广超 | 工程信息管理员 | 资料员证 | 0411411494 114000963 |
4.3定标候选人企业业绩
定标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
中新创达咨询有限公司 | 周口市中心医院新区医院一期建设项目监理 | 周口医疗产业投资管理有限公司 | 2016.12.30 | 竣工结算建安工程费为计费额的 0.8% |
中国文字博物馆续建工程 | 中国文字博物馆 | 2019.9.30 | 6800000 | |
吴家山四中改扩建项目二期工程监理 | 武汉临空港经济技术开发区工业发展投资集团有限公司 | 2023.10.7 | 2824862 | |
濉溪中学南校区 EPC 总承包监理项目 | 濉溪县教育局 | 2021.2.3 | 4536000 | |
郑州大学第一附属医院惠济院区改扩建项目监理单位采购项目 | 郑州大学第一附属医院 | 2023.1.12 | 13702500 | |
正博星元工程管理咨询有限公司 | 郑州报业大厦 | 郑州郑报置业有限公司 | 2017.10. | 4620000 |
郑州国际金贸港项目监理 | 郑州金贸投资发展有限公司 | 2022.4.1. | 3450854.00 | |
商丘动漫文化科技产业园监理工程 | 商丘商特文化旅游发展有限公司 | 2021.1.20. | 1267924.53 | |
修武县城中村改造项目翰萃嘉园小区工程总承包EMPC项 目监理 | 修武县城投房地 产开发有限公司 | 2018.12.29. | 1234200.00 | |
郑州华南城2#区 1#-7#楼、A座仓库、B座仓库,A座、B座 地下室工程监理 | 郑州华南城有限公司 | 2014.11.8 | 1234200.00 | |
元森建设管理有限公司 | 丹河新城金村起步区教育园区晋城市中等专业学校新建教学楼及宿舍、晋城市委党校新建读 书楼设计施工总承 包监理 | 晋城市丹河新 城建设投资集 团有限公司 | 2020.4.15 | 3477624.15 |
濮阳石油化工职业技术学院新校区一期项目 | 濮阳城市发展 投资集团有限 公司 | 2021.6.1 | 建筑安装工程 费的0.92% | |
丹河新城双创中心A区 | 晋城市丹河新城建设投资集团有限公司 | 2021.1.12 | 4607508.36 | |
惠济区新城路中学新建项目 | 河南滨河投资有限公司 | 2020.3.24 | 参照发改价格 【2007】670号 文件标准的 47.5% | |
郑州市中原区周新庄安置区4号楼棚户区改造项目监理 | 郑州市民康安置建设有限公司 | 2022.11 | 860000.00 | |
郑州市中原区天王寺安置区项目(14-043-K01-02 地块)监理 项目 | 郑州须安建设有限公司 | 2023.11.10 | 15.25 元/㎡ | |
首盛国际工程咨询集团有限公司 | 雅安市人民医院大兴院区建设项目监理 | 雅安市人民医院 | 2020.11.29 | 4655000 |
西南地质科技创新中心 | 中国地质调查局 成都地质 | 2018.9.30 | 5848019 | |
重庆医科大学附属儿童医院 宜宾医院建设项目监理 | 四川新宜建设投 资集团有限公司 | 2024.1.23 | 12657664 | |
乐山市市中区人民医院整体 搬迁及附属设施建设项目(一 期) | 乐山市市中区城 市投资建设有限 公司(乐山市市中 区人民医院) | 2022.6.9 | 6221082 | |
重庆医科大学附属儿童医院宜宾医院建设项目监理 | 四川新宜建设投资集团有限公司 | 2024.1.23 | 12657664 | |
乐山市市中区人民医院整体搬迁及附属设施建设项目(一期)监理 | 乐山市市中区城市投资建设有限公司(业主:乐山市市中区人民医院) | 2022.6.9 | 6221082 | |
精源国际工程咨询有限公司 | 中原科技城中小企业总部基地、头部企业总部基地项目监理 | 郑州郑润实业有 限公司 | 2021.07.20 | 9639479.20 |
郑东新区龙源四街等五个便民服务中心项目监理 | 河南省郑州新区建设投资有限公 司 | 2017.05.02 | 8063602.20 | |
国际化人工智能科技园区项目监理 | 河南省郑新人 智能有限公司 | 2021.01.12 | 6806520.00 | |
建基工程咨询有限公司 | 创智天地大厦 | 河南汇创实业有限公司 | 2019.8.6 | 1629600 |
鹤壁工程技术学院新校区项目 | 鹤壁工程技术学院筹建处 | 2022.8.15 | 6147768 | |
新乡医学院教学实验楼监理及施工项目 (监理标段) | 新乡医学院 | 2023.4.6 | 1803600 | |
商都人才大厦 | 郑州市汉楷置业有限公司 | 2024.3.5 | 2535670 | |
河南正兴工程管理有限公司 | 平顶山尼龙深加工产业园技术服务中心建设项目综合服务中心 | 平顶山市尼龙城投资建设有限公司 | 2020.6 | 1580000 |
尉氏县人民医院妇儿病房综合楼项目 二标段 | 尉氏县人民医院 | 2021.6.29 | 948115 | |
淮滨县第二人民医院扩建工程 | 淮滨县第二人民医院 | 2021.12.15 | 1741800 | |
信阳市北湖智慧教育园区(信高教育集 团北湖校区)建设项 目工程监理 | 信阳市教育体育局 | 2023.2.25 | 6879800 | |
信阳市第五人民医院扩建工程监理服务 | 信阳市第五人民医院 | 2023.8.23 | 建安工程费审计决算价的 0.76% | |
河南省光大建设管理有限公司 | 周口师范学院工程实训中心建设项目监理 | 周口师范学院 | 2020.2.24 | 1836341.98 |
怀集县人民医院新院工程(监理) | 广东省怀集县人 民医院 | 2020.11.28 | 11328640 | |
漯河食品职业学院新校区建设项目二期图书信息综合楼监理 | 漯河食品职业学院 | 2018.8.9 | 1662500 | |
义煤大有商务大厦建设项目监理 | 河南大有能源股份有限公司 | 2018.7.27 | 940800 | |
河南省胸科医院内科综合楼监理项目 | 河南省胸科医院 | 2023.5.12
| 3006000 | |
郑州大学第一附属医院国家紧急医学救援基地项目监理 | 郑州大学第一附属医院 | 2023.5.11 | 1101240.71 | |
登封市崇高路小学教育集团嵩颍校区建设项目(EPC)总 承包 | 登封市教育局 | 2021.11.18 | 施工合同价的 0.681%(监理费: 517491.219元) | |
文苑南路保障性租赁住房二期项目 EPC 总承包监理 | 西安安居文苑置业发展有限公司 | 2023.4.20 | 7893499.34 | |
河南精工工程管理咨询有限公司 | 新时代商业中心监理 | 河南润置兴东房地产开发有限公司 | 2019.2.28 | 2813300 |
南阳高新吾悦广场商业综合体项目(东部 分)监理 | 南阳高新发展投资集团有限公司 | 2023.11.1 | 1520024 | |
新时代广场(9号地块)项目监理 | 河南润置兴东房地产开发有限公司 | 2022.5.11 | 4380000 | |
鑫苑鑫家南苑 | 郑州鑫沃置业有限公司 | 2021.4.23 | 1614495.96 | |
河南海纳建设管理有限公司 | 河南大学科技实验创新楼 监理项目 | 河南大学 | 2021.1.26 | 1101777.46 |
河南大学图书综合楼施工 监理项目 | 河南大学 | 2023.3.24 | 2460000 | |
中国工商银行股份有限公 司河南省分行综合营业大 楼项目 | 中国工商银行股份有限公司河南省分行 | 2021.11.9 | 8257000 | |
郑州铁路职业技术学院新 校区文体中心监理项目 | 郑州铁路职业技术 学院 | 2022.3.10 | 2900000 | |
河南工程学院装配式建筑 实训楼工程监理 | 河南工程学院 | 2022.1 | 1377700 | |
郑州航空港经济综合实验 区双鹤湖一街小学建设项 目 | 郑州航空港经济综 合实验区教育文化 卫生体育局 | 2024.8.5 | 1865500 | |
方大国际工程咨询股份有限公司 | 大沥镇伯奇学校建设工程施工监理 | 佛山市南海区大沥镇教育局 | 2020.4.13 | 3018405.47 |
