1、中标候选人公示基本信息
项目名称 | 郑州商品交易所下属运营公司消防系统维保项目 | ||
相关标段(包)名称 | XFWB-1标段 | ||
招标编号 | YXZB-2024-00985 | ||
公示名称 | 郑州商品交易所下属运营公司消防系统维保项目中标候选人公示 | ||
公示内容 | 招 标 人:郑州未来商业运营有限公司。 招标代理机构:350vip浦京集团。 项目名称:郑州商品交易所下属运营公司消防系统维保项目。 招标编号:YXZB-2024-00985。 项目名称:郑州商品交易所下属运营公司消防系统维保项目。 项目地点:郑州市郑东新区商务外环路30号。 招标范围:为确保郑州未来商业运营有限公司期货大厦、技术中心、未来大厦三处楼宇消防系统平稳运行,拟对三处楼宇的消防系统维护保养服务进行统一采购。 本招标项目共分为1个标段,标段号:XFWB-1。 服务期限:自合同签订之日起3年。 质量标准:合格。 经评标委员会一致通过,该项目推荐下列中标候选人: 经评标委员会一致通过,该项目推荐下列中标候选人: XFWB-1标段: 第一名:河南康贤建筑工程有限公司 第二名:河南保龙智能科技有限公司 第三名:河南众基消防技术有限公司 如有异议,可在中标候选人公示发布之日起3个工作日内书面提出。 2024年11月28日 | ||
公示开始时间 | (自选) | 公示结束时间 | (自选) |
公示提交时间 | (自动带出) | 公示发布媒介 | 河南省电子招标投标公共服务平台 |
公示发布责任人 | 赵继龙 | 数据提交人 | 雷莉媛 |
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对中标候选人公示有异议的,可在中标候选人公示发布之日起3个工作日内,以书面形式由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件(原件和加盖公章的复印件)、质疑函原件(加盖公章及法定代表人或其授权代表签字)及相关证明材料向招标人和代理机构提出异议(邮寄件、传真件不予受理),逾期将不再受理。 |
2、中标候选人及项目负责人信息
标段号:XFWB-1
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91411302MA9F7EUT1F |
中标候选人名称 | 河南康贤建筑工程有限公司 | 中标候选人排名 | 第一名 |
质量 | 合格 | 工期/交货期/服务期 | 自合同签订之日起3年 |
评标情况 | 排名:第一名,报价:1308000元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | / |
项目负责人证件号码 | / | ||
项目负责人相关证书和编号 | / | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 9141010269353504X4 |
中标候选人名称 | 河南保龙智能科技有限公司 | 中标候选人排名 | 第二名 |
质量 | 合格 | 工期/交货期/服务期 | 自合同签订之日起3年 |
评标情况 | 排名:第二名,报价:1197000元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | / |
项目负责人证件号码 | / | ||
项目负责人相关证书和编号 | / | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91410108MA40P9NG2X |
中标候选人名称 | 河南众基消防技术有限公司 | 中标候选人排名 | 第三名 |
质量 | 合格 | 工期/交货期/服务期 | 自合同签订之日起3年 |
评标情况 | 排名:第三名,报价:1330000元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | / |
项目负责人证件号码 | / | ||
项目负责人相关证书和编号 | / |