中国人保大厦项目项目(招标编号为A4100000010000134002)于2018年01月09日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、评标结果
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标人名称 | 郑州中兴工程监理有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | |
投标报价(元)/投标费率(%) | 6785700.00 | 6630000.00 | 6788000.00 | |
项目经理/项目负责人 | 李洪涛 | 陈道杨 | 孙莉娜 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
郑州中兴工程监理有限公司 | 其他 | 郝秀辉 | 专业监理工程师(工民建) | 412xxxxxxxxxxx6131 | 注册监理工程师 | 00178403 |
郑州中兴工程监理有限公司 | 其他 | 刘天煜 | 总监代表 | 412xxxxxxxxxxx4218 | 注册监理工程师 | 00261141 |
郑州中兴工程监理有限公司 | 其他 | 赵基纯 | 专业监理工程师(给排水) | 413xxxxxxxxxxx2028 | 注册监理工程师 | 00305098 |
浙江江南工程管理股份有限公司 | 其他 | 朱新辉 | 总监代表 | 412xxxxxxxxxxx413X | 注册监理工程师 | 00268378 |
浙江江南工程管理股份有限公司 | 其他 | 高汪胜 | 给排水工程师 | 342xxxxxxxxxxx2637 | 注册监理工程师 | 00443021 |
郑州中兴工程监理有限公司 | 其他 | 骆峰 | 专业监理工程师(暖通) | 410xxxxxxxxxxx0017 | 注册监理工程师 | 00265257 |
郑州中兴工程监理有限公司 | 其他 | 贾雪勤 | 造价工程师 | 412xxxxxxxxxxx6926 | 造价工程师 | 建(造)09410004424 |
郑州中兴工程监理有限公司 | 其他 | 李清富 | 专业监理工程师(电气) | 410xxxxxxxxxxx2835 | 注册监理工程师 | 00408389 |
浙江江南工程管理股份有限公司 | 其他 | 钱英育 | 注册造价工程师 | 330xxxxxxxxxxx4010 | 注册造价工程师 | 建(造)13334100312 |
浙江江南工程管理股份有限公司 | 其他 | 付家宝 | 电气工程师 | 340xxxxxxxxxxx0832 | 注册监理工程师 | 00433830 |
浙江江南工程管理股份有限公司 | 其他 | 周森 | 土建工程师 | 412xxxxxxxxxxx4831 | 注册监理工程师 | 00393868 |
河南省育兴建设工程管理有限公司 | 其他 | 杨冕 | 总监代表 | 412xxxxxxxxxxx5274 | 注册监理工程师 | 00053440 |
河南省育兴建设工程管理有限公司 | 其他 | 淡新攀 | 专业监理工程师(工民建) | 412xxxxxxxxxxx5375 | 注册监理工程师 | 41009884 |
河南省育兴建设工程管理有限公司 | 施工员 | 贾福喜 | 专业监理工程师(给排水) | 413xxxxxxxxxxx303X | 注册监理工程师 | 41004875 |
河南省育兴建设工程管理有限公司 | 其他 | 马建礼 | 专业监理工程师(电气) | 411xxxxxxxxxxx6050 | 注册监理工程师 | 41008471 |
河南省育兴建设工程管理有限公司 | 其他 | 赵怀轩 | 造价工程师 | 412xxxxxxxxxxx4811 | 造价工程师 | 建(造)16410007312 |
1.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
郑州中兴工程监理有限公司 | 洛阳正大国际城市广场东地块7#楼工程监理 | 洛阳正大置业有限公司 | 2012-02-10 | 3055692.60 |
浙江江南工程管理股份有限公司 | 江阴市海澜财富中心工程 | 江阴市海澜投资控股有限公司 | 2010-09-20 | 13864400.00 |
河南省育兴建设工程管理有限公司 | 百瑞国际金融大厦项目监理 | 郑州兴瑞企业管理咨询有限公司 | 2015-01-16 | 800000.00 |
1.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
郑州中兴工程监理有限公司 | 中国移动(洛阳)呼叫中心项目一期二阶段工程监理 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 2014-08-01 | 5778650.00 |
浙江江南工程管理股份有限公司 | 榆林市中心医院(市第二医院迁建)工程监理 | 榆林市城市投资经营集团公司 | 2011-08-31 | 5658000.00 |
二、废标情况及原因:无废标情况
三、报价修正:无报价修正
四、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 郑州中兴工程监理有限公司 | 31.50 | 31.50 | 31.00 | 31.50 | 32.00 | 31.00 | 31.50 |
2 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 29.00 | 27.00 | 28.00 | 29.00 |
3 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 |
4 | 中汽智达(洛阳)建设监理有限公司 | 11.50 | 12.00 | 10.50 | 11.50 | 11.50 | 10.50 | 12.00 |
五、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 郑州中兴工程监理有限公司 | 32.50 | 30.50 | 30.50 | 36.00 | 35.90 | 31.50 | 29.50 |
2 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 27.50 | 26.50 | 23.00 | 28.00 | 19.50 | 22.50 | 25.00 |
3 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 29.00 | 28.00 | 25.50 | 32.00 | 23.00 | 25.00 | 26.00 |
4 | 中汽智达(洛阳)建设监理有限公司 | 26.00 | 27.00 | 21.00 | 24.00 | 20.10 | 19.00 | 23.50 |
六、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 郑州中兴工程监理有限公司 | 29.77 | 93.54 |
2 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 28.05 | 80.91 |
3 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 29.74 | 75.95 |
4 | 中汽智达(洛阳)建设监理有限公司 | 29.57 | 63.87 |
七、评标委员会名单:陈廷荣、崔西安、梁冬、卢工幸、杨曙光、于雪洁、朱盛猛
八、公示时间:2018年01月12日 至 2018年01月14日
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构:350vip浦京集团
联系人:宋蔚莎
联系电话: 0371-63911057
2018年01月12日