机械工业第六设计研究院有限公司高科技信息园项目项目(招标编号为A4100000010000043019)于2018年02月11日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、评标结果
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标人名称 | 河南华辉石材有限公司 | 郑州天地建材有限公司 |
| |
投标报价(元)/投标费率(%) | 10208000.00 | 371.00 |
| |
项目经理/项目负责人 | 杨永忠 | 季磊 |
|
1.1中标候选人项目管理人员情况:无此项内容
1.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
河南华辉石材有限公司 | 国家质检中心郑州综合检测基地建设项目 | 江苏合发集团有限责任公司 | 2016-01-18 | 12180000.00 |
河南华辉石材有限公司 | 港区国贸中心 | 江苏合发集团有限责任公司 | 2016-06-15 | 11400000.00 |
郑州天地建材有限公司 | 裕华广场迎宾三号 | 河南裕华建设安装工程有限公司 | 2014-03-12 | 16837750.00 |
郑州天地建材有限公司 | 德润置业 | 河南德润置业有限公司 | 2014-07-16 | 10224000.00 |
河南华辉石材有限公司 | 郑州同盛药业有限公司研发生产展销中心外墙干挂石材幕墙工程 | 郑州同盛药业有限公司 | 2014-05-05 | 12900000.00 |
1.3中标候选人项目经理业绩:无此项内容
二、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 郑州广发石材有限公司 | 提供的合同业绩为2013年7月份,不符合招标文件1.4.1条规定。 |
三、报价修正:无报价修正
四、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南华辉石材有限公司 | 28.00 | 29.50 | 28.00 | 29.00 | 28.50 | 27.50 | 27.50 |
2 | 郑州天地建材有限公司 | 23.50 | 21.50 | 22.00 | 21.50 | 23.00 | 21.50 | 21.50 |
3 | 福建省凤山石材集团有限公司 | 25.00 | 24.00 | 23.50 | 23.50 | 24.00 | 23.00 | 23.00 |
五、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南华辉石材有限公司 | 13.00 | 17.50 | 14.00 | 15.00 | 17.00 | 15.00 | 11.50 |
2 | 郑州天地建材有限公司 | 15.50 | 12.50 | 16.50 | 13.50 | 16.00 | 15.50 | 13.50 |
3 | 福建省凤山石材集团有限公司 | 15.00 | 14.50 | 15.50 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 13.00 |
六、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南华辉石材有限公司 | 48.20 | 91.20 |
2 | 郑州天地建材有限公司 | 46.77 | 83.56 |
3 | 福建省凤山石材集团有限公司 | 36.44 | 74.73 |
七、评标委员会名单:柴新杰、陈颖、段晓军、瞿昆、刘永川、王君玉、薛世钧
八、公示时间:2018年02月23日 至 2018年02月25日
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 350vip浦京集团
联系人: 宋蔚莎
联系电话: 0371-63911057
2018年02月23日