河南中医药大学第一附属医院新院区一期工程及省中西医结合儿童医院建设项目主体工程施工河南中医药大学第一附属医院新院区一期工程及省中西医结合儿童医院建设项目主体工程施工中标候选人公示
河南中医药大学第一附属医院新院区一期工程及省中西医结合儿童医院建设项目主体工程施工项目(招标编号为豫工程20190514001)于2020年04月20日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 中国二十冶集团有限公司 | 中建三局集团有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 519336197.82 | 519406506.20 | 518526154.04 |
项目负责人 | 王勇 | 罗放 | 邓昌福 |
质量 | 国家优质工程或鲁班奖 | 合格并达到国家优质工程或鲁班奖 | 国家优质工程或鲁班奖 |
工期(交货期/天) | 730 | 730 | 670 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 其他 | 马桂丽 | 商务经理 | 210xxxxxxxxxxx3321 | 注册造价师 | 建【造】13310006564 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 其他 | 葛振刚 | BIM工程师 | 372xxxxxxxxxxx0016 | BIM应用设计师 | 1510049349 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 造价员 | 隋玉琳 | 造价员 | 230xxxxxxxxxxx532X | 注册造价师 | 建【造】19310010880 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 其他 | 王殿林 | 测量员 | 370xxxxxxxxxxx3610 | 测量员 | B1480227 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 施工员 | 韦佑新 | 施工员 | 410xxxxxxxxxxx6315 | 施工员证 | A1380962 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 施工员 | 谢智勇 | 施工员 | 370xxxxxxxxxxx523X | 施工员证 | A0985781 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 施工员 | 李伟斌 | 计划工程师 | 410xxxxxxxxxxx7617 | 一级建造师 | 豫141131313632 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 材料员 | 张瑞元 | 材料员 | 412xxxxxxxxxxx4519 | 材料员 | F1482418 |
中国二十冶集团有限公司 | 其他 | 罗放 | 项目经理 | 132xxxxxxxxxxx0434 | 一级建造师 | 0059980 |
中国二十冶集团有限公司 | 其他 | 王鹏 | 技术负责人 | 132xxxxxxxxxxx5610 | 一级建造师 | 0222457 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 安全员 | 张宝帅 | 安全总监 | 410xxxxxxxxxxx1852 | 安全考核合格证书 | 沪建安(2014)0062553 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 其他 | 宋建勇 | 测量工程师 | 372xxxxxxxxxxx401X | 测量员 | H41170030000847 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 其他 | 李玉龙 | 资料员 | 370xxxxxxxxxxx3818 | 资料员 | 41171140002073 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 其他 | 刘显泉 | 会计师 | 370xxxxxxxxxxx8938 | 中级会计师 | 02036633 |
中国二十冶集团有限公司 | 施工员 | 王静 | 施工员 | 320xxxxxxxxxxx2045 | 施工员证 | 31161010003445 |
中国二十冶集团有限公司 | 施工员 | 陈辉 | 施工员 | 512xxxxxxxxxxx7513 | 施工员证 | 31171010001606 |
中国二十冶集团有限公司 | 施工员 | 李黎 | 施工员 | 510xxxxxxxxxxx3412 | 施工员证 | 01011013157 |
中国二十冶集团有限公司 | 质检员 | 赵宇恒 | 质量员 | 220xxxxxxxxxxx0819 | 质量员证 | 31161060007493 |
中国二十冶集团有限公司 | 质检员 | 张钦林 | 质量员 | 210xxxxxxxxxxx6416 | 质量员证 | 31161060000355 |
中国二十冶集团有限公司 | 质检员 | 张虎居 | 质量员 | 140xxxxxxxxxxx4259 | 质量员证 | 31171060001639 |
中国二十冶集团有限公司 | 造价员 | 张志勇 | 造价员 | 370xxxxxxxxxxx1736 | 注册造价师 | 建【造】01313200429 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 安全员 | 周萧飒 | 安全员 | 410xxxxxxxxxxx5830 | 安全工程师 | 沪建安C(2014)0062556 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 安全员 | 蔡晨 | 安全员 | 411xxxxxxxxxxx8414 | 安全工程师 | 沪建安C(2014)0062555 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 质检员 | 翟文明 | 质量员 | 411xxxxxxxxxxx6116 | 质量员 | 41171090000779 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 质检员 | 朱贺龙 | 质量员 | 411xxxxxxxxxxx5013 | 质量员 | 41171060001834 |
中国二十冶集团有限公司 | 材料员 | 赵丹凤 | 材料员 | 310xxxxxxxxxxx4823 | 材料员 | 31181110000187 |
中国二十冶集团有限公司 | 其他 | 洪涛 | 测量员 | 362xxxxxxxxxxx4039 | 测量员 | CY-PJ-130078 |
中建三局集团有限公司 | 其他 | 彭建勇 | 项目书记 | 430xxxxxxxxxxx5374 | 高级工程师 | (2015)1103127 |
中建三局集团有限公司 | 施工员 | 吕建宁 | 施工员 | 642xxxxxxxxxxx1813 | 土建施工员 | 42181011200016 |
中建三局集团有限公司 | 造价员 | 韩建英 | 注册造价师 | 410xxxxxxxxxxx4223 | 造价师 | 建【造】14510006452 |
中建三局集团有限公司 | 材料员 | 张小龙 | 材料员 | 622xxxxxxxxxxx2314 | 材料员 | 42181110202484 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 施工员 | 王东宛 | 技术工程师 | 411xxxxxxxxxxx1014 | 施工员证 | 41171010002175 |
中国二十冶集团有限公司 | 施工员 | 隋凯 | 施工员 | 140xxxxxxxxxxx4232 | 施工员证 | 31161010011764 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 其他 | 王勇 | 项目经理 | 650xxxxxxxxxxx0431 | 一级建造师 | 沪131161606018 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 其他 | 朱井学 | 项目副经理 | 372xxxxxxxxxxx2312 | 施工员证 | 41171010002185 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 其他 | 孙志滨 | 技术负责人 | 371xxxxxxxxxxx1955 | 一级建造师 | 沪131161606015 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 其他 | 丁泽生 | 机电项目副经理 | 372xxxxxxxxxxx0815 | 一级建造师 | 沪131141502567 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 质检员 | 叶久化 | 质量总监 | 370xxxxxxxxxxx8038 | 质量员 | 41171060001832 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 施工员 | 吕尚军 | 技术工程师 | 372xxxxxxxxxxx0910 | 施工员证 | 41171010002170 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 材料员 | 聂元军 | 材料工程师 | 230xxxxxxxxxxx0314 | 材料员 | F1381521 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 其他 | 程万里 | 试验员 | 413xxxxxxxxxxx1811 | 试验员 | K1380562 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 其他 | 耿永力 | BIM工程师 | 411xxxxxxxxxxx003X | BIM建模师 | 1610026588 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 其他 | 董玉坤 | BIM工程师 | 412xxxxxxxxxxx6295 | BIM建模师 | 1610088052 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 施工员 | 穆海深 | 施工员 | 410xxxxxxxxxxx393X | 施工员证 | 41171010002171 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 施工员 | 孙宝虎 | 施工员 | 370xxxxxxxxxxx0014 | 施工员证 | 41171010002173 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 施工员 | 李伦 | 电气智能化施工员 | 610xxxxxxxxxxx5237 | 安装施工员 | A1284296 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 施工员 | 杨成雨 | 给排水施工员 | 372xxxxxxxxxxx3112 | 安装施工员 | A1282568 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 施工员 | 刘奇伟 | 暖通空调施工员 | 410xxxxxxxxxxx7019 | 安装施工员 | A1388476 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 造价员 | 王振宇 | 造价员 | 410xxxxxxxxxxx1215 | 造价员 | 中建163180126 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 造价员 | 贾占宇 | 造价员 | 210xxxxxxxxxxx1011 | 造价员 | 中建163180135 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 造价员 | 徐增洋 | 造价员 | 411xxxxxxxxxxx3031 | 造价员 | 中建163180133 |
中国二十冶集团有限公司 | 安全员 | 周勇 | 安全员 | 510xxxxxxxxxxx3013 | 安全C证 | 沪建安C(2019)0098795 |
中国二十冶集团有限公司 | 安全员 | 王华刚 | 安全员 | 140xxxxxxxxxxx4273 | 安全C证 | 沪建安C(2019)0098794 |
中国二十冶集团有限公司 | 安全员 | 郭红卫 | 安全员 | 140xxxxxxxxxxx4237 | 安全C证 | 沪建安C(2019)0098792 |
中国二十冶集团有限公司 | 施工员 | 夏玲 | 施工员 | 510xxxxxxxxxxx3816 | 施工员证 | 31161010007820 |
中国二十冶集团有限公司 | 质检员 | 康国靓 | 质量员 | 622xxxxxxxxxxx4939 | 质量员证 | 31161060001922 |
中国二十冶集团有限公司 | 安全员 | 支建文 | 安全员 | 140xxxxxxxxxxx4279 | 安全C证 | 沪建安C(2019)0098793 |
中国二十冶集团有限公司 | 安全员 | 付利军 | 安全员 | 140xxxxxxxxxxx1419 | 安全C证 | 沪建安C(2017)0080509 |
中国二十冶集团有限公司 | 质检员 | 刘正才 | 质量员 | 421xxxxxxxxxxx3972 | 质量员证 | 31171060003391 |
中国二十冶集团有限公司 | 其他 | 周会英 | 资料员 | 142xxxxxxxxxxx4124 | 资料员证 | 31161140007387 |
中国二十冶集团有限公司 | 其他 | 施群凯 | 资料员 | 310xxxxxxxxxxx3116 | 资料员证 | 31171140000388 |
中国二十冶集团有限公司 | 造价员 | 柴维霞 | 造价员 | 142xxxxxxxxxxx6020 | 注册造价师 | 建【造】14313201059 |
中建三局集团有限公司 | 其他 | 邓昌福 | 项目经理 | 430xxxxxxxxxxx3434 | 一级建造师 | 鄂142131415748 |
中建三局集团有限公司 | 其他 | 万里红 | 技术负责人 | 420xxxxxxxxxxx0812 | 一级建造师 | 鄂142131312214 |
中建三局集团有限公司 | 安全员 | 李仕利 | 安全员 | 130xxxxxxxxxxx227X | 安全生产考核合格证书 | 鄂建安C2(2017)0003727 |
中建三局集团有限公司 | 安全员 | 艾学武 | 土建安全员 | 420xxxxxxxxxxx0072 | 安全生产考核合格证书 | 鄂建安C2(2017)0006642 |
中建三局集团有限公司 | 安全员 | 梁鑫 | 安全员 | 141xxxxxxxxxxx0099 | 安全C证 | 鄂建安C(2017)01707645 |
中建三局集团有限公司 | 施工员 | 高小东 | 施工员 | 420xxxxxxxxxxx0079 | 土建施工员 | 42181010202647 |
中建三局集团有限公司 | 造价员 | 沈红梅 | 造价员 | 130xxxxxxxxxxx2229 | 预算员 | H41180040000130 |
中建三局集团有限公司 | 质检员 | 宋琦 | 质量员 | 411xxxxxxxxxxx7815 | 土建质量员 | 42181060202015 |
中建三局集团有限公司 | 材料员 | 叶团伟 | 材料员 | 410xxxxxxxxxxx3015 | 材料员 | 42181110202616 |
中建三局集团有限公司 | 其他 | 杜丽琴 | 资料员 | 372xxxxxxxxxxx0866 | 资料员 | M1630295 |
中建三局集团有限公司 | 其他 | 张卜菲 | 资料员 | 410xxxxxxxxxxx002X | 资料员 | M1730321 |
中建三局集团有限公司 | 其他 | 李小伟 | 测量员 | 411xxxxxxxxxxx1055 | 测量员 | B1730517 |
中建三局集团有限公司 | 施工员 | 刘明 | 施工员 | 370xxxxxxxxxxx481X | 施工员 | A1733151 |
中建三局集团有限公司 | 质检员 | 王宁 | 质量员 | 620xxxxxxxxxxx3774 | 土建质量员 | 42181060202782 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
中建三局集团有限公司 | 郑州新郑国际机场二期扩建工程T2航站楼工程T2SG-04标段施工 | 河南省机场集团有限公司 | 2014-02-03 | 904730000.00 |
中建三局集团有限公司 | 新疆电力调度信息中心工程 | 新疆电力公司 | 2010-09-17 | 282982616.00 |
中建三局集团有限公司 | 宜昌市中心人民医院综合楼项目 | 宜昌市中心人民医院 | 2017-06-20 | 686996138.00 |
中建三局集团有限公司 | 西安沪鴻生杰区自贸中心建设项目二标段EPC工程 | 西安世园投资(集团)有限公司 | 2018-12-03 | 1495700200.00 |
中建三局集团有限公司 | 天津市第一中心医院新址扩建项目施工总承包工程 | 天津市第一中心医院 | 2017-09-09 | 872360218.00 |
中建三局集团有限公司 | 奇虎360天津创业平台项目施工总承包工程 | 天津奇瀚房地产开发有限公司 | 2017-10-19 | 880467478.00 |
中国二十冶集团有限公司 | 中冶口岸大厦项目 | 中冶国际投资发展有限公司 | 2018-08-25 | 1385501225.21 |
中国二十冶集团有限公司 | 乳山市人民医院新院区PPP项目 | 威海致冶康养建设项目管理有限公司 | 2018-12-10 | 1206668000.00 |
中国二十冶集团有限公司 | 横琴总部大厦二期项目 | 珠海横琴总部大厦发展有限公司 | 2018-11-21 | 4977645365.54 |
中国二十冶集团有限公司 | 珠海横琴新区市政基础建设I标段 | 珠海中冶基础设施建设投资有限公司 | 2011-03-28 | 3144330000.00 |
中国二十冶集团有限公司 | 珠海横琴总部大厦(一期)施工总承包工程 | 珠海横琴总部大厦发展有限公司 | 2014-01-03 | 557746459.36 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 医疗综合楼等3项(北京同仁医院经济技术开发区院区扩建工程) | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 2016-01-25 | 868086407.00 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 广西国际壮医医院工程EPC总承包 | 广西中医药大学 | 2016-01-31 | 114347799.75 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 滨州市人民医院西院区项目 | 滨州中建八局人民医院建设有限公司 | 2017-12-18 | 2558000000.00 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 衢州中心医院(四省边际中心医院)项目-EPC工程总承包 | 衢州市城市建设投资集团有限公司 | 2018-04-19 | 2260000000.00 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 北京大学第一医院城南院区工程 | 北京大学第一医院 | 2019-05-20 | 1377369999.00 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 复旦大学附属中山医院肝肿瘤及心血管病综合楼地上部分土建工程二标段 | 复旦附属中山医院 | 2009-12-01 | 176719124.04 |
中建三局集团有限公司 | 华中科技大学光谷同济医院项目一期施工 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 2013-12-02 | 833046117.00 |
中建三局集团有限公司 | 河南省科技馆新馆建设项目 | 黄河勘测规划设计研究院 | 2019-01-01 | 1231274041.00 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 郑州市奥林匹克体育中心 | 郑州地产集团有限公司 | 2016-10-31 | 32669065598.00 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 天津中医药大学第二附属医院迁址新建一期工程 | 天津中医药大学第二附属医院 | 2014-01-23 | 505267463.00 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 渤海银行业务综合楼工程 | 渤海银行股份有限公司 | 2011-03-25 | 1100357528.00 |
中国二十冶集团有限公司 | 太和县第一中心新校区基础设施建设项目工程 | 太和县重点工程建设管理局 | 2018-08-01 | 489762769.66 |
中国二十冶集团有限公司 | 太钢不锈钢冷轧厂不锈钢冷连轧技术改造 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 2012-05-10 | 153190000.00 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 中广核工程大厦施工总承包工程 | 中广核工程有限公司 | 2018-03-08 | 947822107.93 |
中国二十冶集团有限公司 | 浙江工业大学德清校区建设工程二标段总承包 | 德清县建设开发有限公司 | 2017-07-25 | 734047131.30 |
中国二十冶集团有限公司 | 湘雅五医院设计采购施工一体化总承包 | 湖南湘雅五医院健康产业有限公司 | 2016-12-28 | 2600000000.00 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 领秀城商业综合体项目总承包施工工程 | 山东鲁能亘富开发有限公司 | 2012-05-26 | 1040059906.62 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
中国建筑第八工程局有限公司 | 正弘国际广场 | 金基不动产(郑州)有限公司 | 2016-11-08 | 1630000000.00 |
中建三局集团有限公司 | 凯德广场古田项目施工工程 | 武汉凯德古田商用置业有限公司 | 2015-05-20 | 1292643829.00 |
中国二十冶集团有限公司 | 光谷科技会展中心项目设计施工总承包 | 武汉光谷中心城建设投资有限公司 | 2016-03-25 | 1097730000.00 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 3.6 信誉要求: 3.6.1 投标人没有处于被责令停产、停业或者投标资格被取消,最近三年内没有骗取中标或者严重违约或者重大工程质量安全生产事故等问题;投标人对上述内容自行做出书面承诺; 3.6.2提供在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“信用服务”中查询相关主体【含企业、法定代表人、委托代理人(如有)、拟派项目经理】的网页截图,需提供“失信被执行人查询、重大税收违法案件当事人名单查询、政府采购严重违法失信名单查询”的查询结果页面。经“信用中国”网站查询有失信记录或被列入受惩黑名单的将被取消投标资格。 |
2 | 3.2 拟派项目经理资格要求:须具备建筑工程专业一级注册建造师资格(不含临时)和安全生产考核合格证,且具有工程类相关专业高级及以上职称;在投标单位办理有劳动合同关系(提供劳动合同)、社会保险(社保机构出具不少于一年的基本养老保险缴费证明),且未担任其他在建工程的项目经理(提供承诺函)。 |
3 | 3.3. 企业业绩要求:投标人2016年1月1日以来(以竣工时间为准)具有单项合同金额8亿元人民币及以上或单体建筑面积在15万平方米及以上的公共建筑施工业绩壹份(该业绩提供合同、中标通知书、工程竣工验收报告等原件扫描件)。 |
4 | 3.4. 项目经理业绩要求:项目经理2016年1月1日以来(以竣工时间为准)已完工的单项合同金额8亿元人民币及以上或单体建筑面积在15万平方米及以上的公共建筑施工业绩壹份(该业绩提供合同、中标通知书、工程竣工验收报告原件扫描件)。 注:企业业绩与项目经理业绩不重复使用。 |
5 | 3.5. 财务要求:2016年、2017年、2018年财务无亏损,没有被接管、冻结、处于破产状态(成立时间不足的,自企业成立时间算起)。 |
6 | 3.7 其他要求: 3.7.1投标人、企业法定代表人、委托代理人(如有)及拟派项目经理均没有行贿犯罪记录,即提供“中国裁判文书网”的查询结果网页截图(查询对象为:投标人、企业法定代表人、委托代理人(如有)及拟派项目经理)或提供无行贿犯罪承诺函(承诺投标人、企业法定代表人、委托代理人(如有)及拟派项目经理近三年无行贿犯罪); 3.7.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标【提供在“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果网页截图(需显示公司基本信息、主要人员信息、股东信息)】。 |
7 | 3.8本次招标不接受联合体招标申请。 |
8 | 3.1. 投标人资质要求:投标人须具有独立法人资格,具有国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包特级资质证书,同时具有有效的安全生产许可证; |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 中国二十冶集团有限公司 | 响应 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 响应 |
3 | 中建三局集团有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 8.46 | 8.76 | 8.56 | 8.46 | 8.76 | 8.96 | 8.46 | 8.56 | 8.86 |
2 | 中国二十冶集团有限公司 | 8.31 | 8.61 | 8.41 | 8.31 | 8.61 | 8.81 | 8.31 | 8.41 | 8.71 |
3 | 中建三局集团有限公司 | 8.25 | 8.55 | 8.35 | 8.25 | 8.45 | 8.75 | 8.25 | 8.25 | 8.45 |
4 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 7.76 | 8.56 | 8.36 | 7.76 | 8.46 | 8.76 | 8.26 | 8.46 | 8.56 |
5 | 上海宝冶集团有限公司 | 7.24 | 7.84 | 7.44 | 7.24 | 7.44 | 7.24 | 6.74 | 7.24 | 7.04 |
6 | 北京建工集团有限责任公司 | 7.40 | 7.90 | 7.60 | 7.40 | 7.50 | 7.40 | 6.90 | 7.50 | 7.20 |
7 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 7.24 | 7.24 | 6.94 | 7.24 | 6.74 | 6.74 | 6.24 | 6.64 | 6.44 |
8 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 7.36 | 7.86 | 7.56 | 7.36 | 7.56 | 7.36 | 6.86 | 7.36 | 7.46 |
9 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 6.76 | 7.36 | 6.96 | 6.76 | 6.66 | 6.76 | 6.26 | 6.76 | 6.26 |
10 | 陕西建工集团有限公司 | 7.00 | 7.50 | 7.20 | 7.00 | 7.30 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.10 |
11 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 6.43 | 6.93 | 6.63 | 6.43 | 6.23 | 6.43 | 5.93 | 5.93 | 6.13 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 41.00 | 39.50 | 37.50 | 30.40 | 38.50 | 39.10 | 38.00 | 37.50 | 39.60 |
2 | 中国二十冶集团有限公司 | 38.90 | 38.00 | 35.60 | 28.40 | 35.70 | 33.80 | 33.50 | 34.20 | 26.50 |
3 | 中建三局集团有限公司 | 40.20 | 38.40 | 37.20 | 29.90 | 37.60 | 39.10 | 39.60 | 37.70 | 36.00 |
4 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 34.80 | 36.30 | 32.10 | 26.80 | 31.10 | 30.30 | 30.20 | 31.00 | 28.00 |
5 | 上海宝冶集团有限公司 | 28.40 | 34.10 | 31.20 | 27.00 | 28.10 | 27.20 | 28.10 | 31.40 | 27.00 |
6 | 北京建工集团有限责任公司 | 35.90 | 37.60 | 33.20 | 27.50 | 31.90 | 32.40 | 33.20 | 31.60 | 30.00 |
7 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 39.50 | 36.80 | 32.10 | 26.40 | 31.00 | 30.20 | 30.20 | 29.20 | 28.50 |
8 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 33.30 | 36.40 | 31.00 | 25.70 | 30.20 | 29.20 | 28.90 | 28.30 | 28.00 |
9 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 29.00 | 34.00 | 30.70 | 26.60 | 27.30 | 26.00 | 26.60 | 31.40 | 24.00 |
10 | 陕西建工集团有限公司 | 32.00 | 35.70 | 30.00 | 25.30 | 27.70 | 28.10 | 27.10 | 26.30 | 26.50 |
11 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 25.40 | 32.50 | 28.00 | 25.30 | 22.90 | 23.50 | 26.10 | 26.00 | 21.00 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 48.85 | 95.40 |
2 | 中国二十冶集团有限公司 | 48.22 | 90.56 |
3 | 中建三局集团有限公司 | 42.84 | 88.53 |
4 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 45.69 | 85.19 |
5 | 上海宝冶集团有限公司 | 38.88 | 75.32 |
6 | 北京建工集团有限责任公司 | 35.29 | 75.30 |
7 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 34.06 | 72.43 |
8 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 30.13 | 67.66 |
9 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 32.31 | 67.44 |
10 | 陕西建工集团有限公司 | 30.58 | 66.39 |
11 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 14.81 | 46.78 |
八、评标委员会名单:陈灵敏、陈玉莲、勾希杰、霍振灵、李保华、李明军、马晨霞、王涛、张书钊
九、公示时间:2020年04月22日 至 2020年04月26日
十、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 350vip浦京集团
联系人: 魏广
联 系 电 话: 0371-63911061