商丘市第一人民医院职工服装采购项目(招标编号为豫工程20200068001)于2020年05月27日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 海澜之家股份有限公司 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 江苏虎豹集团有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 1055960.000 | 909860.000 | 1046440.000 |
项目负责人 | 张贺彦 | 沈树 | 周政 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交货期/天) | 50 | 45 | 50 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏红豆实业股份有限公司 | 其他 | 沈树 |
| 320xxxxxxxxxxx753X |
|
|
海澜之家股份有限公司 | 其他 | 张贺彦 |
| 411xxxxxxxxxxx6333 |
|
|
江苏虎豹集团有限公司 | 其他 | 周政 |
| 410xxxxxxxxxxx4010 |
|
|
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
江苏红豆实业股份有限公司 | 郑州市公共交通总公司2019年度服装项目 | 郑州市公共交通总公司 | 2019-07-10 | 8374300.00 |
江苏红豆实业股份有限公司 | 海鹰企业集团有限责任公司工作服采购 | 海鹰企业集团有限责任公司 | 2019-04-26 | 1010000.00 |
江苏红豆实业股份有限公司 | 贵州赫章农村商业银行股份有限公司2019年员工职业装 | 贵州赫章农村商业银行股份有限公司 | 2019-05-22 | 3220912.00 |
江苏虎豹集团有限公司 | 福建龙岩农村商业银行股份有限公司员工工作服采购 | 福建龙岩农村商业银行股份有限公司 | 2019-04-21 | 1240800.00 |
江苏虎豹集团有限公司 | 首都机场集团公司北京新机场管理中心员工工装采购 | 首都机场集团公司北京新机场管理中心 | 2019-09-27 | 3586572.00 |
江苏虎豹集团有限公司 | 武汉农村商业银行股份有限公司员工工装采购 | 武汉农村商业银行股份有限公司 | 2019-11-06 | 3088561.00 |
江苏虎豹集团有限公司 | 中移在线服务有限公司河南分公司标志服(服装类)采购 | 中移在线服务有限公司河南分公司 | 2019-12-01 | 3204967.45 |
江苏虎豹集团有限公司 | 中交广州航道局有限公司交建工程分公司 2019 年员工工装采购 | 中交广州航道局有限公司交建工程分公司 | 2019-12-24 | 2053190.00 |
江苏虎豹集团有限公司 | 中国工商银行股份有限公司河南分公司员工工装集中采购项目 | 中国工商银行股份有限公司三门峡分行 | 2019-12-24 | 1152000.00 |
江苏虎豹集团有限公司 | 重庆银行员工工作服采购项目 | 重庆银行股份有限公司 | 2019-12-29 | 5806840.00 |
海澜之家股份有限公司 | 服装采购 | 河南博爱农村商业银行股份有限公司 | 2019-01-19 | 1629760.00 |
海澜之家股份有限公司 | 服装采购 | 河南汤阴农村商业银行股份有限公司 | 2019-02-15 | 1509840.00 |
海澜之家股份有限公司 | 服装采购 | 中牟县人民医院 | 2019-02-19 | 1181800.00 |
海澜之家股份有限公司 | 服装采购 | 河南孟州农村商业银行股份有限公司 | 2019-04-26 | 1123660.00 |
江苏红豆实业股份有限公司 | 中国银行股份有限公司河南省分行工作服采购 | 中国银行股份有限公司河南省分行 | 2019-04-25 | 1280534.50 |
江苏红豆实业股份有限公司 | 攀枝花农村商业银行股份有限公司项目员工职业装采购项目 | 攀枝花农村商业银行股份有限公司 | 2019-01-19 | 5697159.00 |
江苏红豆实业股份有限公司 | 天津滨海农村商业银行2019年工装采购项目 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | 2019-06-10 | 6030000.00 |
江苏虎豹集团有限公司 | 中国农业银行股份有限公司安徽省分行全省机关员工行服协议供货 | 中国农业银行股份有限公司安徽省分行 | 2019-06-11 | 9733600.00 |
江苏虎豹集团有限公司 | 2019 式铁路制服(服装类)第三次采购项目 | 中国铁路郑州局集团有限公司 | 2019-12-05 | 12368712.00 |
海澜之家股份有限公司 | 服装采购 | 河南通许农村商业银行股份有限公司 | 2019-03-09 | 1303760.00 |
江苏红豆实业股份有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司江西省分公司工作服采购 | 中国人民财产保险股份有限公司江西省分公司 | 2019-07-26 | 1199942.00 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 3.1 投标人为具有独立法人资格,具有有效的营业执照; 3.2 投标人若为代理商需提供制造商针对本项目出具的唯一授权书。 3.3 投标人被列为失信被执行人的,限制参加本次投标活动。投标人需提供招标公告发布之日起以后在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询相关主体(投标人)的网站打印页面,需提供详细的查询页面,经查询有失信记录或被列入受惩黑名单的将被取消投标资格; (查询记录以投标截止日期当天招标人或招标代理机构、评标委员会查询结果为准)。 3.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标项目投标;【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料(需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息)】。 3.5本项目不接受任何形式的联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 江苏虎豹集团有限公司 | 响应 |
2 | 海澜之家股份有限公司 | 响应 |
3 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 海澜之家股份有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 30.00 |
2 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
3 | 江苏虎豹集团有限公司 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
4 | 江苏阳光集团有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
5 | 北京隆庆祥服饰有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
6 | 苏州市列蒂贝尔服饰有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 海澜之家股份有限公司 | 29.98 | 28.00 | 28.00 | 29.00 | 29.90 |
2 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 26.60 | 24.80 | 29.00 | 25.00 | 24.20 |
3 | 江苏虎豹集团有限公司 | 26.60 | 25.30 | 26.50 | 24.00 | 24.20 |
4 | 江苏阳光集团有限公司 | 24.00 | 23.40 | 26.50 | 25.00 | 20.00 |
5 | 北京隆庆祥服饰有限公司 | 26.70 | 25.50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
6 | 苏州市列蒂贝尔服饰有限公司 | 23.00 | 21.50 | 22.00 | 24.00 | 21.00 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 海澜之家股份有限公司 | 36.51 | 95.29 |
2 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 36.09 | 86.01 |
3 | 江苏虎豹集团有限公司 | 36.99 | 85.31 |
4 | 江苏阳光集团有限公司 | 36.32 | 84.10 |
5 | 北京隆庆祥服饰有限公司 | 30.18 | 77.62 |
6 | 苏州市列蒂贝尔服饰有限公司 | 36.44 | 63.74 |
八、评标委员会名单:焦显芹、李红、毛新斌、蒲海英、余晓慧
九、公示时间:2020年05月27日 至 2020年06月01日
十、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 350vip浦京集团
联系人:魏广
联系电话:0371-63911061
2020年05月27日