机械工业第六设计研究院有限公司高科技信息园项目(一期)展厅、厨房和室内运动场装饰装修工程设计施工一体化项目(招标编号为A4100000010000043024)于2020年06月02日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 江苏大美天第文化产业有限公司 |
|
投标报价(元)/投标费率(%) | 10209977.350 | 10390242.130 |
|
项目负责人 | 熊伟 | 崔伟 |
|
质量 | 合格,配合施工总承包人确保国家优质工程(或中国建筑工程鲁班奖) | 合格,配合施工总承包人确保国家优质工程(或中国建筑工程鲁班奖) | |
工期(交货期/天) | 80 | 90 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 其他 | 朱亚军 | 设计负责人 | 320xxxxxxxxxxx6813 | 高级工程师 | 201722301363 |
苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 其他 | 刘卉芸 | 施工图深化设计师 | 320xxxxxxxxxxx0040 | 高级工程师 | 201822300576 |
苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 其他 | 高屾 | 建筑深化设计师 | 610xxxxxxxxxxx0410 | 工程师 | SZZI201904302027 |
苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 其他 | 张劲松 | 室内深化设计师 | 320xxxxxxxxxxx4544 | 高级工程师 | 201722301357 |
苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 其他 | 熊伟 | 项目经理 | 320xxxxxxxxxxx0819 | 一级建造师 | 苏132181903050 |
江苏大美天第文化产业有限公司 | 其他 | 戚小龙 | 技术负责人 | 320xxxxxxxxxxx2018 | 高级工程师 | 10580143 |
苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 其他 | 华林红 | 艺术深化设计师 | 320xxxxxxxxxxx1021 | 高级工程师 | 201822300540 |
苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 其他 | 郑江 | 展览深化设计师 | 370xxxxxxxxxxx0610 | 工程师 | 10352067 |
苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 其他 | 赵迎华 | 技术负责人 | 320xxxxxxxxxxx6753 | 高级工程师 | 201922300523 |
苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 其他 | 韩人军 | 质量员 | 320xxxxxxxxxxx2812 | 质量员证 | 32171060530275 |
苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 材料员 | 吕斌 | 材料员 | 320xxxxxxxxxxx5815 | 材料员证 | 32171110530170 |
苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 其他 | 刘欣源 | 资料员 | 321xxxxxxxxxxx6120 | 资料员证 | 32161140500157 |
苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 造价员 | 朱海龙 | 造价师 | 320xxxxxxxxxxx4020 | 造价师证 | 建【造】19320024075 |
江苏大美天第文化产业有限公司 | 其他 | 崔伟 | 项目经理 | 320xxxxxxxxxxx0059 | 一级建造师 | 苏132181908397 |
江苏大美天第文化产业有限公司 | 质检员 | 董成明 | 质检员 | 321xxxxxxxxxxx4813 | 质检员证 | 32171070100004 |
江苏大美天第文化产业有限公司 | 造价员 | 李晓斌 | 造价员 | 321xxxxxxxxxxx0615 | 造价师证 | 建【造】14320013738 |
江苏大美天第文化产业有限公司 | 材料员 | 孙洁 | 材料员 | 320xxxxxxxxxxx0823 | 材料员证 | 32151110101635 |
江苏大美天第文化产业有限公司 | 其他 | 汤静 | 资料员 | 321xxxxxxxxxxx5448 | 资料员证 | 32181140130057 |
江苏大美天第文化产业有限公司 | 其他 | 鲍风林 | 设计负责人 | 321xxxxxxxxxxx6637 | 高级工程师 | 14580070 |
江苏大美天第文化产业有限公司 | 其他 | 蒋新华 | 设计师 | 430xxxxxxxxxxx431x | 工程师 | 23041390023976 |
江苏大美天第文化产业有限公司 | 其他 | 张华波 | 设计师 | 320xxxxxxxxxxx733x | 工程师 | NJZJ2018180738 |
苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 施工员 | 陈胜环 | 施工员 | 320xxxxxxxxxxx5050 | 施工员证 | 32151020500822 |
苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 安全员 | 赵玉良 | 安全员 | 320xxxxxxxxxxx541x | 安全员证 | 苏建安C2(2019)0022747 |
江苏大美天第文化产业有限公司 | 施工员 | 金洪林 | 施工员 | 320xxxxxxxxxxx2416 | 施工员证 | 32171020100159 |
江苏大美天第文化产业有限公司 | 安全员 | 陈想想 | 安全员 | 321xxxxxxxxxxx5318 | 安全员证 | 苏建安C2(2019)0096814 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 园博园展览馆改造工程 | 江苏天和旅游发展有限公司 | 2017-07-01 | 17615820.78 |
江苏大美天第文化产业有限公司 | 太华新四军纪念馆布展设计与施工一体化工程 | 宜兴市太华镇村镇建设管理服务所 | 2017-03-31 | 10080000.00 |
苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 县博物馆陈列展览及基础装修项目(设计施工工程总承包) | 闽侯县科技文体局 | 2018-08-31 | 10555.11 |
苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 永川大数据产业园区展厅工程EPC | 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 | 2020-02-01 | 13659360.00 |
江苏大美天第文化产业有限公司 | 新建南京紫东国际创意园项目党群人才服务中心装饰布展施工总承包(EPC)装饰装修 | 南京钟山创意产业发展有限公司 | 2018-08-01 | 15282715.32 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 郑州天健湖大数据产业园展示中心布展设计与施工项目 | 郑州天健湖大数据产业园发展有限公司 | 2018-11-20 | 22882656.81 |
苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 塘汇街道楼宇社区暨党群服务中心装修工程 | 浙江兴汇实业有限公司 | 2018-05-03 | 1950200.00 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 1. 资质要求: (1)投标人具有独立法人资格,具备有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照。 (2)投标人须同时具有建设行政主管部门颁发的有效的建筑装饰工程设计甲级资质及建筑装修装饰工程专业承包一级资质和中国展览馆协会颁发的有效的展览陈列工程设计与施工一体化一级资质,具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。 2. 财务要求:2017年1月1日以来财务运行状况良好,没有财务被接管、冻结、破产状态(注:若2019年度审计报告还未审计或未出报告的,可提供2017、2018年度的审计报告)。 3.业绩要求:投标人具有2017年1月1日以来具有1000万元及以上的展览展示类项目业绩合同(业绩以合同签订的时间为准,提供中标通知书、合同、工程竣工验收报告或竣工验收备案表)。 4.人员要求 (1)项目经理资格:拟派项目经理具有建筑工程专业一级注册建造师执业资格,有效的安全生产考核合格证,且在本单位注册并与本单位签订劳动合同和社保关系,无其他在建项目(自行承诺)。 (2)技术负责人:具有相关专业高级及以上技术职称,与本单位签订劳动合同和社保关系。 |
2 | 5.信誉要求: (1)投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的设计施工能力,在经营活动中没有违法违规记录,没有骗取中标,无拖欠农民工工资等不良行为,没有严重违约,没有重大工程质量或重大安全责任事故;投标人没有处于被责令停产、停业,或者投标资格被取消等不良信息(作出承诺)。 (2)投标人提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询的网站打印页面,且未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。要求查询对象涵盖企业、法定代表人、项目经理、技术负责人、委托代理人,自然人查询以身份证号输入进行查询。 6. 其他要求 (1)投标人不得存在下列情形之一。两个或两个以上的投标人被证明存在关联关系或为一致行动人,包括但不限于不同投标人的法定代表人为同一人,或不同的投标人之间为母公司、全资子公司或控股公司关系,或某一投标人的高管或高管的亲属为另一投标人的高管等可能会导致其在本次招投标活动中行动一致的情形。 (2)投标时提供资料真实性承诺函:投标人应保证提供的所有资料真实有效,一经发现有造假行为,将取消其投标资格并保留追究其相关责任的权利。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 响应 |
2 | 江苏大美天第文化产业有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 上海宽创国际文化科技股份有限公司 | 投标函报价与投标函附录报价不一致 |
四、报价修正:无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 18.00 | 18.40 | 18.30 | 17.40 | 19.00 | 17.40 | 18.50 | 17.00 | 18.40 |
2 | 江苏大美天第文化产业有限公司 | 9.10 | 8.80 | 9.00 | 9.80 | 9.40 | 9.40 | 9.30 | 7.10 | 9.00 |
3 | 苏州水木清华设计营造有限公司 | 9.20 | 10.30 | 9.80 | 11.00 | 11.10 | 10.10 | 10.10 | 9.20 | 10.20 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 40.60 | 45.20 | 42.10 | 41.40 | 45.80 | 36.40 | 44.40 | 42.40 | 41.70 |
2 | 江苏大美天第文化产业有限公司 | 23.90 | 39.20 | 35.50 | 38.40 | 35.80 | 28.80 | 39.20 | 33.80 | 30.60 |
3 | 苏州水木清华设计营造有限公司 | 22.50 | 34.30 | 35.70 | 37.70 | 32.80 | 28.50 | 36.40 | 35.00 | 24.00 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 苏州金螳螂文化发展股份有限公司 | 28.52 | 88.79 |
2 | 江苏大美天第文化产业有限公司 | 29.49 | 72.39 |
3 | 苏州水木清华设计营造有限公司 | 29.65 | 71.64 |
八、评标委员会名单:陈灵敏、陈武刚、关辉、郭金华、韩奇虎、李振文、龙文新、王帅杰、王伟
九、公示时间:2020年06月04日 至 2020年06月08日
十、招标文件规定公示的其他内容:无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构:350vip浦京集团
联系人:卢宗阳
联系电话: 0371-63911057