郑州大学后勤管理处2020年工科园外墙修复工程项目项目(招标编号为豫工程20200499001)于2020年07月10日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
豫工程20200499001001
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 河南瑞锋建设有限公司 |
|
|
投标报价(元)/投标费率(%) | 2528457.000 |
|
|
项目负责人 | 李林忆 |
|
|
质量 | 合格 |
|
|
工期(交货期/天) | 60 |
|
|
豫工程20200499001002
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 河南方元建筑工程有限公司 |
|
|
投标报价(元)/投标费率(%) | 1262872.680 |
|
|
项目负责人 | 高成鹤 |
|
|
质量 | 合格 |
|
|
工期(交货期/天) | 60 |
|
|
1.1中标候选人项目管理人员情况
豫工程20200499001001
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南瑞锋建设有限公司 | 其他 | 李林忆 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx9059 | 建造师证 | 豫241141693627 |
豫工程20200499001002
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南方元建筑工程有限公司 | 其他 | 高成鹤 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx6918 | 建造师证 | 豫241151576517 |
1.2中标候选人企业业绩
豫工程20200499001001
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南瑞锋建设有限公司 | 郑州经济技术开发区十一学校行政楼、实验楼装修项目 | 郑州经济技术开发区十一学校 | 2018-05-01 | 2725288.34 |
河南瑞锋建设有限公司 | 杞县乡镇敬老院综合改造项目(二批) | 杞县民政局 | 2018-10-19 | 1185628.88 |
豫工程20200499001002
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南方元建筑工程有限公司 | 河南省干部教育培训中心部分办公用房改造项目 | 河南省干部教育培训中心 | 2018-06-16 | 3201394.21 |
河南方元建筑工程有限公司 | 郑州大学机械工程学院工程训练中心扩建修缮工程项目 | 郑州大学 | 2017-08-30 | 1182340.95 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
豫工程20200499001001
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南瑞锋建设有限公司 | 阳泉市铁路小区建筑能效提升工程暨物业分离维修改造项目施工十一标段 | 阳泉洁诚物业服务中心 | 2019-05-17 | 6496215.34 |
河南瑞锋建设有限公司 | 林州市2018年支持学前教育改扩建项目第五标段 | 林州市城郊乡和谐幼儿园 | 2018-07-13 | 486001.93 |
河南瑞锋建设有限公司 | 河南财经政法大学教学楼、宿舍楼、幼儿园、垃圾站、配电室改造工程 | 河南财经政法大学 | 2019-11-15 | 506280.74 |
豫工程20200499001002
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南方元建筑工程有限公司 | 郑州机械研究所有限公司“三供一业”物业管理分离移交维修改造项目一标段 | 河南国浩物业服务有限公司 | 2019-06-04 | 4181622.12 |
河南方元建筑工程有限公司 | 郑州市金水区东风路街道办事处索凌路2号院、田园路18号院、田园路3号院等15个老旧小区改造提升工程十一标段 | 郑州市金水区东风路街道办事处 | 2020-03-09 | 6459204.81 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
豫工程20200499001001
序号 | 资格能力条件 |
1 | 1、投标人须具备行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级资质及以上(含贰级)资质,且具有安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力;2、拟派项目经理具有建筑工程专业贰级及以上(含贰级)注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且没有在任何在建项目中担任任何职务,项目经理为投标人本单位人员,提供近半年社保缴费证明。且未担任其他在建工程项目经理(提供项目经理无在建工程承诺书); 3、财务要求:具有良好的财务状况,提供2018年度或2019年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告。参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》(财会【2001】1035号)规定,审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效;(如投标人成立时间不足要求时限的,须提供近期基本开户银行出具的资信证明。) |
2 | 4、提供企业依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料(提供税款所属期为近半年以来任意3个月的增值税或企业所得税证明,依法免税或不需要缴纳税收的,须出具有效证明文件;近半年以来任意3个月缴纳的社保证明,缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单),不需要缴纳社会保障资金的投标人,须出具有效证明文件);5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(出具营业执照即可);6、投标人参加本次招投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; 7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝参与本项目政府采购活动。【通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录,信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存】; 8、本项目不接受联合体投标。 |
豫工程20200499001002
序号 | 资格能力条件 |
1 | 4、提供企业依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料(提供税款所属期为近半年以来任意3个月的增值税或企业所得税证明,依法免税或不需要缴纳税收的,须出具有效证明文件;近半年以来任意3个月缴纳的社保证明,缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单),不需要缴纳社会保障资金的投标人,须出具有效证明文件);5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(出具营业执照即可);6、投标人参加本次招投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝参与本项目政府采购活动。【通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录,信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存】;8、本项目不接受联合体投标。 |
2 | 1、投标人须具备行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级资质及以上(含贰级)资质,且具有安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力;2、拟派项目经理具有建筑工程专业贰级及以上(含贰级)注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且没有在任何在建项目中担任任何职务,项目经理为投标人本单位人员,提供近半年社保缴费证明。且未担任其他在建工程项目经理(提供项目经理无在建工程承诺书); 3、财务要求:具有良好的财务状况,提供2018年度或2019年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告。参考《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》(财会【2001】1035号)规定,审计报告应当由两名具备相关业务资格的注册会计师签名盖章并经会计师事务所盖章方为有效;(如投标人成立时间不足要求时限的,须提供近期基本开户银行出具的资信证明。) |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
豫工程20200499001001
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 河南瑞锋建设有限公司 | 响应 |
豫工程20200499001002
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 河南方元建筑工程有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
豫工程20200499001001
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 河南方元建筑工程有限公司 | 响应性评审中的投标内容不完整 |
2 | 河南铂瀚建设工程有限公司 | 响应性评审中的投标内容不完整 |
3 | 郑州景之逸装饰工程有限公司 | 项目经理证书注册单位与投标单位不一致 |
4 | 郑州市兴隆市政设施建设工程有限公司 | 响应性评审中的投标内容不完整 |
5 | 河南正天建筑工程有限公司 | 已标价工程量清单造价师未签字确认 |
6 | 华安安装工程有限公司 | 响应性评审中的投标内容不完整 |
7 | 河南鸣达建设工程有限公司 | 不符合响应性评审中规定的实质性要求 |
8 | 河南盛宏鑫建设工程有限公司 | 响应性评审中的投标内容不完整 |
9 | 河南中投建设有限公司 | 响应性评审中的投标内容不完整 |
10 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 已标价工程量清单造价师未签字确认 |
11 | 河南九九建筑工程有限公司 | 响应性评审中的投标内容不完整 |
12 | 郑州富思特装饰工程有限公司 | 响应性评审中的投标内容不完整 |
13 | 河南省天丰建筑工程有限公司 | 响应性评审中投标内容不完整 |
14 | 河南中越建筑工程有限公司 | 响应性评审中的投标内容不完整 |
豫工程20200499001002
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 河南正天建筑工程有限公司 | 已标价工程量清单造价师未签字确认 |
2 | 河南华胜防水防腐工程有限公司 | 已标价工程量清单造价师未签章确认 |
3 | 河南鸣达建设工程有限公司 | 不符合响应性评审中规定的其他实质性要求 |
4 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 响应性评审中的投标内容错误 |
5 | 郑州景之逸装饰工程有限公司 | 项目经理证书注册与投标单位不一致 |
6 | 河南通力达建筑工程有限公司 | 已标价工程量清单造价师未签字确认 |
7 | 河南中越建筑工程有限公司 | 响应性评审中的投标内容错误 |
四、报价修正
豫工程20200499001002
无报价修正
豫工程20200499001001
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
豫工程20200499001001
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南瑞锋建设有限公司 | 15.00 | 14.00 | 12.90 | 15.00 | 14.10 |
2 | 河南国兴装饰工程有限公司 | 12.50 | 13.00 | 11.90 | 11.50 | 13.10 |
3 | 河南万融建筑工程有限公司 | 13.50 | 14.00 | 12.90 | 13.50 | 14.10 |
4 | 河南卓恒建设发展有限公司 | 13.50 | 14.00 | 12.90 | 13.50 | 14.10 |
5 | 中天骏宏建设有限公司 | 13.50 | 14.00 | 12.90 | 14.00 | 14.10 |
6 | 中联合建设有限公司 | 14.40 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 14.40 |
7 | 河南竹石实业有限公司 | 14.40 | 15.00 | 15.00 | 13.50 | 14.40 |
8 | 郑州市东城建筑工程配套有限公司 | 13.50 | 14.00 | 12.90 | 13.50 | 14.10 |
9 | 河南置信建筑工程有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.50 | 14.10 |
10 | 林州市华源建设有限公司 | 11.50 | 14.00 | 10.90 | 11.50 | 12.10 |
11 | 中进建设科技有限公司 | 8.50 | 9.00 | 7.90 | 7.50 | 9.10 |
12 | 河南国人建设集团有限公司 | 13.40 | 14.00 | 14.00 | 12.50 | 13.40 |
13 | 河南中灿建设工程有限公司 | 13.50 | 14.00 | 13.80 | 14.00 | 14.10 |
14 | 河南中强建设有限公司 | 10.50 | 11.00 | 9.90 | 9.50 | 11.10 |
15 | 鼎冠建设集团有限公司 | 12.50 | 13.00 | 11.90 | 12.50 | 13.10 |
16 | 大河精工工程股份有限公司 | 14.50 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 14.40 |
17 | 捷高建筑发展有限公司 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 14.10 |
18 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.10 |
19 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 14.40 | 14.00 | 15.00 | 14.50 | 14.40 |
20 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 14.00 | 14.00 | 13.80 | 14.50 | 14.10 |
21 | 中商建投建设有限公司 | 14.40 | 15.00 | 15.00 | 13.50 | 14.40 |
豫工程20200499001002
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南方元建筑工程有限公司 | 13.40 | 13.00 | 12.60 | 13.40 | 13.10 |
2 | 中天骏宏建设有限公司 | 13.50 | 14.00 | 13.60 | 13.80 | 13.80 |
3 | 河南国兴装饰工程有限公司 | 12.50 | 13.00 | 11.90 | 12.80 | 12.80 |
4 | 华安安装工程有限公司 | 13.50 | 14.00 | 12.90 | 13.80 | 13.80 |
5 | 中联合建设有限公司 | 14.40 | 15.00 | 15.00 | 14.10 | 14.40 |
6 | 河南竹石实业有限公司 | 13.50 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 14.40 |
7 | 郑州富思特装饰工程有限公司 | 13.10 | 14.00 | 14.00 | 13.50 | 13.40 |
8 | 鼎冠建设集团有限公司 | 12.50 | 13.00 | 11.90 | 13.80 | 12.80 |
9 | 河南中投建设有限公司 | 13.50 | 14.00 | 13.20 | 13.80 | 13.80 |
10 | 河南盛宏鑫建设工程有限公司 | 10.50 | 11.00 | 9.20 | 10.80 | 10.80 |
11 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 12.50 | 13.00 | 12.00 | 12.80 | 12.80 |
12 | 河南国埔建筑工程有限公司 | 13.80 | 14.00 | 13.50 | 14.10 | 14.10 |
13 | 河南国人建设集团有限公司 | 12.50 | 13.00 | 11.90 | 12.80 | 12.80 |
14 | 大河精工工程股份有限公司 | 13.80 | 14.00 | 12.50 | 14.10 | 14.10 |
15 | 捷高建筑发展有限公司 | 13.80 | 15.00 | 13.50 | 14.10 | 13.80 |
16 | 河南铂瀚建设工程有限公司 | 10.80 | 11.50 | 11.00 | 11.10 | 11.10 |
17 | 河南中强建设有限公司 | 10.50 | 10.50 | 9.90 | 10.80 | 10.80 |
18 | 河南凌顶建设工程有限公司 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.80 | 5.10 |
19 | 郑州市兴隆市政设施建设工程有限公司 | 13.50 | 14.00 | 13.80 | 14.10 | 14.10 |
20 | 河南中灿建设工程有限公司 | 14.40 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 14.40 |
21 | 河南紫通建筑工程有限公司 | 13.70 | 14.50 | 14.00 | 14.10 | 14.10 |
22 | 中豫建筑劳务有限公司 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.80 |
六、所有投标人技术标评分情况
豫工程20200499001001
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南瑞锋建设有限公司 | 24.10 | 24.50 | 17.90 | 26.20 | 24.30 |
2 | 河南国兴装饰工程有限公司 | 19.30 | 18.50 | 17.50 | 20.20 | 19.20 |
3 | 河南万融建筑工程有限公司 | 15.20 | 16.50 | 16.70 | 18.90 | 17.30 |
4 | 河南卓恒建设发展有限公司 | 16.80 | 20.00 | 16.00 | 20.60 | 18.50 |
5 | 中天骏宏建设有限公司 | 18.70 | 20.50 | 17.70 | 20.90 | 21.40 |
6 | 中联合建设有限公司 | 15.50 | 17.50 | 28.30 | 18.10 | 17.50 |
7 | 河南竹石实业有限公司 | 13.30 | 17.50 | 28.80 | 18.50 | 18.40 |
8 | 郑州市东城建筑工程配套有限公司 | 14.20 | 16.00 | 16.80 | 17.70 | 16.80 |
9 | 河南置信建筑工程有限公司 | 17.40 | 17.00 | 17.70 | 18.90 | 16.70 |
10 | 林州市华源建设有限公司 | 21.30 | 24.00 | 18.50 | 23.70 | 21.40 |
11 | 中进建设科技有限公司 | 17.60 | 19.00 | 19.50 | 21.20 | 18.80 |
12 | 河南国人建设集团有限公司 | 19.60 | 19.50 | 19.30 | 19.50 | 17.10 |
13 | 河南中灿建设工程有限公司 | 20.90 | 24.00 | 24.40 | 24.00 | 24.20 |
14 | 河南中强建设有限公司 | 13.90 | 18.50 | 17.60 | 20.60 | 19.20 |
15 | 鼎冠建设集团有限公司 | 16.50 | 16.50 | 20.50 | 18.90 | 17.50 |
16 | 大河精工工程股份有限公司 | 19.40 | 17.50 | 20.10 | 20.20 | 17.10 |
17 | 捷高建筑发展有限公司 | 19.80 | 22.50 | 19.50 | 22.80 | 22.70 |
18 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 17.90 | 18.00 | 25.20 | 19.70 | 19.40 |
19 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 20.40 | 20.50 | 20.40 | 21.70 | 18.70 |
20 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 21.30 | 17.50 | 25.20 | 20.40 | 18.50 |
21 | 中商建投建设有限公司 | 17.80 | 17.00 | 19.00 | 16.90 | 15.30 |
豫工程20200499001002
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南方元建筑工程有限公司 | 25.60 | 26.10 | 17.50 | 25.10 | 24.70 |
2 | 中天骏宏建设有限公司 | 18.80 | 19.00 | 18.40 | 20.60 | 20.80 |
3 | 河南国兴装饰工程有限公司 | 19.60 | 19.00 | 20.00 | 20.20 | 19.30 |
4 | 华安安装工程有限公司 | 18.30 | 17.10 | 18.70 | 19.50 | 16.50 |
5 | 中联合建设有限公司 | 16.80 | 18.50 | 24.80 | 20.20 | 18.60 |
6 | 河南竹石实业有限公司 | 14.30 | 17.50 | 25.90 | 19.60 | 18.10 |
7 | 郑州富思特装饰工程有限公司 | 20.80 | 22.30 | 26.50 | 21.20 | 18.60 |
8 | 鼎冠建设集团有限公司 | 17.60 | 16.50 | 20.70 | 19.10 | 17.30 |
9 | 河南中投建设有限公司 | 17.80 | 16.00 | 19.80 | 18.40 | 16.80 |
10 | 河南盛宏鑫建设工程有限公司 | 19.30 | 17.50 | 23.10 | 20.10 | 15.40 |
11 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 19.90 | 20.50 | 18.70 | 21.30 | 20.70 |
12 | 河南国埔建筑工程有限公司 | 22.60 | 23.50 | 22.20 | 23.10 | 18.50 |
13 | 河南国人建设集团有限公司 | 18.50 | 19.50 | 20.80 | 20.50 | 18.40 |
14 | 大河精工工程股份有限公司 | 18.00 | 18.50 | 20.30 | 20.10 | 17.30 |
15 | 捷高建筑发展有限公司 | 20.00 | 22.50 | 22.50 | 22.30 | 22.80 |
16 | 河南铂瀚建设工程有限公司 | 17.00 | 17.10 | 24.40 | 20.30 | 20.20 |
17 | 河南中强建设有限公司 | 13.80 | 17.10 | 21.70 | 17.40 | 23.50 |
18 | 河南凌顶建设工程有限公司 | 18.80 | 16.50 | 19.70 | 19.60 | 18.30 |
19 | 郑州市兴隆市政设施建设工程有限公司 | 16.60 | 17.50 | 25.10 | 19.90 | 21.00 |
20 | 河南中灿建设工程有限公司 | 21.50 | 23.10 | 23.20 | 23.40 | 24.30 |
21 | 河南紫通建筑工程有限公司 | 18.80 | 19.00 | 22.50 | 20.70 | 19.40 |
22 | 中豫建筑劳务有限公司 | 19.90 | 23.10 | 24.30 | 22.60 | 19.10 |
七、所有投标人总得分情况
豫工程20200499001001
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南瑞锋建设有限公司 | 45.12 | 82.72 |
2 | 河南国兴装饰工程有限公司 | 45.39 | 76.73 |
3 | 河南万融建筑工程有限公司 | 45.54 | 76.06 |
4 | 河南卓恒建设发展有限公司 | 42.28 | 74.26 |
5 | 中天骏宏建设有限公司 | 40.69 | 74.23 |
6 | 中联合建设有限公司 | 39.57 | 73.61 |
7 | 河南竹石实业有限公司 | 38.81 | 72.57 |
8 | 郑州市东城建筑工程配套有限公司 | 41.52 | 71.42 |
9 | 河南置信建筑工程有限公司 | 37.22 | 68.88 |
10 | 林州市华源建设有限公司 | 33.96 | 67.74 |
11 | 中进建设科技有限公司 | 39.29 | 66.91 |
12 | 河南国人建设集团有限公司 | 31.97 | 64.43 |
13 | 河南中灿建设工程有限公司 | 27.03 | 64.41 |
14 | 河南中强建设有限公司 | 35.59 | 63.95 |
15 | 鼎冠建设集团有限公司 | 31.73 | 62.31 |
16 | 大河精工工程股份有限公司 | 28.46 | 62.00 |
17 | 捷高建筑发展有限公司 | 25.19 | 60.67 |
18 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 22.55 | 55.71 |
19 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 11.72 | 46.52 |
20 | 河南恒鑫建筑工程有限公司 | 11.33 | 45.99 |
21 | 中商建投建设有限公司 | 12.64 | 44.30 |
豫工程20200499001002
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南方元建筑工程有限公司 | 41.66 | 78.56 |
2 | 中天骏宏建设有限公司 | 41.39 | 74.65 |
3 | 河南国兴装饰工程有限公司 | 42.27 | 74.49 |
4 | 华安安装工程有限公司 | 40.79 | 72.41 |
5 | 中联合建设有限公司 | 35.16 | 69.52 |
6 | 河南竹石实业有限公司 | 35.77 | 69.33 |
7 | 郑州富思特装饰工程有限公司 | 33.40 | 68.88 |
8 | 鼎冠建设集团有限公司 | 37.20 | 68.24 |
9 | 河南中投建设有限公司 | 33.99 | 65.41 |
10 | 河南盛宏鑫建设工程有限公司 | 35.66 | 65.20 |
11 | 河南省沿程建筑工程有限公司 | 32.07 | 64.91 |
12 | 河南国埔建筑工程有限公司 | 27.72 | 63.60 |
13 | 河南国人建设集团有限公司 | 30.71 | 62.85 |
14 | 大河精工工程股份有限公司 | 29.74 | 62.28 |
15 | 捷高建筑发展有限公司 | 26.12 | 62.18 |
16 | 河南铂瀚建设工程有限公司 | 28.41 | 59.31 |
17 | 河南中强建设有限公司 | 29.46 | 58.66 |
18 | 河南凌顶建设工程有限公司 | 34.66 | 58.02 |
19 | 郑州市兴隆市政设施建设工程有限公司 | 23.13 | 57.05 |
20 | 河南中灿建设工程有限公司 | 18.75 | 56.51 |
21 | 河南紫通建筑工程有限公司 | 11.99 | 46.15 |
22 | 中豫建筑劳务有限公司 | 11.07 | 39.63 |
八、评标委员会名单:陈贵平、韩淑君、聂峥嵘、王小勇、赵风云
九、公示时间:2020年07月13日 至 2020年07月16日
十、招标文件规定公示的其他内容
豫工程20200499001001
无此项内容
豫工程20200499001002
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 350vip浦京集团
联 系 人: 吕女士
联 系 电 话: 0371-63911061
2020年07月13日