河南省看守所迁建工程项目市政电源引入场区内部工程项目(招标编号为豫工程20190707001)于2020年07月23日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 河南诚运电力工程有限公司 | 河南耘成实业有限公司 | 河南信通建设工程有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 4650427.850 | 4561724.950 | 4621631.830 |
项目负责人 | 汤红波 | 李焕宸 | 曾朝明 |
质量 | 符合国家验收合格标准 | 符合国家验收合格标准 | 合格 |
工期(交货期/天) | 90 | 90 | 90 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南诚运电力工程有限公司 | 质检员 | 苗云飞 | 质检员 | 410xxxxxxxxxxx6018 | H41156020000004 | |
河南诚运电力工程有限公司 | 安全员 | 郑继新 | 专职安全员 | 410xxxxxxxxxxx009x | 豫建安C(2019)0009723 | |
河南耘成实业有限公司 | 其他 | 李焕宸 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx5436 | 豫241151577838 | |
河南耘成实业有限公司 | 其他 | 王利婷 | 技术负责人 | 410xxxxxxxxxxx0025 | GW15201501210084 | |
河南耘成实业有限公司 | 施工员 | 李二辉 | 施工员 | 410xxxxxxxxxxx0011 | 41171030100992 | |
河南耘成实业有限公司 | 材料员 | 李沙沙 | 材料员 | 410xxxxxxxxxxx6045 | 41171110103510 | |
河南耘成实业有限公司 | 造价员 | 李子艺 | 造价员 | 410xxxxxxxxxxx6064 | 机械131303352 | |
河南耘成实业有限公司 | 质检员 | 魏倩 | 质检员 | 410xxxxxxxxxxx6527 | H41156020000246 | |
河南耘成实业有限公司 | 其他 | 闫宪雨 | 资料员 | 410xxxxxxxxxxx2024 | 41181140100217 | |
河南信通建设工程有限公司 | 其他 | 曾朝明 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx2015 | 豫241111123104 | |
河南信通建设工程有限公司 | 其他 | 耿建 | 技术负责人 | 410xxxxxxxxxxx3037 | C01001010900031 | |
河南信通建设工程有限公司 | 施工员 | 罗德志 | 施工员 | 410xxxxxxxxxxx4031 | H41156010001877 | |
河南信通建设工程有限公司 | 质检员 | 常大玲 | 质检员 | 410xxxxxxxxxxx8214 | H41166020000045 | |
河南信通建设工程有限公司 | 材料员 | 高歆尧 | 材料员 | 410xxxxxxxxxxx3314 | 41161110002845 | |
河南信通建设工程有限公司 | 安全员 | 张超亚 | 安全员 | 411xxxxxxxxxxx3697 | H41160010003975 | |
河南信通建设工程有限公司 | 其他 | 连永铮 | 预算员 | 410xxxxxxxxxxx0033 | H41160040001102 | |
河南信通建设工程有限公司 | 其他 | 王晨旭 | 测量员 | 410xxxxxxxxxxx5113 | H41160030001079 | |
河南诚运电力工程有限公司 | 其他 | 魏诗动 | 资料员 | 410xxxxxxxxxxx1552 | 41171140104508 | |
河南诚运电力工程有限公司 | 其他 | 梁炜 | 技术负责人 | 420xxxxxxxxxxx4824 | GD15200001310373 | |
河南诚运电力工程有限公司 | 施工员 | 王肖飞 | 施工员 | 410xxxxxxxxxxx1010 | H41166010001419 | |
河南诚运电力工程有限公司 | 材料员 | 张传兴 | 材料员 | 410xxxxxxxxxxx3515 | 41171110103830 | |
河南诚运电力工程有限公司 | 其他 | 汤红波 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx351x | 豫241101017800 | |
河南耘成实业有限公司 | 安全员 | 芦丹丹 | 安全员 | 411xxxxxxxxxxx2523 | 豫建安C(2019)0032040 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南诚运电力工程有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)河东第四至第九棚区6-5地块供配电工程项目 | 郑州航空港区航程置业有限公司 | 2019-06-06 | 24819764.31 |
河南诚运电力工程有限公司 | 郑州市金水路西延(嵩山北路-金水路)道路工程雨水泵站外电源引入设计及施工 | 郑州城建集团投资有限公司 | 2018-11-13 | 15000000.00 |
河南信通建设工程有限公司 | 三门峡裕鑫房地产开发有限公司银堤漫步项目供配电工程 | 三门峡裕鑫房地产开发有限公司 | 2018-07-11 | 15500000.00 |
河南耘成实业有限公司 | 鹤山区2018年保障性安居工程电力配套建设项目 | 鹤壁市鹤山区住房和城乡建设局 | 2019-01-11 | 8126860.46 |
河南耘成实业有限公司 | 保山工贸园区施甸装备制造产业园35KV线路施工项目 | 云南省城乡建设投资有限公司 | 2018-10-29 | 8759542.23 |
河南信通建设工程有限公司 | 河南城明置业有限公司 三门峡市商务中心区城明佳苑住宅项目10KV供配电工程 | 河南城明置业有限公司 | 2020-05-20 | 5000000.00 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南耘成实业有限公司 | 台前县亿洲欢乐世界配电工程 | 濮阳市正大恒发置业有限公司 | 2019-01-11 | 8126860.46 |
河南耘成实业有限公司 | 张瞳路杆线迁改中庙养老院110KV线路迁改四标段 | 安徽鼎力电力集团有限责任公司 | 2018-10-15 | 5030000.10 |
河南信通建设工程有限公司 | 河南城明置业有限公司 三门峡市商务中心区城明佳苑住宅项目10KV供配电工程 | 河南城明置业有限公司 | 2020-05-20 | 5000000.00 |
河南诚运电力工程有限公司 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)河东第一至三棚户区2-6、3-1、3-5地块供配电工程项目(第三标段) | 郑州航空港区航程置业有限公司 | 2019-08-16 | 18109730.60 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 5(1)近三年企业信誉良好,无重大质量、安全事故及建筑市场违法违规不良行为记录被限制投标的承诺书(以单位出具承诺书为准,需加盖企业公章)。(2)查询“信用中国”网站,对列入失信被执行人的投标人,拒绝参与本项目投标。(3)企业没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态(以单位出具承诺书为准,需加盖企业公章)。 6企业财务状况良好,提供2018年度的经审计的财务报表。 |
2 | 1企业须具有独立的法人资格(具备有效的营业执照)。 2具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质,且具备国家能源部门(或原国家电力监管委员会)颁发《承装(修、试)电力设施许可证》承装、承修、承试四级及以上资质,且具备有效的安全生产许可证。 3 2017年 1 月 1 日以来投标企业须具有类似电力工程施工业绩(施工合同,时间以合同签订日期为准)。 4项目经理须具有机电工程专业二级及以上国家注册建造师资格证书,且具有有效的安全生产考核合格证或安全生产和职业健康培训合格证书,并签订劳动合同和社保关系;项目经理须未担任在建工程项目经理(以单位出具承诺书为准,需加盖企业公章)。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 河南信通建设工程有限公司 | 响应 |
2 | 河南诚运电力工程有限公司 | 响应 |
3 | 河南耘成实业有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 河南利东电力工程有限公司 | 未提交投标保证金 |
2 | 河南通源电气有限公司 | 授权委托书不符合招标文件要求 |
3 | 河南中舜电力工程有限公司 | 电子清标显示计算错误 |
四、报价修正:无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南诚运电力工程有限公司 | 18.50 | 19.50 | 17.90 | 18.80 | 19.30 |
2 | 河南耘成实业有限公司 | 16.50 | 17.00 | 17.00 | 16.50 | 16.50 |
3 | 河南信通建设工程有限公司 | 14.40 | 15.00 | 14.90 | 14.30 | 14.50 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南诚运电力工程有限公司 | 28.80 | 32.50 | 24.00 | 25.00 | 32.00 |
2 | 河南耘成实业有限公司 | 21.70 | 27.80 | 23.60 | 19.50 | 27.00 |
3 | 河南信通建设工程有限公司 | 25.00 | 26.80 | 23.70 | 21.00 | 28.00 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南诚运电力工程有限公司 | 39.58 | 86.84 |
2 | 河南耘成实业有限公司 | 45.00 | 85.62 |
3 | 河南信通建设工程有限公司 | 39.89 | 79.41 |
八、评标委员会名单:段嵩辉、高俊杰、娄近水、魏冬梅、张焱森
九、公示时间:2020年07月24日 至 2020年07月27日
十、招标文件规定公示的其他内容:无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 350vip浦京集团
联系人:卢宗阳
联系电话:0371-63911057