新乡医学院图书信息楼供配电工程设备采购及施工项目项目(招标编号为豫工程20200592001)于2020年08月13日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 湖南盈达电力建设有限公司 | 神华联合建设有限公司 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 3539999.000 | 3545953.520 | 3576597.830 |
项目负责人 | 曾海初 | 邢太松 | 邹琼荣 |
质量 | 符合国家及新乡市供电部门验收合格标准。按供电部门要求正式送电 | 符合国家及新乡市供电部门验收合格标准。按供电部门要求正式送电 | 符合国家及新乡市供电部门验收合格标准。按供电部门要求正式送电 |
工期(交货期/天) | 60 | 60 | 60 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
神华联合建设有限公司 | 其他 | 邢太松 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx1073 | 一级建造师 | 豫141171729719 |
湖南盈达电力建设有限公司 | 其他 | 曾海初 | 项目经理 | 430xxxxxxxxxxx8118 | 二级建造师 | 湘243131322710 |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 其他 | 邹琼荣 | 项目经理 | 350xxxxxxxxxxx1647 | 二级建造师 | 闽2352008200917901 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 十堰市柳林中学整体迁建供配电设计施工项目总承包(EPC) | 十堰市柳林中学 | 2018-04-18 | 12241214.31 |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 内江市棉纺厂棚户区一期改造工程供电工程 | 内江市力信置业有限公司 | 2017-11-17 | 10888618.07 |
神华联合建设有限公司 | 河南省财经学校新校区供电工程 | 河南省财经学校 | 2018-07-06 | 8682505.55 |
神华联合建设有限公司 | 商丘市长城新苑公租房项目小区配套工程(配电) | 商丘市商源城市建设投资开发有限公司 | 2018-01-24 | 14423735.28 |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 花戏楼路(临涡北路至北一环)10KV 电力排管工程二次 | 亳州金地建设投资有限责任公司 | 2017-04-17 | 7721186.48 |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 内江市 2014 年保障性住房建设工程-配电工程施工 | 内江市安居工程建设开发有限公司 | 2019-07-02 | 9347837.05 |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 城投广场项目配电室工程 | 三明城投集团房地产开发有限公司 | 2018-10-24 | 40000000.00 |
湖南盈达电力建设有限公司 | 平浪回建地配电工程 | 梧州市长洲区城市建设开发有限责任公司 | 2019-03-25 | 5101553.27 |
湖南盈达电力建设有限公司 | 贵阳吉利整车产业化项目110kv降压站EPC 总承包工程 | 贵州吉利新能源汽车有限公司 | 2018-06-26 | 34112459.60 |
湖南盈达电力建设有限公司 | 阳春锦绣国际城市综合体一期高低压配电安装工程 | 阳春市汇鑫投资有限公司 | 2017-03-31 | 5201506.95 |
神华联合建设有限公司 | 新乡平原航空设备有限公司家属区供电移交项目施工 | 新乡平原航空设备有限公司 | 2017-12-22 | 22897772.55 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
湖南盈达电力建设有限公司 | 广州铁路(集团)公司长沙供电段-新开铺工务工区“三供一业”供电分离改造工程 | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司 | 2019-01-02 | 4623984.64 |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 贡街110KV供配电工程 | 合肥包河房地产开发有限责任公司 | 2019-02-18 | 27108112.04 |
湖南盈达电力建设有限公司 | 江西南昌青云谱 110K V 送岀工程 | 国网江西省电力有限公司南昌供电分公司 | 2018-12-07 | 10231600.00 |
湖南盈达电力建设有限公司 | 国网益阳市供电公司 2017 年 10 千伏及以下农网工程施工 | 国网益阳供电分公司 | 2017-04-17 | 8320000.00 |
神华联合建设有限公司 | 会同县水岸绿城 1 1 期高低压配电工程 | 怀化齐岳房地产开发有限公司 | 2017-11-26 | 22879000.00 |
神华联合建设有限公司 | 郑开恒大未来城首期住宅(1#-3# 、5#-12# 、16#-23# 、25##楼)安装工程 | 开封国际城一号实业开发有限公司 | 2018-11-16 | 22800000.00 |
神华联合建设有限公司 | 圳宇花园项目供电配套工程 | 开封市安居置业有限公司 | 2017-09-05 | 12879000.00 |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 惠安小区公租房、廉租住房供电安装工程 | 巫溪县房地产管理处 | 2018-02-09 | 9188494.00 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 3.1企业须具有独立的法人资格(具备有效的营业执照)。 3.2具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质或国家能源局(或原国家电力监管委员会)颁发《承装(修、试)电力设备许可证》承装、承修、承试三级及以上资质,且具备有效的安全生产许可证。 3.3投标企业和项目经理须具有近三年(指 2017年1月1日以来,以合同签订时间为准)承建过的供配电工程业绩(需提供中标通知书、合同、验收证明,企业业绩与项目经理业绩可重复使用)。 |
2 | 3.4投标企业项目经理须具有机电工程专业二级及以上国家注册建造师资格证书,且具有有效的安全生产考核合格证或安全生产和职业健康培训合格证,在本单位注册并具有劳动合同和社保关系(提供劳动合同和2019年6月以来任意六个月社保缴纳证明);项目经理须出具无在建工程承诺书(单位出具并加盖企业公章)。3.5(1)近三年企业信誉良好,无重大质量、安全事故承诺书(单位出具并加盖企业公章);(2)查询“信用中国”网站,对列入失信被执行人的投标人,拒绝参与本项目投标(提供网上查询页面截图,查询时间须显示且为本次公告发布后。);(3)企业没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态(单位出具承诺书并加盖企业公章)。 3.6企业财务状况良好,提供2018年度或2019年度经审计的财务报告(成立时间不足的,按实际成立时间起算)。 |
3 | 3.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时进行投标;法定代表人为同一个人的两个以上法人,母公司、全资子公司及存在控股关系的公司不得同时进行投标。若出现上述两种情况任意一种情况的视为同时放弃本项目的投标。【提供在“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章(需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息)】。 3.8本次招标不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 神华联合建设有限公司 | 响应 |
2 | 湖南盈达电力建设有限公司 | 响应 |
3 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 湖南盈辉电力建设有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件1.4.1条要求(未提供项目经理业绩验收证明)。 |
2 | 华安安装工程有限公司 | 项目特征描述与招标文件工程量清单不一致. |
3 | 湖南锦泰电力建设有限公司 | 项目特征描述与招标文件工程量清单不一致. |
4 | 湖南鸿源电力建设有限公司 | 项目特征描述与招标文件工程量清单不一致. |
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 湖南盈达电力建设有限公司 | 23.80 | 24.00 | 24.00 | 23.60 | 23.50 | 24.00 | 23.50 |
2 | 神华联合建设有限公司 | 24.80 | 25.00 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.40 |
3 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 22.50 | 23.00 | 23.00 | 22.20 | 22.30 | 23.00 | 22.30 |
4 | 河南瑞和电力工程有限公司 | 24.00 | 24.00 | 23.60 | 24.00 | 23.80 | 24.00 | 23.30 |
5 | 河南正天建筑工程有限公司 | 23.00 | 22.50 | 22.50 | 23.00 | 22.80 | 23.00 | 22.50 |
6 | 合诚建设工程有限公司 | 23.00 | 23.00 | 22.50 | 23.00 | 22.80 | 22.50 | 22.50 |
7 | 郑州祥和电力建筑安装工程有限公司 | 22.80 | 23.00 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.60 |
8 | 河南瑞旗建设工程有限公司 | 24.50 | 25.00 | 24.50 | 24.20 | 24.30 | 24.50 | 24.60 |
9 | 华伟电力建设有限公司 | 21.00 | 21.00 | 20.60 | 21.00 | 20.80 | 21.00 | 20.50 |
10 | 河南省同信电力工程有限公司 | 23.00 | 23.00 | 22.50 | 23.00 | 22.80 | 22.50 | 22.50 |
11 | 湖南省湘棋送变电建设有限公司 | 20.80 | 21.00 | 20.50 | 20.60 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |
12 | 湖南科立电力建设有限公司 | 24.50 | 25.00 | 24.50 | 24.20 | 24.30 | 25.00 | 24.50 |
13 | 河南泰隆工程技术有限公司 | 15.80 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
14 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 13.50 | 14.00 | 13.50 | 13.20 | 13.30 | 14.00 | 13.30 |
15 | 河南省国能建设集团有限公司 | 8.80 | 9.00 | 8.60 | 8.60 | 8.50 | 9.00 | 8.30 |
16 | 河南省全润建设工程有限公司 | 13.50 | 14.00 | 13.60 | 13.20 | 13.30 | 13.50 | 13.50 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 湖南盈达电力建设有限公司 | 17.80 | 17.50 | 19.60 | 18.50 | 15.60 | 18.00 | 15.10 |
2 | 神华联合建设有限公司 | 11.80 | 13.00 | 11.40 | 18.60 | 17.50 | 11.00 | 13.60 |
3 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 18.50 | 17.50 | 19.80 | 10.20 | 13.60 | 18.50 | 15.40 |
4 | 河南瑞和电力工程有限公司 | 14.30 | 13.00 | 13.40 | 19.30 | 16.20 | 12.50 | 15.80 |
5 | 河南正天建筑工程有限公司 | 13.30 | 12.00 | 13.00 | 19.20 | 17.50 | 12.50 | 13.20 |
6 | 合诚建设工程有限公司 | 15.80 | 12.50 | 13.20 | 17.80 | 17.60 | 15.00 | 13.70 |
7 | 郑州祥和电力建筑安装工程有限公司 | 17.50 | 12.50 | 13.80 | 16.90 | 15.50 | 17.50 | 15.30 |
8 | 河南瑞旗建设工程有限公司 | 13.80 | 13.00 | 12.90 | 10.20 | 13.90 | 13.00 | 13.00 |
9 | 华伟电力建设有限公司 | 15.00 | 13.00 | 13.40 | 18.40 | 15.00 | 14.50 | 16.30 |
10 | 河南省同信电力工程有限公司 | 14.80 | 12.50 | 13.40 | 19.60 | 17.20 | 14.00 | 13.30 |
11 | 湖南省湘棋送变电建设有限公司 | 14.80 | 12.50 | 13.50 | 17.70 | 14.80 | 13.00 | 13.40 |
12 | 湖南科立电力建设有限公司 | 15.30 | 12.50 | 14.40 | 11.30 | 10.60 | 14.50 | 13.90 |
13 | 河南泰隆工程技术有限公司 | 12.80 | 12.50 | 12.10 | 10.50 | 14.00 | 12.00 | 11.90 |
14 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 13.80 | 12.00 | 12.70 | 14.20 | 13.40 | 12.00 | 12.10 |
15 | 河南省国能建设集团有限公司 | 15.80 | 15.50 | 13.30 | 17.60 | 15.10 | 15.00 | 13.90 |
16 | 河南省全润建设工程有限公司 | 14.80 | 13.00 | 15.20 | 12.50 | 15.50 | 14.00 | 13.90 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 湖南盈达电力建设有限公司 | 54.74 | 95.95 |
2 | 神华联合建设有限公司 | 54.90 | 93.34 |
3 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 54.28 | 93.11 |
4 | 河南瑞和电力工程有限公司 | 54.33 | 93.07 |
5 | 河南正天建筑工程有限公司 | 54.50 | 91.64 |
6 | 合诚建设工程有限公司 | 53.31 | 91.15 |
7 | 郑州祥和电力建筑安装工程有限公司 | 52.59 | 90.79 |
8 | 河南瑞旗建设工程有限公司 | 53.16 | 90.50 |
9 | 华伟电力建设有限公司 | 54.40 | 90.33 |
10 | 河南省同信电力工程有限公司 | 52.20 | 89.93 |
11 | 湖南省湘棋送变电建设有限公司 | 54.72 | 89.59 |
12 | 湖南科立电力建设有限公司 | 50.94 | 88.73 |
13 | 河南泰隆工程技术有限公司 | 54.28 | 82.08 |
14 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 52.72 | 79.15 |
15 | 河南省国能建设集团有限公司 | 53.78 | 77.64 |
16 | 河南省全润建设工程有限公司 | 45.99 | 73.63 |
八、评标委员会名单:瞿昆、李剑波、李鹏凯、王永广、徐艳秋、张理论、张汪灵
九、公示时间:2020年08月18日 至 2020年08月20日
十、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 350vip浦京集团
联 系 人: 刘远勇