国家技术转移郑州中心建设项目抗震支架工程项目(招标编号为豫工程20170039004)于2020年12月29日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 旭隆建设集团有限公司 | 深圳优力可科技股份有限公司 | 美时建设发展有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 5655990.850 | 5422597.690 | 5597611.800 |
项目负责人 | 何瑞琴 | 刘明珠 | 夏凯丽 |
质量 | 合格工程 | 合格工程 | 合格工程 |
工期(交货期/天) | 50 | 50 | 50 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
无此项内容
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
旭隆建设集团有限公司 | 河南省科技馆新馆建设项目抗震支架工程 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司/中建三局集团有限公司 | 2020-07-10 | 7607648.43 |
深圳优力可科技股份有限公司 | 中海环宇城项目二期 | 广逸房地产开发(珠海)有限公司 | 2019-11-28 | 3997659.00 |
美时建设发展有限公司 | 洛阳职业技术学院新校区建设一期二组团抗震支架 | 洛阳职业技术学院/中国核工业华兴建设有限公司 | 2020-05-26 | 3152174.00 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 1.资质条件:投标人须具备独立法人资格,投标人须为抗震支吊架制造商或制造商合法授权的代理商,投标人如为代理商则须提供所投抗震支吊架制造商的授权书(授权书应明确制造商名称、投标产品种类、品牌);投标人须具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质,且具有有效的安全生产许可证。2.财务要求:具有良好的财务状况,提供企业2019年度经审计的财务报告(公司成立年限不足一年的企业应提供银行出具的资信证明)。3.业绩要求:2016年1月1日以来,企业完成过一个类似业绩(类似业绩指工程面积大于十万平方米或抗震支吊架工程造价超过300万元者),时间以合同签订日期为准,需提供评标结果公示或中标公告网页查询截图、中标通知书及合同。 |
2 | 4信誉要求:4.1企业没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被冻结、接管、破产状态的书面承诺;4.2对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人、法定代表人、拟派项目经理,拒绝参与本项目采购活动。查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)(查询时间为招标公告发布之日后,项目评审结束前)提供信用查询的方法:首先投标人自行提供信用查询截图,附在投标文件内。如发现投标人提供的信用查询截图存在看不清、查询内容不全等问题,招标人在资格审查时可在信用中国网上即时查询信用项,招标人即时查询信用结果作为最终资格审查依据。5.其他要求:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目同一标段的投标;法定代表人为同一个人的两个以上法人,母公司、全资子公司及存在控股关系的公司,不得同时参加本项目同一标段的投标。若出现上述两种情况任意一种情况的视为同时放弃本项目的投标。提供在“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料(需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息) |
3 | 6.资格审查方式:资格后审。7.本项目不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 旭隆建设集团有限公司 | 响应 |
2 | 深圳优力可科技股份有限公司 | 响应 |
3 | 美时建设发展有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏齐达新材料有限公司 | 1.已标价工程量清单未按招标文件要求盖章。 |
2 | 江苏宇顺新型建材有限公司 | 1.已标价工程量清单未按招标文件要求盖章。 |
3 | 江苏森基建筑工程科技有限公司 | 1.已标价工程量清单未按招标文件要求盖章。 2.业绩未提供评标结果公示或中标公告网页查询截图和中标通知书。 |
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 旭隆建设集团有限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
2 | 深圳优力可科技股份有限公司 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 |
3 | 美时建设发展有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
4 | 华安安装工程有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
5 | 安阳市建设工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
6 | 河南华中建设工程有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 旭隆建设集团有限公司 | 23.50 | 16.00 | 18.60 | 16.50 | 22.50 |
2 | 深圳优力可科技股份有限公司 | 18.50 | 13.00 | 13.50 | 10.50 | 11.50 |
3 | 美时建设发展有限公司 | 18.00 | 12.50 | 14.00 | 10.50 | 21.00 |
4 | 华安安装工程有限公司 | 20.00 | 14.50 | 14.50 | 13.00 | 16.50 |
5 | 安阳市建设工程有限公司 | 20.00 | 16.00 | 14.00 | 13.50 | 15.50 |
6 | 河南华中建设工程有限公司 | 21.00 | 15.00 | 16.00 | 13.00 | 18.50 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 旭隆建设集团有限公司 | 46.09 | 89.51 |
2 | 深圳优力可科技股份有限公司 | 49.83 | 86.23 |
3 | 美时建设发展有限公司 | 47.11 | 77.31 |
4 | 华安安装工程有限公司 | 46.50 | 76.20 |
5 | 安阳市建设工程有限公司 | 43.35 | 71.15 |
6 | 河南华中建设工程有限公司 | 43.45 | 69.35 |
八、评标委员会名单:丁泽培、顾娟、刘万敏、聂斌、邵翠荣
九、公示时间:2020年12月31日 至 2021年01月04日
十、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构:350vip浦京集团
联系人:刘冲、吕丛
联系电话:0371-69092012
2020年12月30日