郑州新郑国际机场三期扩建工程北货运区及飞行区配套工程货站区工程监理项目(招标编号为豫工程20201320001)于2021年01月18日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 上海建科工程咨询有限公司 | 郑州中兴工程监理有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 13597500.000 | 13442998.000 | 13210000.000 |
项目负责人 | 杨付春 | 张红涛 | 鲁国伟 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交货期/天) | 446 | 446 | 446 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
新恒丰咨询集团有限公司 | 其他 | 刘福海 | 总监代表 | 132xxxxxxxxxxx2695 | 注册监理工程师 | 00340434 |
郑州中兴工程监理有限公司 | 其他 | 马俊峰 | 总监代表 | 410xxxxxxxxxxx5816 | 注册监理工程师 | 00225485 |
郑州中兴工程监理有限公司 | 其他 | 刘二伟 | 总监代表 | 411xxxxxxxxxxx6037 | 注册监理工程师 | 00445882 |
新恒丰咨询集团有限公司 | 其他 | 杨付春 | 项目总监 | 412xxxxxxxxxxx2512 | 注册监理工程师 | 00345792 |
新恒丰咨询集团有限公司 | 其他 | 马帅 | 总监代表 | 412xxxxxxxxxxx6955 | 注册监理工程师 | 00190266 |
上海建科工程咨询有限公司 | 其他 | 张红涛 | 项目总监 | 412xxxxxxxxxxx0616 | 注册监理工程师 | 00304930 |
上海建科工程咨询有限公司 | 其他 | 汪安然 | 总监代表 | 130xxxxxxxxxxx0694 | 注册监理工程师 | 00470935 |
上海建科工程咨询有限公司 | 其他 | 王小马 | 总监代表 | 410xxxxxxxxxxx2015 | 注册监理工程师 | 00365467 |
郑州中兴工程监理有限公司 | 其他 | 鲁国伟 | 项目总监 | 410xxxxxxxxxxx035X | 注册监理工程师 | 00285869 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
新恒丰咨询集团有限公司 | 南阳市“三馆一院”项目 | 南阳投资集团有限公司 | 2015-07-17 | 2030000.00 |
上海建科工程咨询有限公司 | 世纪大道 SN1 地块(浦东金融广场)项目 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 2011-12-27 | 58728800.00 |
郑州中兴工程监理有限公司 | 郑发大厦项目(一期)工程监理 | 郑州发展投资集团有限公司 | 2016-05-12 | 2981160.00 |
新恒丰咨询集团有限公司 | 温州永强机场新建航站楼工程(含新建航站楼附属工程)施工监理 | 温州机场集团有限公司 | 2012-05-23 | 11284188.00 |
上海建科工程咨询有限公司 | 蓝堡湾四期正弘国际广场监理工程 | 金基不动产(郑州)有限公司 | 2014-05-09 | 12090000.00 |
郑州中兴工程监理有限公司 | 国家质检中心郑州综合检测基地建设项目 | 河南省技术质量监督局 | 2012-11-26 | 3000000.00 |
新恒丰咨询集团有限公司 | 河南建苑综合开发项目A标段(河南建设大厦) | 河南天一伟业房地产开发有限公司 | 2012-11-15 | 3300000.00 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
新恒丰咨询集团有限公司 | 南阳市“三馆一院”项目 | 南阳投资集团有限公司 | 2015-07-20 | 2030000.00 |
上海建科工程咨询有限公司 | 蓝堡湾四期正弘国际广场监理工程 | 金基不动产(郑州)有限公司 | 2014-05-09 | 12090000.00 |
郑州中兴工程监理有限公司 | 国家质检中心郑州综合检测基地建设项目 | 河南省技术质量监督局 | 2012-11-26 | 3000000.00 |
新恒丰咨询集团有限公司 | 安阳市会展中心工程 | 安阳市建设投资有限责任公司 | 2007-11-18 | 5667000.00 |
新恒丰咨询集团有限公司 | 安阳市市民之家工程 | 安阳市建设大厦筹建处 | 2012-09-05 | 1590000.00 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 详见招标公告 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 响应 |
2 | 上海建科工程咨询有限公司 | 响应 |
3 | 郑州中兴工程监理有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
2 | 上海建科工程咨询有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
3 | 郑州中兴工程监理有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
4 | 建基工程咨询有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
5 | 北京建大京精大房工程管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
6 | 中新创达咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
7 | 河南高建工程管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
8 | 河南海纳建设管理有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
9 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 39.00 | 43.50 | 45.80 | 43.20 | 37.40 |
2 | 上海建科工程咨询有限公司 | 32.00 | 32.10 | 36.80 | 34.70 | 32.40 |
3 | 郑州中兴工程监理有限公司 | 31.50 | 32.90 | 37.60 | 35.70 | 33.60 |
4 | 建基工程咨询有限公司 | 33.50 | 34.30 | 38.70 | 35.80 | 33.80 |
5 | 北京建大京精大房工程管理有限公司 | 35.00 | 32.10 | 37.20 | 33.80 | 31.30 |
6 | 中新创达咨询有限公司 | 30.50 | 28.70 | 35.10 | 33.10 | 31.70 |
7 | 河南高建工程管理有限公司 | 33.00 | 28.40 | 35.40 | 32.70 | 32.00 |
8 | 河南海纳建设管理有限公司 | 36.00 | 38.30 | 42.70 | 38.80 | 37.00 |
9 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 32.00 | 32.40 | 38.00 | 33.90 | 31.80 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 28.44 | 86.22 |
2 | 上海建科工程咨询有限公司 | 29.54 | 82.14 |
3 | 郑州中兴工程监理有限公司 | 28.81 | 82.07 |
4 | 建基工程咨询有限公司 | 28.88 | 76.10 |
5 | 北京建大京精大房工程管理有限公司 | 28.71 | 72.59 |
6 | 中新创达咨询有限公司 | 28.43 | 70.25 |
7 | 河南高建工程管理有限公司 | 27.28 | 69.58 |
8 | 河南海纳建设管理有限公司 | 21.77 | 69.33 |
9 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 21.25 | 63.87 |
八、评标委员会名单:白继东、常书昌、张世峰、赵长博、朱继平
九、公示时间:2021年01月20日 至 2021年01月22日
十、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构:350vip浦京集团
联 系 人: 刘浩
联 系 电 话:0371-61312359
2021年01月19日